Küçük gezegenlerin listesi (73001-74000)

İşte küçük gezegenlerin listesi 74000 ile 73001 sayılı . Küçük gezegen kendi yörüngesinde bazen keşfinden sonra uzun olabilir ki, teyit edildiğinde sayılı. Burada numaralarına göre ve dolayısıyla yaklaşık olarak keşif tarihlerine göre sınıflandırılırlar .

73001-73100

73001'den 73100'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
73001 - 2002 EP 25 10 Mart 2002 LONEOS
73002 - 2002 EE 26 10 Mart 2002 LONEOS
73003 - 2002 EJ 26 10 Mart 2002 LONEOS
73004 - 2002 EC 28 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73005 - 2002 EP 29 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73006 - 2002 ER 29 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73007 - 2002 VE 29 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73008 - 2002 AB 29 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73009 - 2002 IÇIN 30 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73010 - 2002 EU 43 12 Mart 2002 DOĞRUSAL
73011 - 2002 EC 44 12 Mart 2002 DOĞRUSAL
73012 - 2002 EL 44 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73013 - 2002 EZ 45 11 Mart 2002 NEAT
73014 - 2002 AB 52 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73015 - 2002 ES 54 13 Mart 2002 Uzay izleme
73016 - 2002 ES 58 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73017 - 2002 EL 60 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73018 - 2002 EN 66 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73019 - 2002 ES 66 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73020 - 2002 EE 68 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73021 - 2002 EL 68 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73022 - 2002 AB 68 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73023 - 2002 EW 68 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73024 - 2002 EV 72 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73025 - 2002 ER 74 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73026 - 2002 EW 74 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73027 - 2002 EZ 77 11 Mart 2002 Uzay izleme
73028 - 2002 EK 78 11 Mart 2002 Uzay izleme
73029 - 2002 EW 78 10 Mart 2002 NEAT
73030 - 2002, EG 79 10 Mart 2002 NEAT
73031 - 2002 EM 80 12 Mart 2002 NEAT
73032 - 2002 EP 80 12 Mart 2002 NEAT
73033 - 2002 EM 81 13 Mart 2002 NEAT
73034 - 2002 EY 82 13 Mart 2002 NEAT
73035 - 2002 EV 84 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73036 - 2002 EP 86 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73037 - 2002 EC 87 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73038 - 2002 EK 87 9 Mart 2002 DOĞRUSAL
73039 - 2002 OE 91 12 Mart 2002 DOĞRUSAL
73040 - 2002 EH 92 13 Mart 2002 DOĞRUSAL
73041 - 2002 ES 94 14 Mart 2002 DOĞRUSAL
73042 - 2002 EG 95 14 Mart 2002 DOĞRUSAL
73043 - 2002 EC 98 12 Mart 2002 DOĞRUSAL
73044 - 2002 EG 99 15 Mart 2002 DOĞRUSAL
73045 - 2002 EY 105 9 Mart 2002 LONEOS
(73046) Davidmann 2002 EG 112 9 Mart 2002 CSS
73047 - 2002 EK 114 10 Mart 2002 Uzay izleme
73048 - 2002 EA 115 10 Mart 2002 LONEOS
73049 - 2002 EP 115 10 Mart 2002 LONEOS
73050 - 2002 EQ 121 11 Mart 2002 NEAT
73051 - 2002 EQ 126 12 Mart 2002 LONEOS
73052 - 2002 EL 127 12 Mart 2002 DOĞRUSAL
73053 - 2002 EX 133 13 Mart 2002 NEAT
73054 - 2002 EO 153 15 Mart 2002 Uzay izleme
73055 - 2002 FG 16 Mart 2002 WKY Yeung
73056 - 2002 FN 2 19 Mart 2002 WKY Yeung
73057 - 2002 FS 2 19 Mart 2002 WKY Yeung
73058 - 2002 FK 4 20 Mart 2002 WKY Yeung
(73059) Kaunas 2002 FO 5 16 Mart 2002 MAO
73060 - 2002 FZ 7 16 Mart 2002 DOĞRUSAL
73061 - 2002 FC 9 16 Mart 2002 DOĞRUSAL
73062 - 2002 Şubat 10 16 Mart 2002 DOĞRUSAL
73063 - 2002 FG 10 16 Mart 2002 DOĞRUSAL
73064 - 2002 Şubat 11 16 Mart 2002 DOĞRUSAL
73065 - 2002 FR 15 16 Mart 2002 NEAT
73066 - 2002 FV 15 16 Mart 2002 NEAT
73067 - 2002 FD 33 20 Mart 2002 DOĞRUSAL
73068 - 2002 FK 33 20 Mart 2002 DOĞRUSAL
73069 - 2002 FM 34 20 Mart 2002 DOĞRUSAL
73070 - 2002 FB 35 20 Mart 2002 Uzay izleme
73071 - 2002 FB 37 23 Mart 2002 DOĞRUSAL
73072 - 2002 YP 38 30 Mart 2002 NEAT
73073 - 2002 GA 1 4 Nisan 2002 L. Ball
73074 - 2002 GF 4 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73075 - 2002 GL 4 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73076 - 2002 GN 4 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73077 - 2002 GT 4 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73078 - 2002 GR 8 4 Nisan 2002 NEAT
(73079) Davidbaltimore 2002 GX 8 14 Nisan 2002 NEAT
73080 - 2002 GJ 9 15 Nisan 2002 WKY Yeung
73081 - 2002 GD 12 15 Nisan 2002 WKY Yeung
73082 - 2002 GZ 14 15 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73083 - 2002 GK 15 15 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73084 - 2002 GX 16 15 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73085 - 2002 GM 17 15 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73086 - 2002 GY 17 15 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73087 - 2002 GA 18 15 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73088 - 2002 GD 18 15 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73089 - 2002 GT 18 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73090 - 2002 GT 19 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73091 - 2002 GW 19 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73092 - 2002 GZ 19 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73093 - 2002 GG 20 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73094 - 2002 GN 20 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73095 - 2002 GS 20 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73096 - 2002 GU 20 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73097 - 2002 GN 21 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73098 - 2002 GP 21 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73099 - 2002 GR 21 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73100 - 2002 GT 21 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL

73101-73200

73101'den 73200'e kadar küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
73101 - 2002 GZ 21 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73102 - 2002 GC 24 15 Nisan 2002 NEAT
73103 - 2002 GZ 24 13 Nisan 2002 Uzay izleme
73104 - 2002 GO 25 12 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73105 - 2002 GR 25 12 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73106 - 2002 GV 25 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73107 - 2002 GL 26 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73108 - 2002 GS 36 2 Nisan 2002 Uzay izleme
73109 - 2002 GD 37 2 Nisan 2002 NEAT
73110 - 2002 GT 38 2 Nisan 2002 Uzay izleme
73111 - 2002 GK 40 4 Nisan 2002 NEAT
73112 - 2002 GE 43 4 Nisan 2002 NEAT
73113 - 2002GS 43 4 Nisan 2002 Uzay izleme
73114 - 2002 GQ 44 4 Nisan 2002 NEAT
73115 - 2002 GP 45 4 Nisan 2002 NEAT
73116 - 2002 GD 49 4 Nisan 2002 NEAT
73117 - 2002 GF 51 5 Nisan 2002 LONEOS
73118 - 2002 GV 53 5 Nisan 2002 LONEOS
73119 - 2002 GZ 53 5 Nisan 2002 LONEOS
73120 - 2002 GS 55 5 Nisan 2002 NEAT
73121 - 2002 GN 56 5 Nisan 2002 NEAT
73122 - 2002 GO 57 8 Nisan 2002 NEAT
73123 - 2002GS 58 8 Nisan 2002 NEAT
73124 - 2002 GB 60 8 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73125 - 2002 GJ 63 8 Nisan 2002 NEAT
73126 - 2002 GB 65 8 Nisan 2002 NEAT
73127 - 2002 GD 68 8 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73128 - 2002 GE 68 8 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73129 - 2002 GM 71 9 Nisan 2002 LONEOS
73130 - 2002 GW 73 9 Nisan 2002 LONEOS
73131 - 2002 GE 74 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73132 - 2002 GK 74 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73133 - 2002 GD 75 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73134 - 2002 GE 75 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73135 - 2002 GG 75 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73136 - 2002 GX 75 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73137 - 2002 GK 76 9 Nisan 2002 Uzay izleme
73138 - 2002 GO 76 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73139 - 2002 GM 84 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73140 - 2002 GH 87 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73141 - 2002 GK 87 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73142 - 2002 GU 87 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73143 - 2002 GF 89 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73144 - 2002 GP 95 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73145 - 2002 GQ 95 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73146 - 2002 GJ 98 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73147 - 2002GS 98 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73148 - 2002 GH 99 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73149 - 2002 GC 100 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73150 - 2002 GX 100 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73151 - 2002 GO 102 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73152 - 2002 GV 102 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73153 - 2002 GM 105 11 Nisan 2002 LONEOS
73154 - 2002 GD 110 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73155 - 2002 GU 110 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73156 - 2002 GZ 122 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73157 - 2002 GB 127 12 Nisan 2002 NEAT
73158 - 2002 GN 138 12 Nisan 2002 NEAT
73159 - 2002 GY 140 13 Nisan 2002 Uzay izleme
73160 - 2002 GZ 143 13 Nisan 2002 NEAT
73161 - 2002 GC 146 12 Nisan 2002 NEAT
73162 - 2002 GA 151 14 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73163 - 2002 GK 152 12 Nisan 2002 NEAT
73164 - 2002 GL 154 13 Nisan 2002 NEAT
73165 - 2002 GE 166 15 Nisan 2002 LONEOS
73166 - 2002 GF 166 15 Nisan 2002 Uzay izleme
73167 - 2002 GC 167 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73168 - 2002 GM 170 9 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73169 - 2002 GE 174 10 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73170 - 2002 Karargah 1 16 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73171 - 2002 HE 2 16 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73172 - 2002 HG 2 16 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73173 - 2002 HV 2 16 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73174 - 2002 HG 3 16 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73175 - 2002 HH 5 16 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73176 - 2002 HW 6 18 Nisan 2002 NEAT
73177 - 2002 HK 7 18 Nisan 2002 WKY Yeung
73178 - 2002 HH 10 17 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73179 - 2002 HO 10 21 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73180 - 2002 HY 10 18 Nisan 2002 NEAT
73181 - 2002 HB 12 29 Nisan 2002 NEAT
73182 - 2002 HY 14 17 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73183 - 2002 HT 15 17 Nisan 2002 DOĞRUSAL
73184 - 2002 JN 3 Mayıs 2002 WKY Yeung
73185 - 2002 JP 3 Mayıs 2002 WKY Yeung
73186 - 2002 JQ 3 Mayıs 2002 WKY Yeung
73187 - 2002 JS 3 Mayıs 2002 WKY Yeung
73188 - 2002 JU 3 Mayıs 2002 WKY Yeung
73189 - 2002 JV 3 Mayıs 2002 WKY Yeung
73190 - 2002 JJ 1 3 Mayıs 2002 Uzay izleme
73191 - 2002 JY 1 4 Mayıs 2002 WKY Yeung
73192 - 2002 I 3 4 Mayıs 2002 Uzay izleme
73193 - 2002 JQ 5 5 Mayıs 2002 NEAT
73194 - 2002 JY 7 6 Mayıs 2002 NEAT
73195 - 2002 JQ 10 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73196 - 2002 JZ 10 8 Mayıs 2002 L. Ball
73197 - 2002 JL 12 5 Mayıs 2002 WKY Yeung
73198 - 2002 JQ 12 6 Mayıs 2002 WKY Yeung
(73199) Orlece 2002 JY 12 8 Mayıs 2002 WKY Yeung
73.200 - 2002 JP 13 6 Mayıs 2002 Uzay izleme

73201-73300

73201'den 73300'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
73201 - 2002 JU 13 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73202 - 2002 JY 14 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73203 - 2002 JR 15 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73204 - 2002 JZ 15 8 Mayıs 2002 WKY Yeung
73205 - 2002 JY 16 7 Mayıs 2002 NEAT
73206 - 2002 JK 18 7 Mayıs 2002 NEAT
73207 - 2002 JJ 19 7 Mayıs 2002 NEAT
73208 - 2002 JK 19 7 Mayıs 2002 NEAT
73209 - 2002 JM 19 7 Mayıs 2002 NEAT
73210 - 2002 JA 20 8 Mayıs 2002 NEAT
73211 - 2002 JK 21 8 Mayıs 2002 NEAT
73212 - 2002 JB 22 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73213 - 2002 JN 22 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73214 - 2002 JQ 22 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73215 - 2002 JS 22 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73216 - 2002 JW 22 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73217 - 2002 JX 23 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73218 - 2002 JA 24 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73219 - 2002 JB 24 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73220 - 2002 OG 24 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73221 - 2002 JP 24 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73222 - 2002 JB 25 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73223 - 2002 JD 25 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73224 - 2002 JK 25 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73225 - 2002 JN 25 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73226 - 2002 JW 25 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73227 - 2002 OG 26 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73228 - 2002 JA 27 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73229 - 2002 JP 28 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73230 - 2002 JS 28 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73231 - 2002 JY 28 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73232 - 2002 JC 29 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73233 - 2002 JN 30 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73234 - 2002 JX 32 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73235 - 2002 JM 33 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73236 - 2002 JR 33 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73237 - 2002 JA 34 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73238 - 2002 JL 34 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73239 - 2002 JU 34 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73240 - 2002 JB 36 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73241 - 2002 JC 36 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73242 - 2002 JJ 36 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73243 - 2002 JK 36 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73244 - 2002 JS 38 9 Mayıs 2002 NEAT
73245 - 2002 JU 39 10 Mayıs 2002 WKY Yeung
73246 - 2002 OG 40 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73247 - 2002 JY 40 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73248 - 2002 JC 41 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73249 - 2002 JG 41 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73250 - 2002 JL 42 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73251 - 2002 JM 42 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73252 - 2002 JQ 42 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73253 - 2002 JF 43 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73254 - 2002 JK 43 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73255 - 2002 JL 43 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73256 - 2002 JN 43 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73257 - 2002 JM 44 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73258 - 2002 JV 44 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73259 - 2002 JY 45 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73260 - 2002 JP 46 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73261 - 2002 JX 46 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73262 - 2002 JK 47 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73263 - 2002 JP 47 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73264 - 2002 JU 47 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73265 - 2002 JW 48 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73266 - 2002 JN 49 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73267 - 2002 JD 50 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73268 - 2002 JN 50 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73269 - 2002 JS 50 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73270 - 2002 JY 50 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73271 - 2002 JH 51 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73272 - 2002 JW 51 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73273 - 2002 JZ 51 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73274 - 2002 JU 52 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73275 - 2002 JT 53 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73276 - 2002 JU 53 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73277 - 2002 JP 58 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73278 - 2002 JU 58 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73279 - 2002 JZ 58 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73280 - 2002 JK 59 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73281 - 2002 JZ 59 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73282 - 2002 JH 61 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73283 - 2002 JW 62 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73284 - 2002 JW 63 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73285 - 2002 JB 64 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73286 - 2002 JF 64 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73287 - 2002 OG 64 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73288 - 2002 JP 64 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73289 - 2002 JW 64 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73290 - 2002 JB 65 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73291 - 2002 JG 65 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73292 - 2002 JU 65 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73293 - 2002 JH 66 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73294 - 2002 JU 66 10 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73295 - 2002 JM 67 8 Mayıs 2002 W. Bickel
73296 - 2002 JY 67 12 Mayıs 2002 J. Broughton
73297 - 2002 JP 68 6 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73298 - 2002 JX 68 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73299 - 2002 OG 69 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73300 - 2002 JY 69 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL

73301-73400

73301'den 73400'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
73301 - 2002 JB 70 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73302 - 2002 JM 70 7 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73303 - 2002 JN 72 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73304 - 2002 JW 72 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73305 - 2002 JF 73 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73306 - 2002 JD 74 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73307 - 2002 I 74 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73308 - 2002 JJ 74 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73309 - 2002 JC 75 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73310 - 2002 I 76 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73311 - 2002 JX 77 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73312 - 2002 JN 78 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73313 - 2002 JR 78 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73314 - 2002 JA 79 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73315 - 2002 JP 79 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73316 - 2002 JP 83 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73317 - 2002 JQ 83 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73318 - 2002 JR 87 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73319 - 2002 JK 89 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73320 - 2002 I 92 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73321 - 2002 JX 97 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73322 - 2002 JZ 97 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73323 - 2002 OG 98 13 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73324 - 2002 JX 99 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73325 - 2002 JL 101 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73326 - 2002 JH 102 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73327 - 2002 I 104 10 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73328 - 2002 JK 105 12 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73329 - 2002 JN 105 12 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73330 - 2002 JS 105 12 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73331 - 2002 JK 106 15 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73332 - 2002 JV 107 10 Mayıs 2002 NEAT
73333 - 2002 JT 109 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73334 - 2002 JD 110 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73335 - 2002 JN 110 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73336 - 2002 JA 111 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73337 - 2002 JP 111 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73338 - 2002 JS 111 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73339 - 2002 JS 112 13 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73340 - 2002 JV 114 13 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73341 - 2002 JX 114 13 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
(73342) Guyunusa 2002 JX 115 4 Mayıs 2002 Los Molinos
73343 - 2002 JQ 117 4 Mayıs 2002 LONEOS
73344 - 2002 JT 119 5 Mayıs 2002 NEAT
73345 - 2002 JM 121 5 Mayıs 2002 NEAT
73346 - 2002 Ortak Girişim 122 6 Mayıs 2002 NEAT
73347 - 2002 JS 123 6 Mayıs 2002 Uzay izleme
73348 - 2002 JZ 129 8 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73349 - 2002 I 131 8 Mayıs 2002 NEAT
73350 - 2002 JT 131 9 Mayıs 2002 NEAT
73351 - 2002 OG 133 9 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73352 - 2002 JM 134 9 Mayıs 2002 NEAT
73353 - 2002 JW 135 9 Mayıs 2002 NEAT
73354 - 2002 JW 142 11 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73355 - 2002 I 144 13 Mayıs 2002 NEAT
73356 - 2002 JP 146 15 Mayıs 2002 NEAT
73357 - 2002 KB 16 Mayıs 2002 Çeşme Tepeleri  (ru)
(73358) Yavru kedi 2002 KT 1 17 Mayıs 2002 NEAT
73359 - 2002 KN 2 17 Mayıs 2002 NEAT
73360 - 2002 KW 2 18 Mayıs 2002 NEAT
73361 - 2002 KD 5 16 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73362 - 2002 KP 5 16 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73363 - 2002 KG 6 27 Mayıs 2002 NEAT
73364 - 2002 KX 6 27 Mayıs 2002 NEAT
73365 - 2002 KN 8 29 Mayıs 2002 NEAT
73366 - 2002 KO 8 29 Mayıs 2002 NEAT
73367 - 2002 KV 8 29 Mayıs 2002 NEAT
73368 - 2002 KB 11 16 Mayıs 2002 NEAT
73369 - 2002 KE 11 17 Mayıs 2002 NEAT
73370 - 2002 KJ 12 17 Mayıs 2002 Uzay izleme
73371 - 2002 KA 13 18 Mayıs 2002 NEAT
73372 - 2002 KB 13 18 Mayıs 2002 DOĞRUSAL
73373 - 2002 KU 13 19 Mayıs 2002 NEAT
73374 - 2002 KC 14 30 Mayıs 2002 NEAT
73375 - 2002 LN 2 4 Haziran 2002 LONEOS
73376 - 2002 LO 2 4 Haziran 2002 LONEOS
73377 - 2002 LQ 4 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73378 - 2002 LJ 6 7 Haziran 2002 NEAT
73379 - 2002 LJ 7 2 Haziran 2002 NEAT
73380 - 2002 LR 7 2 Haziran 2002 LONEOS
73381 - 2002 LY 7 4 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73382 - 2002 THE 8 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73383 - 2002 LM 8 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73384 - 2002 LK 9 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73385 - 2002 LP 9 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73386 - 2002 LU 9 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73387 - 2002 AG 11 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73388 - 2002 LN 12 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73389 - 2002 LY 12 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73390 - 2002 14 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73391 - 2002 LJ 14 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73392 - 2002 LN 14 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73393 - 2002 LU 15 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73394 - 2002 LB 16 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73395 - 2002 LP 16 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73396 - 2002 LV 18 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73397 - 2002 LC 19 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73398 - 2002 LN 19 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73399 - 2002 LT 20 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73400 - 2002 LF 21 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL

73401-73500

73401'den 73500'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
73401 - 2002 22 8 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73402 - 2002 LA 23 8 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73403 - 2002 LG 23 8 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73404 - 2002 LL 24 9 Haziran 2002 J. Broughton
73405 - 2002 AÇIK 25 2 Haziran 2002 LONEOS
73406 - 2002 LT 25 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73407 - 2002 LV 25 5 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73408 - 2002 LH 26 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73409 - 2002 LS 26 6 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73410 - 2002 LV 26 7 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73411 - 2002 LW 26 7 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73412 - 2002 LC 28 9 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73413 - 2002 28 9 Haziran 2002 DOĞRUSAL
73414 - 2002 LU 30 3 Haziran 2002 NEAT
