Osamu Muramatsu

Osamu Muramatsu Biyografi
Doğum 1949
Tokyo ( d )
Ana dilde isim 村 松 修
Milliyet Japonca
Eğitim Tokyo Metropolitan Üniversitesi
Aktiviteler Amatör gökbilimci , asteroitlerin keşfi
Diğer bilgiler
İçin çalıştı Gotoh Planetaryum ve Astronomi Müzesi ( d )

Osamu Muramatsu (村 松 修, Muramatsu Osamu ) 1949'da doğan bir Japon gökbilimci .

O üretken bir asteroit keşfi . Göre Minör Gezegenler Merkezi , o ile 48 ortak keşfetti Yoshio Kushida arasında 1988 ve 1994 .

Ayrıca 147P / Kushida-Muramatsu adlı periyodik kuyruklu yıldızı birlikte keşfetti .

Asteroit (5606) Muramatsu onun adını almıştır.

Keşfedilen asteroitlerin listesi

Keşfedilen asteroitler : 71
(3432) Kobuchizawa [1] [2] 7 Mart 1986
(4033) Yatsugatake [2] 16 Mart 1986
(4219) Nakamura [2] 19 Şubat 1988
(4458) Oizumi [3] 21 Ocak 1990
(4634) Şibuya [2] 16 Ocak 1988
(4640) Hara [3] 1 st Nisan 1989
(5239) Reiki [4] 14 Kasım 1990
(5337) Aoki [5] 6 Haziran 1991
(5352) Fujita [3] 27 Aralık 1989
(5377) Komori [5] 17 Mart 1991
(5379) Abehiroshi [5] 16 Nisan 1991
(5405) Neverland [3] 11 Nisan 1991
(5473) Yamanashi [3] 5 Kasım 1988
(5489) Oberkochen [3] 17 Ocak 1993
(5687) Yamamotoshinobu [3] 13 Ocak 1991
(5829) Ishidagoro [5] 11 Şubat 1991
(6138) Miguelhernin [5] 14 Mayıs 1991
(6308) Ebisuzaki [3] 17 Ocak 1990
(6395) Hilliard [3] 21 Ekim 1990
(6405) Komiyama [3] 30 Nisan 1992
(6464) Kaburaki [3] 1 st Şubat 1994
(6520) Sugawa [5] 16 Nisan 1991
(6612) Haçioji [3] 10 Mart 1994
(6643) Morikubo [3] 7 Kasım 1990
(6667) Sannaimura [3] 14 Mart 1994
(6731) Hiei [3] 24 Ocak 1992
(6830) Johnbackus [5] 5 Mayıs 1991
(6860) Sims [5] 11 Şubat 1991
(6865) Dunkerley [3] 2 Ekim 1991
(6868) Seiyauyeda [3] 22 Nisan 1992
(6910) Ikeguchi [5] 17 Mart 1991
(6915) 1992 HH [3] 30 Nisan 1992
(7068) Minowa [3] 26 Kasım 1994
(7421) Kusaka [3] 30 Nisan 1992
(7514) 1986 ED [1] [2] 7 Mart 1986
(7575) Kimuraseiji [3] 22 Aralık 1989
(7765) 1991 AD [3] 8 Ocak 1991
(7775) Taiko [3] 4 Aralık 1992
(7821) FS 1991 [3] 8 Ocak 1991
(7830) Akihikotago [3] 24 Şubat 1993
(8276) Shigei [5] 17 Mart 1991
(8532) 1992 YW 3 [3] 29 Aralık 1992
(8668) Satomimura [5] 16 Nisan 1991
(8691) Etsuko [3] 21 Ekim 1992
(8855) Miwa [5] 3 Mayıs 1991
(8876) 1992 WU 3 [3] 23 Kasım 1992
(9041) Takane [5] 9 Şubat 1991
(9044) Kaoru [5] 18 Mayıs 1991
(9190) Masako [3] 4 Kasım 1991
(9335) 1991 AA 1 [3] 10 Ocak 1991
(9844) Otani [3] 23 Kasım 1989
(10144) 1994 AB 2 [3] 9 Ocak 1994
(10566) Zabadak [3] 14 Ocak 1994
(11513) 1991 EC 1 [3] 12 Şubat 1991
(11528) Mie [3] 3 Aralık 1991
(12337) 1992 WV 3 [3] 24 Kasım 1992
(12342) Kudohmichiko [3] 30 Ocak 1993
(12735) 1991 VV 1 [3] 4 Kasım 1991
(14902) Miyairi [3] 17 Ocak 1993
(15269) 1990 XF [3] 8 Aralık 1990
(15350) Naganuma [3] 3 Kasım 1994
(15764) 1992 UL 8 [3] 31 Ekim 1992
(16599) Shorland [3] 20 Ocak 1993
(17558) 1994 AA 1 [3] 04 Ocak 1994
(17563) Tsuneyoshi [3] 5 Şubat 1994
(20042) 1993 CK 1 [3] 15 Şubat 1993
(27748) Vivianhoette [4] 9 Ocak 1991
(27791) Masaru [3] 24 Şubat 1993
(35062) Sakuranosyou [2] 12 Mart 1988
(48594) 1994 VA 2 [3] 3 Kasım 1994
(73689) 1991 FK [5] 17 Mart 1991
(73782) Yanagida [6] 14 Ekim 1994
(162011) Konnohmaru [3] 04 Ocak 1994
  1.   ile Takeshi Urata
  2.   ile Masaru Inoue
  3.   ile Yoshio Kushida
  4.   ile Shun-ei Izumikawa
  5.   ile Satoru Otomo
  6.   ile Akira Tsuchikawa

Ayrıca görün

Dış bağlantılar