San Vittore Gözlemevi

Osservatorio San Vittore Özellikler
MPC kodu 552
Tür Astronomik gözlemevi
Rakım 280 m
yer Bolonya
Adres Bologna İtalya
 
İletişim bilgileri 44 ° 28 ′ 06 ″ N, 11 ° 20 ′ 31 ″ D
İnternet sitesi www.gizarastro.it/SanVittore.html

San Vittore Gözlemevi bir olan astronomik gözlemevi yakınlarında bulunan Bologna içinde İtalya'ya .

Çok sayıda asteroit keşfi yaptı ( Küçük Gezegenler Merkezine göre 1980-2000 yılları arasında 99 numara ).

Keşfedilen asteroitlerin listesi

(2601) Bolonya 8 Aralık 1980
(3344) Modena 15 Mayıs 1982
(3744) Horn-d'Arturo 5 Kasım 1983
(3809) Amici 26 Mart 1984
(3951) Zichichi 13 Şubat 1986
(4062) Schiaparelli 28 Ocak 1989
(4063) Sütleğen 1 st Şubat 1989
(4122) Ferrari 28 Temmuz 1986
(4158) Santini 28 Ocak 1989
(4279) De Gasparis 19 Kasım 1982
(4540) Oriani 6 Kasım 1988
(4542) Mossotti 30 Ocak 1989
(4705) Secchi 13 Şubat 1988
(4742) Caliumi 26 Kasım 1986
(6241) Galante 4 Ekim 1989
(6598) Modugno 13 Şubat 1988
(6640) Falorni 24 Şubat 1990
(6746) Zagar 9 Temmuz 1994
(6855) Armellini 29 Ocak 1989
(6862) Virgiliomarcon 11 Nisan 1991
(7491) Linzerag 23 Eylül 1995
(7516) Kranjc 18 Haziran 1987
(8006) Tacchini 22 Ağu 1988
(8081) Leopardi 17 Şubat 1988
(8155) Battaglini 17 Ağu 1988
(8266) Bertelli 1 st Ekim 1986
(8269) Calandrelli 17 Ağu 1988
(8421) Montanari 2 Aralık 1996
(8472) Tarroni 12 Ekim 1983
(10376) Chiarini 16 Mayıs 1996
(10413) Pansecchi 29 Aralık 1997
(10579) Diluca 20 Temmuz 1995
(10722) Monari 1 st Ekim 1986
(11100) Lai 22 Mayıs 1995
(11120) Pancaldi 17 Ağu 1996
(11122) Eliscolombini 13 Eylül 1996
(11360) Formigin 24 Şubat 1998
(11981) Boncompagni 20 Ekim 1995
(12222) Perotto 19 Kasım 1982
(12407) Riccardi 23 Eylül 1995
(12579) Ceva 5 Eylül 1999
(13225) Manfredi 29 Ağu 1997
(14074) Riccati 11 Temmuz 1996
(14361) Boscovich 17 Şubat 1988
(14846) Lampedusa 29 Ocak 1989
(15385) Dallolmo 25 Eylül 1997
(15388) Coelum 27 Eylül 1997
(16715) Trettenero 20 Ekim 1995
(16745) Zappa 9 Ağu 1996
(16906) Giovannisilva 18 Şubat 1998
(16930) Respighi 29 Mart 1998
(18462) Riccò 26 Ağu 1995
(18505) Caravelli 9 Ağu 1996
(19523) Paolofrisi 18 Aralık 1998
(21687) Filopanti 11 Eylül 1999
(22263) Pignedoli 3 Eylül 1980
(23685) Toaldo 1 st May 1997
(24939) Chiminello 1 st May 1997
(27150) Annasante 16 Aralık 1998
(27341) Fabiomuzzi 10 Şubat 2000
(27967) Beppebianchi 1 st Ekim 1997
(29568) Gobbi-Belcredi 25 Mart 1998
(31015) Boccardi 16 Şubat 1996
(31028) Cerulli 18 Nisan 1996
(31134) Zurria 27 Eylül 1997
(31271) Nallino 25 Mart 1998
(31431) Cabibbo 21 Ocak 1999
(35324) Orlandi 7 Mart 1997
(35325) Claudiaguarnieri 7 Mart 1997
(35326) Lucastrabla 7 Mart 1997
(35346) Ivanoferri 1 st May 1997
(37749) Umbertobonori 12 Ocak 1997
(37840) Gramegna 20 Şubat 1998
(39854) Gabriopiola 20 Şubat 1998
(40447) Lorenzoni 11 Eylül 1999
(42593) Antoniazzi 1 st May 1997
(43890) Katiaottani 31 Ağu 1995
(44033) Michez 15 Şubat 1998
(48715) 1996 RP 2 13 Eylül 1996
(49187) 1998 SY 75 18 Eylül 1998
(49441) 1998 YM 6 22 Aralık 1998
(52480) Enzomora 20 Ekim 1995
(52570) 1997 JC 1 1 st May 1997
(52670) 1998 DC 3 20 Şubat 1998
(55845) 1996 RO 2 13 Eylül 1996
(58441) 1996 HO 1 19 Nisan 1996
(65770) 1995 KF 1 28 Mayıs 1995
(65852) 1997 EX 7 7 Mart 1997
(70210) 1999 RA 37 11 Eylül 1999
(79991) 1999 FW 3 19 Mart 1999
(79996) 1999 FS 19 23 Mart 1999
(85564) 1998 BU 7 17 Ocak 1998
(90837) 1995 WT 4 18 Kasım 1995
(93061) Barbagallo 23 Eylül 2000
(96263) 1995 SE 2 23 Eylül 1995
(118235) 1997 ES 7 7 Mart 1997
(164676) 1997 EL 7 2 Mart 1997
(187805) 1999 RR 32 8 Eylül 1999
(285617) 2000 RC 8 1 st Eylül 2000

Dış bağlantılar

<img src="https://fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;">