Paul Vahşi

Paul Vahşi Bilgi Kutusu'ndaki görüntü. Paul Vahşi Biyografi
Doğum 5 Ekim 1925
Wädenswil
Ölüm 2 Temmuz 2014(88'de)
Bern
Milliyet İsviçre
Eğitim İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Zürih Zürih
Üniversitesi
Aktiviteler Gökbilimci , üniversite profesörü
Akrabalık Jakob Oberholzer ( d ) (büyükbaba)
Diğer bilgiler
İçin çalıştı Bern Üniversitesi
Alan Astronomi

Paul Wild (telaffuz edilen vilt ) (doğdu5 Ekim 1925içinde Wädenswil ve öldü2 Temmuz 2014içinde Bern ) bir olan İsviçreli astronom birkaç keşfedilen kuyrukluyıldız ve süpernovaları ve çok sayıda asteroit . Bu birlikte karıştırılmamalıdır radyo astronom Avustralyalı John Paul Vahşetin (in) .  

Tarih

Paul Wild, Zürih , İsviçre'de okuduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasadena kentindeki California Teknoloji Enstitüsü'nde (Caltech) çalıştı . Fritz Zwicky'nin vesayeti altında, 1951'den 1955'e kadar galaksileri ve süpernovaları araştırdı. [1]

1980-1991 yılları arasında Bern Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nün müdürüydü . Bu nedenle gözlemlerini Zimmerwald Gözlemevi'nde gerçekleştirdi .

Profesör Wild, 63P / Wild , 81P / Wild , 86P / Wild ve 116P / Wild periyodik kuyruklu yıldızları dahil olmak üzere birkaç kuyruklu yıldız keşfetti . Fritz Zwicky ile çalıştı .

Ayrıca asteroid Apollo (1866) Sisifos ve asteroidler Amor (2368) Beltrovata ve (3552) Don Kişot dahil çok sayıda asteroidi keşfetti .

O başlayarak, 41 süpernovaları (artı 8 eş buluşlar) keşfedilmiştir SN 1954A En son varlık SN 1994M .

Asteroit (1941) Yabani onuruna seçildi.

Paul Wild tarafından keşfedilen 94 asteroidin listesi Keşfedilen asteroitler : 94
(1657) Roemera 6 Mart 1961
(1687) Glarona 19 Eylül 1965
(1748) Mauderli 7 Eylül 1966
(1768) Appenzella 23 Eylül 1965
(1773) Rumpelstilz 17 Nisan 1968
(1775) Zimmerwald 13 Mayıs 1969
(1803) Zwicky 6 Şubat 1967
(1830) Pogson 17 Nisan 1968
(1831) Nicholson 17 Nisan 1968
(1838) Ursa 20 Ekim 1971
(1839) Ragazza 20 Ekim 1971
(1844) Susilva 30 Ekim 1972
(1845) Helewalda 30 Ekim 1972
(1860) Barbarossa 28 Eylül 1973
(1866) Sisifos 5 Aralık 1972
(1891) Gondol 11 Eylül 1969
(1892) Lucienne 16 Eylül 1971
(1893) Jakoba 20 Ekim 1971
(1906) Naef 5 Eylül 1972
(1911) Schubart 25 Ekim 1973
(1935) Lucerna 2 Eylül 1973
(1936) Lugano 24 Kasım 1973
(1937) Locarno 19 Aralık 1973
(1938) Lausanna 19 Nisan 1974
(1960) Guisan 25 Ekim 1973
(1961) Dufour 19 Kasım 1973
(1962) Dunant 24 Kasım 1973
(2001) Einstein 5 Mart 1973
(2005) Hencke 2 Eylül 1973
(2029) Binomi 11 Eylül 1969
(2033) Basilea 6 Şubat 1973
(2034) Bernoulli 5 Mart 1973
(2037) Tripakseptalis 25 Ekim 1973
(2038) Bistro 24 Kasım 1973
(2040) Chalonge 19 Nisan 1974
(2080) Jihlava 27 Şubat 1976
(2081) Sázava 27 Şubat 1976
(2087) Kochera 28 Aralık 1975
(2088) Sahlia 27 Şubat 1976
(2129) Cosicosi 27 Eylül 1973
(2138) Swissair 17 Nisan 1968
(2151) Hadwiger 3 Kasım 1977
(2152) Hannibal 19 Kasım 1978
(2175) Andrea Doria 12 Ekim 1977
(2218) Wotho 10 Ocak 1975
(2229) Mezzarco 7 Eylül 1977
(2239) Paracelsus 13 Eylül 1978
(2262) Mitidika 10 Eylül 1978
(2303) Retsina 24 Mart 1979
(2320) Blarney 29 Ağu 1979
(2337) Boubín 22 Ekim 1976
(2353) Alva 27 Ekim 1975
(2368) Kemerrovata 4 Eylül 1977
(2429) Schürer 12 Ekim 1977
(2481) Bürgi 18 Ekim 1977
2517 Orma 28 Eylül 1968
(2521) Heidi 28 Şubat 1979
(2565) Grögler 12 Ekim 1977
(2731) Cucula 21 Mayıs 1982
(2843) Yeti 7 Aralık 1975
(2868) Upupa 30 Ekim 1972
(2914) Glärnisch 19 Eylül 1965
(2950) Rousseau 9 Kasım 1974
(2970) Pestalozzi 27 Ekim 1978
(2989) Imago 22 Ekim 1976
(3021) Lucubratio 6 Şubat 1967
(3026) Sarastro 12 Ekim 1977
(3060) Delcano 12 Eylül 1982
(3258) Somnium 8 Eylül 1983
(3329) Golay 12 Eylül 1985
(3468) Urgenta 7 Ocak 1975
(3491) Fridolin 30 Eylül 1984
(3552) Don Kişot 26 Eylül 1983
(3582) Cyrano 2 Ekim 1986
(3928) Ruanda 4 Ağu 1981
(4323) Hortulus 27 Ağu 1981
(4471) Graculus 8 Kasım 1978
(5369) Virgiugum 2 Eylül 1985
(5708) Melankoli 12 Ekim 1977
(5710) Silentium 18 Ekim 1977
(5986) Yabancı 2 Ekim 1969
(6475) Sığınma 29 Eylül 1987
(6620) Peregrina 25 Ekim 1973
(7081) Ludibunda 30 Ağu 1987
(8061) Gaudium 27 Ekim 1975
(9149) 1977 TD 1 12 Ekim 1977
(9302) 1985 TB 3 12 Ekim 1985
(9711) Želetava [1] 7 Ağu 1972
(9716) Severina 27 Ekim 1975
(10488) 1985 RS 1 12 Eylül 1985
(13025) Zürih 28 Ocak 1989
(14826) Nicollier 16 Eylül 1985
(16415) 1987 QE 7 21 Ağu 1987
(19251) Totzyanlar 3 Eylül 1994
  1.   ile İvo Baueršíma
 

Ayrıca görün

Dış bağlantılar