IAHL 1938-1939 sezonu

1938-1939 sezonu Uluslararası-Amerikan Hokey Ligi
kazanan Cleveland Baronları
Takım sayısı Sekiz
Eşleşme sayısı Elli dört

1938 - 1939 sezonu üçüncü sezon oldu Amerikan Hokey Ligi, hala olarak bilinen Uluslararası Amerikan Hokey Ligi . Lig , Hershey Bears'ın gelişini sekizinci takım olarak görüyor ve normal sezonun sonunda Philadelphia Ramblers Doğu'ya ve tüm IAHL'ye hakim olduğu için West Division'da birinci oluyorlar. Ramblers, finalde Cleveland Baronları tarafından mağlup edildi .

Bağlam ve normal sezon

Hershey Bears lige girer ve Western Division'a katılır. Böylece kibrit sayısı kırk sekizden elli dörde çıkarıldı. Normal sezonun sonunda Ayılar , Syracuse Stars'tan altı puan daha fazla olan altmış yedi puanla ligde birinci oldu . Cleveland Barons için son eleme konum kazanma playoff . Ayılar ayrıca Batı Şampiyonlarının FG "Teddy" Oke Kupasını da kazandı .

Diğer bölümde Philadelphia Ramblers birinci oldu. Son iki playoff noktası savunan şampiyon Providence Reds ve Springfield Kızılderilileri tarafından alındığı için, tüm IAHL'de birincilik için toplam altmış dokuz puan .

Maç sonuçları

Sezonun tüm maçlarının sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sezon sonuçları
Tarihli Ev sahibi takım Puan Ziyaret ekibi
5 Kasım 1938 Springfield 1–0 Syracuse
5 Kasım 1938 Philadelphia 10–3 Yeni Cennet
5 Kasım 1938 Hershey 2–1 Providence
5 Kasım 1938 Pittsburgh 5–1 Cleveland
6 Kasım 1938 Syracuse 1–3 Hershey
6 Kasım 1938 Cleveland 5–1 Pittsburgh
6 Kasım 1938 Providence 2–7 Philadelphia
6 Kasım 1938 Yeni Cennet 3–1 Springfield
9 Kasım 1938 Philadelphia 9–2 Springfield
9 Kasım 1938 Pittsburgh 4–1 Syracuse
9 Kasım 1938 Cleveland 4–3 Hershey
10 Kasım 1938 Providence 2–1 Yeni Cennet
12 Kasım 1938 Cleveland 3–3 Syracuse
12 Kasım 1938 Pittsburgh 1–3 Hershey
12 Kasım 1938 Philadelphia 3–2 (P) Providence
12 Kasım 1938 Springfield 4–2 (P) Yeni Cennet
13 Kasım 1938 Yeni Cennet 1–7 Cleveland
13 Kasım 1938 Syracuse 1–0 Pittsburgh
13 Kasım 1938 Providence 3–2 Springfield
16 Kasım 1938 Yeni Cennet 4–6 Syracuse
17 Kasım 1938 Hershey 3–1 Philadelphia
17 Kasım 1938 Providence 3-5 (P) Syracuse '
19 Kasım 1938 Springfield 4–3 Cleveland
19 Kasım 1938 Hershey 5–0 Pittsburgh
20 Kasım 1938 Syracuse 5–0 Springfield
20 Kasım 1938 Providence 3–1 Cleveland
20 Kasım 1938 Yeni Cennet 3–7 Philadelphia
22 Kasım 1938 Syracuse 1–1 Providence
23 Kasım 1938 Cleveland 2–2 Providence
24 Kasım 1938 Pittsburgh 8–5 Springfield
24 Kasım 1938 Hershey 2–3 Cleveland
24 Kasım 1938 Philadelphia 5–3 Syracuse
26 Kasım 1938 Hershey 3–1 Syracuse
26 Kasım 1938 Philadelphia 6–2 Yeni Cennet
26 Kasım 1938 Pittsburgh 2–3 Providence
26 Kasım 1938 Cleveland 0-2 Springfield
27 Kasım 1938 Springfield 5–6 (P) Philadelphia '
27 Kasım 1938 Syracuse 4–3 Cleveland
27 Kasım 1938 Providence 4–1 Hershey
27 Kasım 1938 Yeni Cennet 5–2 Pittsburgh
29 Kasım 1938 Springfield 3-0 Pittsburgh
30 Kasım 1938 Philadelphia 6–9 Hershey
30 Kasım 1938 Yeni Cennet 2–4 Providence
1 st Aralık 1938 Hershey 3–2 Pittsburgh
3 Aralık 1938 Springfield 1–4 Yeni Cennet
3 Aralık 1938 Philadelphia 3–4 Pittsburgh
3 Aralık 1938 Hershey 0–1 Providence
3 Aralık 1938 Cleveland 2–4 Syracuse
4 Aralık 1938 Syracuse 0-2 Hershey
4 Aralık 1938 Providence 4–2 Pittsburgh
4 Aralık 1938 Yeni Cennet 1–1 Springfield
7 Aralık 1938 Providence 0-5 Yeni Cennet
7 Aralık 1938 Philadelphia 7–2 Springfield
7 Aralık 1938 Pittsburgh 2–3 Hershey
10 Aralık 1938 Springfield 0-0 Providence
10 Aralık 1938 Philadelphia 3–2 Yeni Cennet
10 Aralık 1938 Pittsburgh 0-5 Syracuse
10 Aralık 1938 Cleveland 2–1 Hershey
11 Aralık 1938 Syracuse 2–2 Cleveland
11 Aralık 1938 Providence 4–4 Springfield
11 Aralık 1938 Yeni Cennet 6–3 Philadelphia
13 Aralık 1938 Syracuse 1-2 Yeni Cennet
14 Aralık 1938 Pittsburgh 0–1 Philadelphia
14 Aralık 1938 Cleveland 1–0 Yeni Cennet
15 Aralık 1938 Hershey 1-2 Cleveland
17 Aralık 1938 Hershey 1–1 Springfield
17 Aralık 1938 Pittsburgh 3–2 Yeni Cennet
17 Aralık 1938 Cleveland 5–3 (P) Philadelphia
18 Aralık 1938 Syracuse 4–4 Philadelphia
18 Aralık 1938 Providence 1–4 Cleveland
18 Aralık 1938 Yeni Cennet 3-0 Hershey
20 Aralık 1938 Springfield 1-2 Hershey
21 Aralık 1938 Yeni Cennet 6–2 Providence
21 Aralık 1938 Philadelphia 1-5 Cleveland
21 Aralık 1938 Pittsburgh 4–2 Springfield
24 Aralık 1938 Pittsburgh 4–1 Cleveland
25 Aralık 1938 Yeni Cennet 2–2 Pittsburgh
25 Aralık 1938 Syracuse 4–2 Springfield
25 Aralık 1938 Cleveland 5–1 Hershey
25 Aralık 1938 Providence 2–3 Philadelphia
26 Aralık 1938 Springfield 3–5 Pittsburgh
26 Aralık 1938 Philadelphia 6–3 Providence
26 Aralık 1938 Hershey 3–4 Cleveland
28 Aralık 1938 Cleveland 0-0 Syracuse
29 Aralık 1938 Hershey 4–2 Pittsburgh
31 Aralık 1938 Hershey 2–0 Syracuse
31 Aralık 1938 Philadelphia 7-4 Pittsburgh
31 Aralık 1938 Springfield 1–0 Providence
1 st Ocak 1939 Yeni Cennet 3–2 Philadelphia
1 st Ocak 1939 Providence 2–1 Pittsburgh
1 st Ocak 1939 Cleveland 5–4 Springfield
1 st Ocak 1939 Syracuse 2–0 Hershey
3 Ocak 1939 Springfield 3–6 Philadelphia
4 Ocak 1939 Cleveland 2–5 Hershey
4 Ocak 1939 Pittsburgh 2–4 Philadelphia
4 Ocak 1939 Yeni Cennet 2–0 Syracuse
5 Ocak 1939 Providence 3–2 Syracuse
7 Ocak 1939 Springfield 2–4 Syracuse
7 Ocak 1939 Pittsburgh 1–4 Hershey
7 Ocak 1939 Cleveland 5–2 Philadelphia
8 Ocak 1939 Syracuse 3-0 Pittsburgh
8 Ocak 1939 Providence 3–2 Springfield
8 Ocak 1939 Yeni Cennet 2–2 Cleveland
10 Ocak 1939 Springfield 2–1 Cleveland
11 Ocak 1939 Philadelphia 3–1 Cleveland
11 Ocak 1939 Providence 1–0 Yeni Cennet
12 Ocak 1939 Hershey 5–1 Philadelphia
14 Ocak 1939 Springfield 6–1 Yeni Cennet
14 Ocak 1939 Philadelphia 3–2 (P) Providence
14 Ocak 1939 Hershey 1–0 Cleveland
14 Ocak 1939 Pittsburgh 2–3 Syracuse
15 Ocak 1939 Syracuse 3–2 Springfield
15 Ocak 1939 Cleveland 3–4 (P) Pittsburgh '
15 Ocak 1939 Providence 1–1 Hershey
15 Ocak 1939 Yeni Cennet 3–8 Philadelphia
18 Ocak 1939 Yeni Cennet 2–2 Providence
18 Ocak 1939 Philadelphia 4–0 Springfield
19 Ocak 1939 Hershey 3-0 Springfield
19 Ocak 1939 Syracuse 1-2 Cleveland
21 Ocak 1939 Pittsburgh 3–3 Cleveland
21 Ocak 1939 Hershey 2–2 Yeni Cennet
21 Ocak 1939 Philadelphia 0-2 Syracuse
21 Ocak 1939 Springfield 2–2 Providence
22 Ocak 1939 Yeni Cennet 1-2 Springfield
22 Ocak 1939 Cleveland 1–0 Hershey
22 Ocak 1939 Syracuse 3–1 Pittsburgh
22 Ocak 1939 Providence 2–3 Philadelphia
24 Ocak 1939 Springfield 4–2 Philadelphia
24 Ocak 1939 Syracuse 8–1 Providence
25 Ocak 1939 Cleveland 7–2 Philadelphia
25 Ocak 1939 Pittsburgh 6–3 Providence
28 Ocak 1939 Springfield 6–4 Yeni Cennet
28 Ocak 1939 Hershey 3–2 Syracuse
28 Ocak 1939 Pittsburgh 2–2 Philadelphia
28 Ocak 1939 Cleveland 1-3 (P) Providence '
29 Ocak 1939 Syracuse 2–4 Philadelphia
29 Ocak 1939 Providence 2–5 Cleveland
29 Ocak 1939 Yeni Cennet 3–5 Pittsburgh
31 Ocak 1939 Springfield 4–3 Pittsburgh
1 st Şubat 1939 Philadelphia 5–3 Pittsburgh
1 st Şubat 1939 Yeni Cennet 2–2 Providence
4 Şubat 1939 Springfield 2–2 Providence
4 Şubat 1939 Philadelphia 0–1 Yeni Cennet
4 Şubat 1939 Hershey 3–2 Pittsburgh
5 Şubat 1939 Syracuse 4–3 Hershey
5 Şubat 1939 Providence 5-5 Pittsburgh
5 Şubat 1939 Yeni Cennet 1–3 Springfield
7 Şubat 1939 Syracuse 4–1 Yeni Cennet
8 Şubat 1939 Philadelphia 4–1 Hershey
8 Şubat 1939 Pittsburgh 10–0 Yeni Cennet
8 Şubat 1939 Cleveland 2–2 Springfield
11 Şubat 1939 Cleveland 5–1 (P) Yeni Cennet
11 Şubat 1939 Pittsburgh 8–2 Springfield
11 Şubat 1939 Hershey 3–2 Syracuse
11 Şubat 1939 Philadelphia 4–2 Providence
12 Şubat 1939 Providence 7–1 Yeni Cennet
12 Şubat 1939 Syracuse 2–2 Cleveland
12 Şubat 1939 Springfield 1–6 Philadelphia
14 Şubat 1939 Yeni Cennet 1–1 Providence
15 Şubat 1939 Pittsburgh 2–3 Hershey
15 Şubat 1939 Cleveland 1-5 Syracuse
18 Şubat 1939 Springfield 3–5 Hershey
18 Şubat 1939 Philadelphia 2–2 Syracuse
18 Şubat 1939 Pittsburgh 3–4 Cleveland
19 Şubat 1939 Syracuse 3–2 Philadelphia
19 Şubat 1939 Cleveland 1–6 Pittsburgh
19 Şubat 1939 Providence 6-0 Springfield
19 Şubat 1939 Yeni Cennet 1–3 Hershey
21 Şubat 1939 Syracuse 3–1 Providence
22 Şubat 1939 Philadelphia 3–4 (P) Yeni Cennet '
22 Şubat 1939 Pittsburgh 8–2 Providence
23 Şubat 1939 Hershey 2–2 Springfield
25 Şubat 1939 Cleveland 3–4 (P) Providence '
25 Şubat 1939 Pittsburgh 7-4 Syracuse
25 Şubat 1939 Hershey 2–0 Yeni Cennet
25 Şubat 1939 Philadelphia 4–1 Springfield
26 Şubat 1939 Syracuse 3–4 Pittsburgh
26 Şubat 1939 Springfield 3–2 Hershey
26 Şubat 1939 Providence 5–4 Philadelphia
26 Şubat 1939 Yeni Cennet 0-0 Cleveland
28 Şubat 1939 Springfield 0-3 Cleveland
28 Şubat 1939 Hershey 2–3 Syracuse
1 st Mart 1939 Providence 3-0 Yeni Cennet
2 Mart 1939 Hershey 4–3 (P) Cleveland
4 Mart 1939 Pittsburgh 2–8 Syracuse
4 Mart 1939 Hershey 1-5 Providence
4 Mart 1939 Philadelphia 6–2 Cleveland
4 Mart 1939 Springfield 1–0 Yeni Cennet
5 Mart 1939 Syracuse 1–1 Hershey
5 Mart 1939 Cleveland 2–4 Pittsburgh
5 Mart 1939 Providence 3-0 Springfield
5 Mart 1939 Yeni Cennet 2–2 Philadelphia
7 Mart 1939 Springfield 4–4 Philadelphia
7 Mart 1939 Syracuse 4–1 Yeni Cennet
8 Mart 1939 Pittsburgh 5–1 Hershey
8 Mart 1939 Cleveland 3–4 Yeni Cennet
9 Mart 1939 Hershey 7–3 Philadelphia
11 Mart 1939 Springfield 5–1 Providence
11 Mart 1939 Philadelphia 2–1 Hershey
11 Mart 1939 Pittsburgh 7–0 Yeni Cennet
11 Mart 1939 Cleveland 3–1 Syracuse
12 Mart 1939 Syracuse 4–2 Pittsburgh
12 Mart 1939 Providence 4–5 Philadelphia
12 Mart 1939 Yeni Cennet 1–4 Hershey
15 Mart 1939 Yeni Cennet 5-5 Syracuse
15 Mart 1939 Philadelphia 7–2 Springfield
15 Mart 1939 Pittsburgh 6–3 Cleveland
16 Mart 1939 Providence 4–3 Syracuse
16 Mart 1939 Hershey 4–2 Pittsburgh
18 Mart 1939 Cleveland 3–4 Pittsburgh
18 Mart 1939 Hershey 1–0 Yeni Cennet
18 Mart 1939 Philadelphia 4–2 Providence
18 Mart 1939 Springfield 1–4 Syracuse
19 Mart 1939 Yeni Cennet 6–2 Springfield
19 Mart 1939 Providence 3–6 Hershey
19 Mart 1939 Syracuse 1-2 Cleveland

Sıralaması

Kısaltmaların anlamları için bkz. Buz Hokeyi İstatistikleri .

Doğu Bölümü
Clt Takım PJ  V   D  DEĞİL BP M.Ö Puan
+001, Philadelphia Ramblers 54 32 17 5 214 161 69
+002, Providence Kırmızıları 54 21 22 11 136 153 53
+003, Springfield Kızılderilileri 54 16 29 9 121 179 41
+004, New Haven Kartalları 54 14 30 10 114 174 38