IAHL 1939-1940 sezonu

1939-1940 sezonu Uluslararası-Amerikan Hokey Ligi
kazanan Providence Kırmızıları
Takım sayısı Yeni
Eşleşme sayısı Elli dört veya elli altı

1939 - 1940 sezonu dördüncü sezon oldu Amerikan Hokey Ligi, hala olarak bilinen Uluslararası Amerikan Hokey Ligi . Lig, Indianapolis Capitals'ın gelişini dokuzuncu takım olarak ve normal sezonun sonunda görüyor . Providence Reds Doğu'ya hükmederken West Division'ı kazandılar ve ardından Pittsburgh Hornets'i üç maçta sıfıra yenerek Calder Cup finalini kazandılar .

Bağlam ve normal sezon

Indianapolis Başkentleri gibi lig giren ve olan Hershey Bears önceki sezon , şimdi beş takım var Batı Bölümü katılıyor. Doğu Bölümündeki dört takımın her biri elli dört oyun oynar, Batı Bölümündekiler ise elli altı oyun oynar.

Normal sezonun sonunda, Capitals Batı Bölümü'nde Hershey Bears'tan beş puan fazla olan altmış iki puanla birinci oldu . Pittsburgh Hornets için son eleme yer kazanmak tümen playoff . Başkentler ayrıca Batı Şampiyonları için FG "Teddy" Oke Kupasını da kazandı .

Diğer bölümde, birinci bitirenler Providence Kırmızıları'dır . Başkentler kadar puanları var ve son iki playoff noktası New Haven Eagles ve Springfield Kızılderilileri tarafından çekiliyor . Son şampiyonlar Cleveland Barons elenir Calder Kupası yarışında Batı Bölümü dördüncü bitirerek.

Maç sonuçları

Sezonun tüm maçlarının sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sezon sonuçları
Tarihli Ev sahibi takım Puan Ziyaret ekibi
20 Aralık 1939 Cleveland 2–0 Springfield
20 Aralık 1939 Hershey 2–3 Philadelphia
23 Aralık 1939 Cleveland 1–3 Indianapolis
23 Aralık 1939 Pittsburgh 3–1 Springfield
24 Aralık 1939 Syracuse 3-0 Springfield
24 Aralık 1939 Providence 4–1 Philadelphia
24 Aralık 1939 Yeni Cennet 3–1 Pittsburgh
25 Aralık 1939 Hershey 5–3 Syracuse
25 Aralık 1939 Indianapolis 5–2 Cleveland
25 Aralık 1939 Philadelphia 3–1 Providence
25 Aralık 1939 Springfield 10–4 Yeni Cennet
27 Aralık 1939 Philadelphia 3–2 (P) Pittsburgh
27 Aralık 1939 Yeni Cennet 2–2 (P) Indianapolis
28 Aralık 1939 Hershey 1–0 Pittsburgh
28 Aralık 1939 Providence 1–4 Indianapolis
30 Aralık 1939 Hershey 5–0 Philadelphia
30 Aralık 1939 Springfield 3–7 Indianapolis
31 Aralık 1939 Syracuse 2–3 Indianapolis
31 Aralık 1939 Providence 6–1 Pittsburgh
31 Aralık 1939 Yeni Cennet 5–4 Springfield
31 Aralık 1939 Cleveland 0-0 (P) Hershey
1 st Ocak 1940 Philadelphia 3-0 Hershey
1 st Ocak 1940 Springfield 4–2 Pittsburgh
3 Ocak 1940 Cleveland 2–1 Philadelphia
3 Ocak 1940 Hershey 3–1 Springfield
3 Ocak 1940 Yeni Cennet 6–3 Syracuse
4 Ocak 1940 Providence 5–2 Syracuse
4 Ocak 1940 Indianapolis 4–4 Pittsburgh
6 Ocak 1940 Cleveland 2–3 Indianapolis
6 Ocak 1940 Hershey 3–1 Providence
6 Ocak 1940 Pittsburgh 3–1 Philadelphia
6 Ocak 1940 Springfield 4–8 Syracuse
7 Ocak 1940 Syracuse 2–2 (P) Pittsburgh
7 Ocak 1940 Providence 4–1 Hershey
7 Ocak 1940 Yeni Cennet 4–2 Cleveland
7 Ocak 1940 Indianapolis 2–2 Philadelphia
9 Ocak 1940 Springfield 3–3 (P) Cleveland
10 Ocak 1940 Hershey 0-3 Cleveland
10 Ocak 1940 Pittsburgh 9–1 Yeni Cennet
10 Ocak 1940 Syracuse 1-2 Philadelphia
11 Ocak 1940 Indianapolis 6–3 Yeni Cennet
13 Ocak 1940 Springfield 5–2 Philadelphia
13 Ocak 1940 Pittsburgh 4–2 Cleveland
13 Ocak 1940 Hershey 6–2 Yeni Cennet
14 Ocak 1940 Cleveland 4–1 Pittsburgh
14 Ocak 1940 Yeni Cennet 7–2 Philadelphia
14 Ocak 1940 Providence 2–0 Springfield
14 Ocak 1940 Syracuse 8–3 Indianapolis
16 Ocak 1940 Syracuse 1-2 Cleveland
17 Ocak 1940 Pittsburgh 2–1 Hershey
17 Ocak 1940 Philadelphia 0-2 Cleveland
17 Ocak 1940 Yeni Cennet 2–3 Providence
18 Ocak 1940 Indianapolis 0–1 Hershey
18 Ocak 1940 Providence 4–4 (P) Syracuse
20 Ocak 1940 Cleveland 2–2 (P) Hershey
20 Ocak 1940 Philadelphia 3–4 Syracuse
20 Ocak 1940 Pittsburgh 1–0 Indianapolis
20 Ocak 1940 Springfield 1–1 (P) Providence
21 Ocak 1940 Syracuse 4–1 Hershey
21 Ocak 1940 Providence 3–1 Cleveland
21 Ocak 1940 Yeni Cennet 4–3 Springfield
21 Ocak 1940 Indianapolis 3–1 Pittsburgh
23 Ocak 1940 Hershey 3–1 Cleveland
23 Ocak 1940 Philadelphia 6–4 Springfield
24 Ocak 1940 Cleveland 2–0 Providence
24 Ocak 1940 Pittsburgh 2–1 Springfield
25 Ocak 1940 Indianapolis 8–0 Providence
27 Ocak 1940 Pittsburgh 4–4 (P) Providence
27 Ocak 1940 Philadelphia 2–1 Yeni Cennet
27 Ocak 1940 Hershey 2–3 Syracuse
27 Ocak 1940 Cleveland 0-3 Springfield
28 Ocak 1940 Indianapolis 3–4 Springfield
28 Ocak 1940 Yeni Cennet 4–3 Pittsburgh
28 Ocak 1940 Syracuse 1–4 Providence
30 Ocak 1940 Springfield 7–1 Pittsburgh
30 Ocak 1940 Cleveland 1-2 Yeni Cennet
31 Ocak 1940 Hershey 0-6 Pittsburgh
31 Ocak 1940 Philadelphia 1–4 Indianapolis
31 Ocak 1940 Providence 4–3 Yeni Cennet
1 st Şubat 1940 Indianapolis 8–3 Syracuse
3 Şubat 1940 Springfield 9–3 Yeni Cennet
3 Şubat 1940 Philadelphia 1-5 Pittsburgh
3 Şubat 1940 Hershey 2–1 Indianapolis
3 Şubat 1940 Cleveland 6–3 Syracuse
4 Şubat 1940 Indianapolis 2–2 Cleveland
4 Şubat 1940 Yeni Cennet 2–3 Hershey
4 Şubat 1940 Providence 3–2 Pittsburgh
4 Şubat 1940 Syracuse 3–3 (P) Philadelphia
6 Şubat 1940 Cleveland 2–1 (P) Yeni Cennet
6 Şubat 1940 Springfield 2–1 Hershey
7 Şubat 1940 Pittsburgh 2–5 Cleveland
7 Şubat 1940 Philadelphia 3–3 (P) Springfield
10 Şubat 1940 Cleveland 3–1 Indianapolis
10 Şubat 1940 Hershey 3–2 Springfield
10 Şubat 1940 Philadelphia 1–3 Syracuse
10 Şubat 1940 Pittsburgh 8–2 Yeni Cennet
11 Şubat 1940 Syracuse 2–1 Yeni Cennet
11 Şubat 1940 Springfield 2–1 Cleveland
11 Şubat 1940 Providence 2–1 Philadelphia
13 Şubat 1940 Springfield 3–1 Philadelphia
13 Şubat 1940 Syracuse 2–2 (P) Cleveland
14 Şubat 1940 Cleveland 3–2 (P) Providence
14 Şubat 1940 Yeni Cennet 5–2 Syracuse
14 Şubat 1940 Pittsburgh 4–2 Hershey
15 Şubat 1940 Indianapolis 2–4 Providence
16 Şubat 1940 Pittsburgh 3–2 Philadelphia
17 Şubat 1940 Cleveland 5–2 Hershey
17 Şubat 1940 Philadelphia 2–7 Providence
17 Şubat 1940 Pittsburgh 2–2 (P) Indianapolis
17 Şubat 1940 Springfield 2–3 Syracuse
18 Şubat 1940 Syracuse 7-5 Hershey
18 Şubat 1940 Providence 3-0 Indianapolis
18 Şubat 1940 Yeni Cennet 2–0 Cleveland
21 Şubat 1940 Philadelphia 4–2 Indianapolis
21 Şubat 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Syracuse
22 Şubat 1940 Hershey 3–3 (P) Indianapolis
22 Şubat 1940 Providence 4–2 Syracuse
24 Şubat 1940 Springfield 4–1 Indianapolis
24 Şubat 1940 Pittsburgh 6–1 Cleveland
24 Şubat 1940 Philadelphia 7-4 Yeni Cennet
24 Şubat 1940 Hershey 4–1 Syracuse
25 Şubat 1940 Cleveland 2–4 Pittsburgh
25 Şubat 1940 Yeni Cennet 2–1 Indianapolis
25 Şubat 1940 Providence 4–5 Hershey
25 Şubat 1940 Syracuse 3–6 Springfield
28 Şubat 1940 Syracuse 5–3 Indianapolis
28 Şubat 1940 Philadelphia 1-2 Cleveland
28 Şubat 1940 Yeni Cennet 3–3 (P) Providence
28 Şubat 1940 Hershey 3–7 Pittsburgh
29 Şubat 1940 Indianapolis 4–4 Philadelphia
29 Şubat 1940 Providence 5–5 (P) Yeni Cennet
2 Mart 1940 Hershey 3–2 Cleveland
2 Mart 1940 Springfield 4–3 Yeni Cennet
3 Mart 1940 Syracuse 4–2 Pittsburgh
3 Mart 1940 Providence 4–1 Springfield
3 Mart 1940 Yeni Cennet 6–5 Hershey
3 Mart 1940 Cleveland 3–2 Philadelphia
5 Mart 1940 Indianapolis 1–0 Pittsburgh
5 Mart 1940 Springfield 3–7 Hershey
5 Mart 1940 Syracuse 4–5 Providence
6 Mart 1940 Indianapolis 2–0 Hershey
6 Mart 1940 Philadelphia 2–4 Springfield
6 Mart 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Providence
7 Mart 1940 Indianapolis 7-6 Yeni Cennet
7 Mart 1940 Hershey 6–2 Philadelphia
9 Mart 1940 Cleveland 4–1 Springfield
9 Mart 1940 Hershey 2–1 Yeni Cennet
9 Mart 1940 Philadelphia 5–4 Providence
9 Mart 1940 Pittsburgh 4–1 Syracuse
10 Mart 1940 Syracuse 2–6 Hershey
10 Mart 1940 Providence 3–2 Cleveland
10 Mart 1940 Yeni Cennet 0-2 Philadelphia
10 Mart 1940 Indianapolis 3-0 Springfield
12 Mart 1940 Springfield 3–2 Philadelphia
13 Mart 1940 Pittsburgh 1–3 Cleveland
13 Mart 1940 Philadelphia 1–3 Hershey
13 Mart 1940 Yeni Cennet 8–2 Providence
14 Mart 1940 Hershey 2–1 Pittsburgh
14 Mart 1940 Indianapolis 3–2 Syracuse
16 Mart 1940 Springfield 8–0 Providence
16 Mart 1940 Pittsburgh 3–2 Hershey
16 Mart 1940 Philadelphia 3–5 Yeni Cennet
16 Mart 1940 Cleveland 1–3 Syracuse
17 Mart 1940 Indianapolis 6–8 (P) Hershey
17 Mart 1940 Yeni Cennet 4–3 Cleveland
17 Mart 1940 Providence 2–6 Philadelphia
17 Mart 1940 Syracuse 3–4 Pittsburgh

Takım sıralaması

Kısaltmaların anlamları için bkz. Buz Hokeyi İstatistikleri .

Doğu Bölümü
Clt Takım PJ  V   D  DEĞİL BP M.Ö Puan
+001, Providence Kırmızıları 54 27 19 8 161 157 62
+002, New Haven Kartalları 54 27 24 3 177 183 57
+003, Springfield Kızılderilileri 54 24 24 6 166 149 54
+004, Philadelphia Ramblers 54 15 31 8 133 170 38