Şangay Altın Grand Prix 2019

Şangay Toplantısı 2019 Genel
Spor Atletizm
Organizatör (ler) IAAF
Sürümler 15 inci
Kategori Elmas Ligi 2019
Yerler) Şangay
Tarihli 18 Mayıs 2019
Denemeler 15
Siteler) Şangay stadyumu
Resmi internet sitesi www.diamondleague-shanghai.com

Navigasyon

2019 Şangay Golden Grand Prix gerçekleşiyor18 Mayıs 2019Stat içinde Shanghai , Çin. Bu, 2019 Elmas Ligi'nin ikinci durağı .

Sonuçlar

Erkekler

100 m (rüzgar: + 0.9m / s)
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Noah lyles 9 s 86 (WL, PB) 8
2 Hıristiyan koleman 9 s 86 (WL) 7
3 Akani Simbine 9s95 (SB) 6
4 Reece prescod 9s97 (SB) 5
5 Su Bingtian 10s 05 (SB) 4
6 Xie zhenye 10 saniye 09 (SB) 3
7 Isiah Young 10 saniye 14 (SB) 2
8 Michael Rodgers 10 sn 15 (SB) 1
400 m
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Fred kerley 44s 81 (SB) 8
2 Michael kiraz 45 s 48 7
3 Nathan Strother 45s 52 (SB) 6
4 Nathon Allen 45 saniye 73 (SB) 5
5 Bralon Taplin 45 s 93 4
6 Wu Yang 47s 13 (SB) 3
7 Isaac Makwala DNF 2

5.000 m
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Yomif Kejelcha 13 dk 04 sn 16 (WL) 8
2 Selemon Barega 13:04 71 (SB) 7
3 Hagos Gebrhiwet 13:04 83 (SB) 6
4 Birhanu Balew 13:05:04 (SB) 5
5 Telahun Haile Bekele 13:05 94 (SB) 4
6 Nicholas Kipkorir Kimeli 13:06:16 (PB) 3
7 Joshua Cheptegei 13:06 68 (SB) 2
8 Stanley Waithaka Mburu 13:08 97 (PB) 1
110 m engelli
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Omar McLeod 13s 12 (SB) 8
2 Xie Wenjun 13 saniye 17 (PB) 7
3 Sergey Shubenkov 13s 28 (SB) 6
4 Orlando ortega 13s 28 (SB) 5
5 Freddie crittenden 13s 36 (SB) 4
6 Andrew Pozzi 13 sn 39 (SB) 3
7 Milan Trajkovic 13s 41 (SB) 2
8 Antonio Alkana 13s 47 1

400 m engelli
Sıra Atlet işaret Puanlar
1 Abderrahman Samba 47 s 27 (WL, MR) 8
2 Rai benjamin 47s 80s (SB) 7
3 Thomas barr 49 saniye 41 (SB) 6
4 Patryk dobek 49 sn 64 (SB) 5
5 Rasmus Mägi 50s 06 (SB) 4
6 Takatoshi Abe 50'ler 27 3
7 Marcio Teles 50 saniye 90 (SB) 2
8 Feng zhiqiang 52 saniye 11 1
Yüksek atlayış
Sıra Atlet işaret Puanlar
1 Wang yu 2,28 m (SB) 8
2 Maksim Nedasekau 2,28 m (SB) 7
3 Ilya Ivanyuk 2,28 m (SB) 6
4 Jeron Robinson 2,25 m 5
4 Brandon starc 2,25 m (SB) 4
4 Jamal Wilson 2,25 m (SB) 3
7 Majd Eddin Ghazal 2,25 m 2
8 Michael Mason 2.22 m 1

Uzun atlama
Sıra Atlet işaret Puanlar
1 Tajay Gayle 8.24 m 8
2 Wang jianan 8,16 m (SB) 7
3 Ruswahl Samaai 8.14 m 6
4 Zhang Yaoguang 7,98 m 5
5 Miltiadis Tentoglou 7,97 m 4
6 Zarck Visser 7,90 m 3
7 Huang Changzhou 7,90 m 2
8 Emiliano Lasa 7,85 m 1
Cirit atma
Sıra Atlet işaret Puanlar
1 Andreas Hofmann 87,55 m (WL) 8
2 Cheng Chao-Tsun 87,12 milyon (SB) 7
3 Marcin Krukowski 84,51 m 6
4 Thomas röhler 82,95 m (SB) 5
5 Liu Qizhen 80,35 m (SB) 4
6 Jakub Vadlejch 80,00 m (SB) 3
7 Julius Yego 77,82 m (SB) 2
8 Ma Qun 74.11 m 1

KADIN

100 m (rüzgar: + m / s)
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Aleia hobbs 11s 03 (SB) 8
2 Kutsama Okagbare 11s 07 (SB) 7
3 Elaine thompson 11 saniye 14 (SB) 6
4 Vitoria Cristina Rosa 11 sn 16 (SB) 5
5 Jenna prandini 11'ler 19 4
6 Liang Xiaojing 11 saniye 22 (PB) 3
7 Michelle-Lee Ahye 11 sn 23 (SB) 2
8 Wei Yongli 11 s 40 1
400 m
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Salwa Eid Naser 50 saniye 65 (SB) 8
2 Sydney mclaughlin 50 saniye 78 (SB) 7
3 Christine Botlogetswe 51 saniye 29 (SB) 6
4 Stephenie Ann McPherson 51 saniye 39 (SB) 5
5 Jessica sakal 51 saniye 40 (SB) 4
6 Lisanne De Witte 51s 80 (SB) 3
7 Justyna Święty-Ersetic 51 s 85 (SB) 2
8 Shakima Wimbley 52s 69 1

1.500 m
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Rababe Arafi 4 dakika 01 saniye 15 (WL) 8
2 Gudaf Tsegay 04:01:25 (SB) 7
3 Winnie Nanyondo 4:01:39 (NR, PB) 6
4 Dawit Seyaum 04:01:40 (SB) 5
5 Sifan Hassan 4:01:91 (SB) 4
6 Axumawit Embaye 04:01 95 (PB) 3
7 Winny Chebet 04:02 94 (SB) 2
8 Alemaz samuel 04:03 79 (SB) 1
3.000 m engelli
Sıra Atlet Zaman Puanlar
1 Beatrice Chepkoech 9 dakika 04 saniye 53 (WL, MR) 8
2 Celliphine Chepteek Chespol 9 dakika 11 saniye 10 (SB) 7
3 Peruth Chemutai 09:17:78 (SB) 6
4 Winfred Mutile Yavi 09:19 63 (SB) 5
5 Merhamet chepkurui 09:23:59 (PB) 4
6 Maruša Mišmaš 9:29:48 (SB) 3
7 Genevieve Lalonde 9:29:82 (NR, PB) 2
8 Süslü cherono 09:31:00 (PB) 1

Sırıkla atlama
Sıra Atlet işaret Puanlar
1 Ekateríni Stefanídi 4,72 m (SB) 8
2 Nikoleta Kiriakopoulou 4,72 m (SB) 7
3 Li Ling 4,72 m (AR, PB) 6
4 Sandi Morris 4.72 m 5
5 Katie Nageotte 4,62 m (SB) 4
6 Iryna Zhuk 4,52 m (SB) 3
7 Alysha newman 4,52 m (SB) 2
8 Holly Bradshaw 4,42 m (SB) 1
Gülle atma
Sıra Atlet işaret Puanlar
1 Chase Ealey 19,58 m 8
2 Gong lijiao 19,44 m (SB) 7
3 Aliona Dubitskaya 18,78 milyon (SB) 6
4 Jessica Ramsey 18.61 m 5
5 Danniel thomas-dodd 18,54 m 4
6 Maggie Ewen 18.48 m 3
7 Fanny roos 18.30 m 2
8 Paulina guba 17,86 m (SB) 1

Cirit atma
Sıra Atlet işaret Puanlar
1 Lü Huihui 66,89 milyon (MR) 8
2 Lina Muze 64,87 milyon (PB) 7
3 Christin hussong 64.10 m 6
4 Madara Palameika 62,45 milyon (SB) 5
5 Nikola Ogrodníková 61,68 milyon (SB) 4
6 Kelsey-Lee Kuaför 61,40 m 3
7 Ariana Ince 60,26 milyon (SB) 2
8 Sunette Viljoen 57,56 m 1

Notlar ve referanslar

Efsane

AR  rekor Continental ( bölge kaydı ) CR  Kayıt şampiyonası ( şampiyonluk rekoru ) DNF  bitirmek vermedi ( bitiremedi ) DNS  başlamadı mı ( başlamadı ) DQ  DQ ( diskalifiye ) MR  toplantı kaydını ( karşılamak kaydı ) NR  Ulusal rekor ( ulusal rekor ) VEYA  Olimpiyat rekoru ( olimpiyat rekoru ) PB  kişisel rekoru ( kişisel en iyi ) SB sezonun en iyi  kişisel performansı ( sezonun en iyisi ) WL  Dünyanın en yüksek performans yılı ( dünya lideri ) WJR  Gençler dünyası rekor ( dünya genç rekoru ) WR  dünya rekoru ( dünya rekoru ) DLR rekoru Diamond League

Dış bağlantılar