2021 Alp Disiplini Dünya Şampiyonasında bayanlar slalomu

2021 Slalom Kadınlar Dünya Şampiyonası

Genel
Yerler) Cortina d'Ampezzo
Tarihli 20 Şubat
Milletler 44
Katılımcılar 107

Ödüller
kazanan Katharina Liensberger
İkinci Petra Vlhová
Üçüncü Mikaela shiffrin

Navigasyon

Kadın Slalom 2021 Alp Disiplini Dünya Şampiyonası üzerine itiraz edilir Şubat 20 Druscie yamaçta.

Henüz Dünya Kupası galibiyetine sahip olmayan Katharina Liensberger , yarışta uçar ve Marta Bassino ile paralelliği paylaştıktan sonra Cortina'da ikinci bir altın madalya kazanır . Her seferinde kazanmak için en iyi zamanı Petra Vlhova'dan toplam bir saniye önce belirlediği son kadın etkinliği olan slalomun her iki pistinde de kar dokunuşu harikalar yaratıyor .

Dört kez savunma şampiyonu olan Mikaela Shiffrin , çekingen bir ilk koşunun ardından (Liensberger'den 1.30 saniyede dördüncü kez), Avusturyalı kayakçının neredeyse 2 saniye gerisinde bronz madalyayı almayı başardı. Disiplinde beşi geçmeyi başaramıyor, ancak Cortina'da yarışılan dört yarışta dördüncü podyum ve altı şampiyonluk için Worlds'de on birinci madalya. Genç Slovence Andreja Slokar , mama önlüğü , n O  , 31, birinci ayağın yedinci, ikinci tur sonra beşinci.

Sonuçlar

İlk turun başlangıcı sabah 10'da ve ikinci turun başlangıcı 13: 30'da verilir.

Meydan önlük Soyadı Ulus 1. Tur Meydan 2. devre Meydan Toplam Fark
Altın madalya 1 Katharina Liensberger Avusturya 48.48 1 51.02 1 1: 39.50
Gümüş madalya 2 Petra Vlhová Slovakya 48.78 2 51.72 4 1: 40.50 +1,00
Bronz madalya 4 Mikaela shiffrin Amerika Birleşik Devletleri 49.78 4 51.70 3 1: 41.48 +1.98
4 7 Wendy Holdener İsviçre 49.72 3 52.12 8 1: 41.84 +2,34
5 31 Andreja slokar Slovenya 50.81 17 51,36 2 1: 42.17 +2,67
6 5 Chiara Mair Avusturya 50.51 11 51.74 5 1: 42.25 +2,75
7 12 Kristin Lysdahl Norveç 50.53 12 51.91 6 1: 42.44 +2,94
8 25 Camille Rast İsviçre 50.15 6 52.44 11 1: 42,59 +3.09
9 20 Ana Bucik Slovenya 49.87 5 53.02 22 1: 42.89 +3,39
10 24 Asa Ando Japonya 50.45 8 52.47 13 1: 42,92 +3.42
11 21 Nastasia noens Fransa 50.50 9 52.55 16 1: 43.05 +3,55
11 17 Franziska Gritsch Avusturya 50,60 14 52.45 12 1: 43.05 +3,55
13 22 Sara Hector İsveç 50.63 15 52.47 13 1: 43.10 +3,60
14 10 Lena durr Almanya 50.44 7 52.81 18 1: 43.25 +3,75
15 15 Emelie Wikström İsveç 50.51 10 52.81 18 1: 43.32 +3,82
16 41 Elsa Fermbäck İsveç 51.32 21 52.10 7 1: 43.42 +3,92
17 3 Laurence St. Germain Kanada 50.57 13 52.93 21 1: 43.50 +4.00
18 14 İrene curtoni İtalya 50.96 18 52.71 17 1: 43.67 +4,17
19 26 Martina Peterlini İtalya 51.59 25 52.23 10 1: 43.82 +4,32
20 33 Andrea Filser Almanya 51.72 27 52.17 9 1: 43.89 +4,39
21 29 Leona Popović Hırvatistan 51.67 26 52.49 15 1: 44.16 +4,66
22 8 Thea louise stjernesund Norveç 51.43 23 52.81 18 1: 44.24 +4.74
23 51 Ekaterina Tkachenko Rusya Kayak Federasyonu 51.46 24 53,35 25 1: 44.81 +5,31
24 47 Dženifera Ģērmane Letonya 51.98 29 53.20 23 1: 45.18 +5,68
24 32 Ali Nullmeyer Kanada 51.90 28 53.28 24 1: 45.18 +5,68
26 50 Anita gulli İtalya 52.36 31 54.53 26 1: 46,89 +7,39
27 30 Amelia akıllı Kanada 52.49 32 55,48 28 1: 47,97 +8.47
28 46 Maria Shkanova Belarus 53.62 38 55.88 29 1: 49.50 +10.00
29 52 Kim vanreusel Belçika 53.25 36 56.52 30 1: 49.77 +10,27
30 49 Anastasia Gornostaeva Rusya Kayak Federasyonu 55.12 41 54.91 27 1: 50.03 +10,53
31 56 Zazie Huml Çekya 54.55 40 56.75 31 1: 51.30 +11,80
32 60 Petra Hromcová Slovakya 56,14 43 58.24 32 1: 54,38 +14,88
33 64 Nino Tsiklauri Gürcistan 55.85 42 59.59 33 1: 55.44 +15,94
34 86 Maria Constantine Romanya 59.70 50 1: 02.07 34 2: 01.77 +22,27
35 78 Anastasiya Shepilenko Ukrayna 59.44 49 1: 02.74 35 2: 02.18 +22,68
36 96 Ornella Oettl Reyes Peru 1: 01.31 53 1: 03.49 37 2: 04.80 +25,30
36 89 Kateryna Pyrozhko Ukrayna 1: 02.06 55 1: 02.74 35 2: 04.80 +25,30
38 83 Maria kaltsogianni Yunanistan 1: 00.62 51 1: 06.02 40 2: 06.64 +27,14
39 93 Tetiana Knopova Ukrayna 1: 01.60 54 1: 05.84 39 2: 07.44 +27,94
40 88 Fani Marmarelli Yunanistan 1: 03.26 56 1: 05.49 38 2: 08.75 +29,25
41 70 Katalin Dorultan Macaristan 1: 05.42 57 1: 08.63 41 2: 13.92 +34,42
42 91 Marjan Kalhor İran 1: 08.12 60 1: 12.18 42 2: 20.30 +40,80
43 90 Forough Abbasi İran 1: 07.26 59 1: 16.15 43 2: 23.41 +43,91
44 99 Naya kurdi Lübnan 1: 10.66 61 Nitelikli değil
45 101 Christina Tzimpa Yunanistan 1: 11,74 62
46 103 Maria Abou Jaoude Lübnan 1: 13.77 63
47 107 Aanchal Thakur Hindistan 1: 23.40 64
48 105 Chiara Di Camillo Arnavutluk 1: 26,13 65
9 Mina Fürst Holtmann Norveç 51.07 19 Vazgeçme
11 Erin Mielzynski Kanada 51.17 20
19 Melanie Meillard İsviçre 50.65 16
28 Nina O'Brien Amerika Birleşik Devletleri 51.35 22
36 Mireia Gutierrez Andorra 53.26 37
40 Piera Hudson Yeni Zelanda 53.11 34
45 AJ Hurt Amerika Birleşik Devletleri 52.18 30
48 Emma Aicher Almanya 52.68 33
57 Francesca Baruzzi Arjantin 53.82 39
65 Vanina Guerillot Portekiz 57.63 45
66 Nuunu Chemnitz Berthelsen Danimarka 58.89 48
67 Eva vukadinova Bulgaristan 57.35 44
76 Tess Arbez İrlanda 58.41 47
79 Liene Bondare Letonya 58.21 46
85 Nikolina Dragoljević Bosna Hersek 1: 00.90 52
97 Carlie Iskandar Lübnan 1: 06.56 58
44 Neja Dvornik Slovenya 53.11 34 Başlamıyor
6 Michelle gisin İsviçre Vazgeçme
13 Katharina huber Avusturya
16 Federica Brignone İtalya
18 Paula Moltzan Amerika Birleşik Devletleri
23 Kristina Riis-Johannessen Norveç
27 Meta Hrovat Slovenya
34 Charlie misafir  Britanya
35 Gabriela Capová Çekya
37 Alex Tilley  Britanya
38 Riikka Honkanen Finlandiya
39 Andrea Komšić Hırvatistan
42 Katie hensien Amerika Birleşik Devletleri
43 Doriane Escané Fransa
53 Charlotte lingg Lihtenştayn
54 Elese Sommerová Çekya
55 Carla Mijares Andorra
58 Zita Tóth Macaristan
59 Axelle Mollin Belçika
61 Erika Pykäläinen Finlandiya
62 Noa Szőllős İsrail
63 Sara roggeman Belçika
68 Katla Björg Dagbjartsdóttir İzlanda
69 Szonja Hozmann Macaristan
71 Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir İzlanda
72 Esma Alić Bosna Hersek
73 Maria Tsiovolou Yunanistan
74 Sigríður Dröfn Auðunsdóttir İzlanda
75 Hanna Majtenyi Macaristan
77 Hjördís Birna Ingvadóttir İzlanda
80 Maja Tadić Bosna Hersek
81 Atefeh Ahmedi İran
82 Laura Bišere Letonya
84 Jelena Vujičić Karadağ
94 Kateryna Shepilenko Ukrayna
95 Ieva Januškevičiūtė Litvanya
98 Gabija Šinkūnaitė Litvanya
100 Gürcistan epiphaniou Kıbrıs
102 Thaleia Armeni Kıbrıs
104 Tamara Popović Karadağ
106 Karolina Photiades Kıbrıs
87 Manon Ouaiss Lübnan Diskalifiye
92 Sadaf Saveh Shemshaki İran Başlamıyor

Referanslar

  1. “  Cortina Dünyaları: Katharina Liensberger slalomda dünya şampiyonu! Mikaela Shiffrin için beşinci başlık yok  ” , Ski Chrono / Le Dauphiné'de ,20 Şubat 2021(erişim tarihi 20 Şubat 2021 )
  2. 1. turun sonuçları
  3. Nihai sonuç