NHK Kupası 2009

NHK Kupası 2009 Genel
Spor Artistik patinaj
Organizatör (ler) Japon Buz Pateni Federasyonu
Yerler) Nagano
Tarihli 5-8 Kasım 2009
Denemeler 4
Siteler) Büyük şapka

Navigasyon

NHK Trophy (İngilizce: NHK Trophy ) gerçekleşir uluslararası artistik patinaj yarışmasıdır Japonya'da düşüş sırasında. Dört kategoride üst düzey amatör patencileri ağırlıyor: tek erkekler, tek kadınlar, sanatsal çiftler ve buz dansı .

Otuz birinci NHK Trophy, 5'ten 8 Kasım 2009En Büyük Hat içinde Nagano . 2009/2010 sezonunun dördüncü ISU Senior Grand Prix yarışmasıdır .

Sonuçlar

Beyler

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Brian Joubert Fransa 232.70 1 85.35 1 147.35
2 Johnny weir Amerika Birleşik Devletleri 217,70 3 78,35 3 139,35
3 Michal Březina Çekya 217.48 6 70,80 2 146.68
4 Daisuke takahashi Japonya 214,29 4 78.18 4 136.11
5 Jeremy Abbott Amerika Birleşik Devletleri 208.45 2 83,00 6 125.45
6 Adam rippon Amerika Birleşik Devletleri 197.61 8 67.15 5 130.46
7 Takahiko Kozuka Japonya 186,00 5 74.05 10 111.95
8 Artem Borodulin Rusya 181.62 7 69.49 9 112.13
9 Daisuke murakami Japonya 181.04 9 66.78 8 114.26
10 Jeremy on Kanada 178.87 12 61.69 7 117.18
11 Vaughn Chipeur Kanada 176,36 10 66.55 12 109.81
12 Kristoffer Berntsson İsveç 176.01 11 64.64 11 111.37

Hanımlar

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Miki Ando Japonya 162.55 2 56.22 2 106,33
2 Alena Leonova Rusya 160.85 5 52.34 1 108.51
3 Ashley Wagner Amerika Birleşik Devletleri 155,99 1 56.54 3 99,45
4 Yukari nakano Japonya 152.35 3 54.92 5 97.43
5 Laura Lepistö Finlandiya 152.19 4 53.64 4 98.55
6 Cynthia Phaneuf Kanada 142.03 7 47.22 6 94.81
7 Liu Yan Çin 126,49 6 47.64 10 78.85
8 Annette Dytrt Almanya 126.01 9 44.86 9 81.15
9 Oksana Gozeva Rusya 123.97 11 40.66 7 83,31
10 Shoko Ishikawa Japonya 119.63 10 44.28 11 75.35
11 Becky Bereswill Amerika Birleşik Devletleri 118.42 12 36.26 8 82.16
Vazgeçme Sarah meier İsviçre 8 45.96

Çiftler

Sıra Soyadı Ülke Puanlar
Kısa program

Ücretsiz program
1 Pang Qing / Tong Jian Çin 199.65 2 67,30 1 132.35
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusya 193.05 1 68.90 2 124,15
3 Rena Inoue / John Baldwin Amerika Birleşik Devletleri 158.78 4 52.52 3 106.26
4 Caydee Denney / Jeremy Barrett Amerika Birleşik Devletleri 151.43 3 55.20 5 96.23
5 Mylène Brodeur / John Mattatall Kanada 150.71 6 51.10 4 99.61
6 Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh Rusya 137.49 5 51.32 6 86.17
7 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Kanada 130.77 7 47.32 7 83,45
8 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japonya 119.48 8 39,80 8 79.68

Buz dansı

Sıra Soyadı Ülke Puanlar dans
empoze

Orijinal dans

Bedava dans
1 Meryl Davis / Charlie Beyaz Amerika Birleşik Devletleri 201.97 1 38.09 1 63.09 1 100,79
2 Sinead Kerr / John Kerr İngiltere 177.73 2 35.04 2 56.53 2 86.16
3 Vanessa Crone / Paul Poirier Kanada 165,89 4 30.51 3 50.87 3 84.51
4 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusya 160.01 3 31.72 6 47.51 4 80,78
5 Huang Xintong / Zheng Xun Çin 154.90 6 28.77 5 48.34 5 77.79
6 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukrayna 154.61 5 29.67 4 49.01 6 75.93
7 Cathy Reed / Chris Reed Japonya 147.53 7 28.58 7 46.36 8 72.59
8 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Kanada 145,32 9 26.20 8 44.75 7 74,37
9 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Çek Cumhuriyeti 142.33 8 27.93 9 43.28 9 71.12
10 Jane Summersett / Todd Gilles Amerika Birleşik Devletleri 130.24 10 24.23 10 39.16 10 66.85

Kaynaklar