Kuveyt futbol takımı

Kuveyt takımı Kuveyt Takım Arması Genel
Konfederasyon AFC
Renkler mavi ve siyah
Takma ad Al Azraq (Maviler)
Ana sahne Kuveyt Ulusal Stadyumu
FIFA Sıralaması durgunluk içinde148 inci (May 27, 2021)
kişilikler
damızlık thamer enad
En Çok Seçilen Bedir El Mutawa (185)
En iyi forvet Beşar Abdullah (75)
Tarihi resmi toplantılar
İlk maç Kuveyt 2 - 2 Libya (Libya Bayrağı (1951) .svg
3 Eylül 1961)
En büyük zafer Kuveyt 20 - 0 Butan (
14 Şubat 2000)
Daha büyük yenilgi Portekiz 8 - 0 Kuveyt (
19 Kasım 2003)
Mısır 8 - 0 Kuveyt (
6 Eylül 1961)
Ödüller
Dünya Kupası Nihai aşamalar  :
1 1  yuvarlak 1982
Asya Kupası Son aşamalar  : 1980'de 10
Altın madalya, Asyakazanan
Olimpiyat Oyunları 1980 yılında çeyrek finalist

Formalar

Sol kol takımı.png Kit gövdesi.png Sağ kol takımı.png Kit şortları.png Kit çorap.png Ev Sol kol takımı.png Kit gövdesi.png Sağ kol takımı.png Kit şortları.png Kit çorap.png Dışarıda

Kuveyt Futbol Takımı iyi bir seçim oluşur Kuveytli oyuncuların himayesinde Kuveyt Futbol Federasyonu .

Tarihi

Kuveyt'in başlangıcı

Kuveytli National Federasyonu kuruldu 1952 . Kuveyt milli takımının ilk maçı bugün oynandı.3 Eylül 1961, Libya'ya karşı . Maç 2-2'lik bir skorla sona erer. Üç gün sonra Kuveyt 8-0'lık bir skorla Mısır'a karşı en büyük yenilgisini aldı. 1962'den beri FIFA'ya bağlı ve 1962'den beri de AFC üyesi . Kuveyt'in katıldığı ilk elemeler, 1972 Asya Uluslar Kupası futbol maçlarıdır . Finallere kalmayı başardı, ancak ülke daha sonra ilk turda elendi. İçin 1974 FIFA Dünya Kupası , Kuveyt hak başarısız oldu.

1976'dan 1984'e kadar Kuveyt: en parlak gün

1976-1984 dönemi Kuveyt milli takımının zirve dönemidir. 1976'da Asya Uluslar Kupası finaline ulaştı, ancak İran'a 1-0'lık bir skorla kaybetti . 1980'de Kuveyt, finalde Kore'yi yenerek Asya şampiyonu oldu.Güney , 3 golle 0. Kuveyt takımı 1980'lerin başında Brezilyalı teknik direktör Carlos Alberto Parreira tarafından yönetildiğinde öne çıktı  : 1982 Futbol Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı . In Spain , ne Kuveyt'in tek katılımı ile günümüze kadar Dünya Kupası'nda karşı ısıtmalı maçında gölgelendi Fransa'da bir hedef ilk hakem (Sovyetler tarafından Fransızlara verilen ve daha sonra iptal edildiği Myroslav Stoupar ) müdahalesini takip Kuveyt Şeyhi Ahmed Al Jabber . Kuveytliler nihayet bu maçı 4-1, ardından İngiltere'ye 2-0 kaybettiler ve turnuvaya Çekoslovakya karşısında (1-1) iyi başladıklarını teyit etmediler . Gulf Nations Futbol Kupası'nı dokuz kez kazandılar (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010)

1984'ten günümüze Kuveyt

Kuveyt, 1984 Asya Uluslar Kupası'nda üçüncü sıraya yükseldi, ardından yavaş yavaş unutulmaya başladı ve artık herhangi bir Dünya Kupası finaline katılma hakkı kazandı. ayının sonundaKasım 1988Fransız Michel Platini , Katar'da düzenlenen 1988 Asya Uluslar Kupası'nın açılış maçına katılmak üzere Basra Körfezi'ne gidiyor.2 Aralık 1988. Kuveyt Emiri tarafından Kuveyt-SSCB maçına davet edildi.27 Kasım. Maçın ilk yirmi dakikasını Kuveyt'in renklerinde Sovyet yedek kulübesinde şaşkına çevirerek oynadı. FIFA, bu maçı resmi bir uluslararası maç olarak sayıyor, bu nedenle Platini'nin Kuveyt'ten bir takım seçimi var.

Yine 1996 Asya Uluslar Kupası'nın son dördüne ulaştı ve dördüncü oldu. En büyük zaferini Bhutan'a karşı kaydetti .14 Şubat 2000, 0'a 20 gol.

Ödüller

FIFA Sıralaması

Kuveyt takımının FIFA sıralaması
Yıl 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dünya sıralaması 64 54 84 62 44 24 82 74 74 83 48 54 72 78 119 127 104 102 99 117 105 124 139 171 189 158 147 148
AFC Sıralaması 9 6 8 6 4 3 9 29 29

Dünya Kupası'ndaki Kurslar

Kuveyt takımının Dünya Kupası yolculuğu
Yıl Durum Yıl Durum Yıl Durum
1930 Kaydedilmemiş 1970 Kaydedilmemiş 2002 ön tur
1934 Kaydedilmemiş 1974 ön tur 2006 ön tur
1938 Kaydedilmemiş 1978 ön tur 2010 ön tur
1950 Kaydedilmemiş 1982 1 st  yuvarlak 2014 ön tur
1954 Kaydedilmemiş 1986 ön tur 2018 ön tur
1958 Kaydedilmemiş 1990 ön tur 2022 ön tur
1962 Kaydedilmemiş 1994 ön tur 2026 yukarı gelmek
1966 Kaydedilmemiş 1998 ön tur

Asya Uluslar Kupası kursları

Asya Uluslar Kupası'nda Kuveyt takımının rotası
Yıl Durum Yıl Durum Yıl Durum
1956 Kaydedilmemiş 1980 kazanan 2004 1 st  yuvarlak
1960 Kaydedilmemiş 1984 Yarı final ( 3 rd ) 2007 ön tur
1964 Kaydedilmemiş 1988 1 st  yuvarlak 2011 1 st  yuvarlak
1968 Kaydedilmemiş 1992 ön tur 2015 1 st  yuvarlak
1972 1 st  yuvarlak 1996 Yarı ( 4 e ) 2019 diskalifiye
1976 Finalist 2000 Çeyrek final 2023 yukarı gelmek

Kuveyt teknik direktör listesi

1963'ten günümüze Kuveyt'in hasımları

ülke J G DEĞİL P kan basıncı M.Ö Fark İlk maç Son maç
Almanya 1 0 0 1 0 7 -7 05/09/2002 (0-7) Freiburg im Breisgau'da
Doğu Almanya 1 0 0 1 1 2 -1 26.01.1990 (1-2) Kuveyt'te
İngiltere 1 0 0 1 0 1 -1 25/06/1982 (0-1) Bilbao'da
Suudi Arabistan 44 16 12 16 48 47 1 09/10/1961 (0-1) içinde Kazablanka 25/03/2021 (0-1) Riyad'da
Ermenistan 1 1 0 0 3 1 2 18.03.2005 (3-1) Al-Ain'de
Avustralya 14 5 2 7 12 22 -10 16/10/1977 (2-1) içinde Sidney 03/06/2021 (0-3) Kuveyt'te
Azerbaycan 2 0 2 0 2 2 0 11/02/2009 (1-1) Kuveyt'te 08/11/2010 (1-1) Bakü'de
Bahreyn 47 20 13 14 60 44 16 04/01/1966 (4-4) Bağdat'ta 25/06/2021 (0-2) Doha'da
Bangladeş 2 2 0 0 6 1 5 02/08/1973 (2-1), Kuala Lumpur'da 20/09/1986 (4-0) Daejeon'da
Burma 6 4 0 2 21 8 13 05/08/1973 (0-2) Kuala Lumpur'da 17/11/2015 (0-3) Bangkok'ta
Butan 1 1 0 0 20 0 20 14.02.2000 (20-0) Kuveyt'te
Bulgaristan 5 0 3 2 6 9 -3 08/02/1974 (1-3) Kuveyt'te 28.04.1994 (2-2) Kuveyt'te
Kamboçya 1 0 0 1 0 4 -4 14.05.1972 (0-4) Bangkok'ta
Kamerun 1 0 0 1 1 3 -2 25/03/2018 (1-3) Kuveyt'te
Çin 19 5 5 9 16 25 -9 14.08.1975 (3-3) Pekin'de 04/09/2014 (1-3) Anshan'da
Kıbrıs 1 0 1 0 1 1 0 08/10/1996 (1-1), Al- Ain'de
Kuzey Kore 14 6 7 1 20 12 8 05/08/1973 (0-0) Tahran'da 31/10/2014 (1-0) Al-Ain'de
Güney Kore 25 9 3 13 21 33 -12 12/05/1972 (2-1) Bangkok'ta 29.03.2016 (0-3) Seul'de
Fildişi Sahili 1 0 0 1 0 2 -2 12/01/2008 (0-2) Kuveyt'te
Birleşik Arap Emirlikleri 44 20 8 16 79 49 30 22.03.1972 (7-0) Riyad'da 28/12/2018 (2-0) Dubai'de
Mısır 11 2 5 4 12 19 -7 04/09/1961 (0-8) Kazablanka'da 25/05/2018 (1-1) Kuveyt'te
Ekvador 1 0 0 1 0 3 -3 23.02.1996 (0-3) Kuveyt'te
Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 1 0 2 -2 24.05.1998 (0-2) Portland'da
Finlandiya 7 2 2 3 5 6 -1 09/03/1984 (1-0) Kuveyt'te 12/03/2005 (0-1) Kuveyt'te
Fransa 2 0 0 2 1 5 -4 21.06.1982 (1-4) Valladolid'de 21.01.1990 (0-1) Kuveyt'te
Hong Kong 7 6 1 0 18 4 14 02/10/1977 (3-1), Hong Kong'da 08/09/2004 (2-0) içinde Hong Kong
Macaristan 1 0 0 1 0 1 -1 06/06/2013 (0-1) Győr'de
Hindistan 3 2 0 1 17 5 12 16/12/1978 (6-1), Bangkok'ta 14/11/2010 (9-1), Abu Dabi'de
Endonezya 6 2 3 1 11 6 5 25/10/1980 (1-2) Kuala Lumpur'da 18.11.2009 (1-1) Cakarta'da
Irak 30 8 10 12 33 39 -6 13/11/1964 (0-1) Kuveyt'te 27/01/2021 (1-2) içinde Basra
İran 29 7 9 13 28 39 -11 13/11/1964 (1-2) Tahran'da 03/03/2014 (2-3) Tahran'da
İzlanda 7 1 4 2 3 4 -1 03/14/1982 (0-0) Kuveyt'te 08/01/2002 (0-0) içinde Maskat
İsrail 1 0 0 1 0 2 -2 14/09/1974 (0-2) Tahran'da
Japonya 4 4 0 0 7 0 7 12/10/1978 (2-0) Bangkok'ta 12/15/1996 (2-0) Al- Ain'de
Ürdün 27 11 10 6 38 25 13 04/07/1963 (4-0) Beyrut'ta 06/11/2021 (0-0) Kuveyt'te
Kazakistan 1 0 1 0 0 0 0 27.12.1995 (0-0) Kuveyt'te
Kenya 1 1 0 0 5 0 5 03/11/2009 (5-0) Kahire'de
Kırgızistan 4 3 1 0 10 2 8 02/09/2001 (3-0) Singapur'da 16.05.2014 (2-2) Kuveyt'te
Laos 2 1 0 1 2 3 -1 08/09/2015 (2-0) içinde Vientiane 24.03.2016 (0-3) Kuveyt'te
Letonya 1 1 0 0 2 0 2 20/12/2003 (2-0) Larnaka'da
Lübnan 30 14 10 6 50 31 19 06/09/1961 (0-4) Kazablanka'da 29/03/2021 (1-1) Dubai'de
Libya 5 1 3 1 6 8 -2 03/09/1961 (2-2) Kazablanka'da 05/10/2009 (1-1) Kahire'de
Litvanya 1 1 0 0 1 0 1 11/10/2006 (1-0) Kuveyt'te
Makao 2 2 0 0 18 1 17 05/03/1993 (10-1) Kuala Lumpur'da 05/16/1993 (8-0) Taif'te
Malezya 13 9 2 2 32 8 24 26.07.1973 (0-0) Kuala Lumpur'da 08/11/2013 (3-0) Kuveyt'te
Mali 3 3 0 0 14 4 10 04/05/1995 (2-1) Kuveyt'te 03/10/1997 (8-1) Kuveyt'te
Fas 6 1 2 3 7 12 -5 08/09/1961 (1-3) Kazablanka'da 16/12/2002 (1-1), Kuveyt'te
Moğolistan 1 1 0 0 11 0 11 12/01/1998 (11-0) Chiang Mai'de
nepal bayrağı Nepal 8 7 1 0 30 0 30 26.11.1982 (3-0) Yeni Delhi'de 19/11/2019 (1-0) Thimphou'da
Norveç 3 1 2 0 4 3 1 13/11/1982 (1-0) Kuveyt'te 22/01/2005 (1-1) Kuveyt'te
Yeni Zelanda 3 1 1 1 5 8 -3 15/10/1980 (1-5) Kuala Lumpur'da 14/12/1981 (2-2) Kuveyt'te
Umman 30 11 10 9 44 26 18 03/19/1974 (5-0) Kuveyt'te 30/11/2019 (1-2) Doha'da
Uganda 1 0 1 0 1 1 0 04/11/1989 (1-1) Kuveyt'te
Özbekistan 6 2 1 3 9 12 -3 03/12/1998 (3-3) Chiang Mai'de 07/09/2012 (0-3) Taşkent'te
Pakistan 3 3 0 0 6 0 6 04/15/1988 (3-0) Kuala Lumpur'da 27.01.1989 (2-0) Kuveyt'te
Filistin 10 8 1 1 27 7 20 04/10/2002 (7-0) içinde Kuveyt 18/01/2021 (0-1) Kuveyt'te
Galler 2 0 2 0 0 0 0 06/09/1977 (0-0) Wrexham'da 20.09.1977 (0-0) Kuveyt'te
Filipinler 3 3 0 0 7 2 5 23/07/2011 (3-0) Kuveyt'te 16/10/2012 (2-1) Kuveyt'te
Polonya 2 0 1 1 1 3 -2 11/02/1990 (1-1) Kahire'de 09/12/1991 (0-2) Kuveyt'te
Portekiz 2 0 1 1 1 9 -8 19/11/2003 (0-8) Leiria'da 05/06/2007 (1-1) Kuveyt'te
Katar 41 18 9 14 60 44 16 31.03.1970 (4-2) Manama'da 04/01/2014 (0-3) Doha'da
Singapur 9 6 2 1 18 6 12 30.07.1973 (2-0) Kuala Lumpur'da 24/01/2008 (0-2) Maskat'ta
Slovakya 1 0 0 1 0 2 -2 10/12/2003 (0-2) Larnaka'da
Sudan 1 1 0 0 1 0 1 18.12.2002 (1-0) Kuveyt'te
Güney Vietnam 1 1 0 0 2 1 1 08.07.1973 (2-1) Kuala Lumpur'da
Suriye 35 13 9 13 52 42 10 04/09/1963 (1-3) Beyrut'ta 20/11/2018 (1-2) Al Farwaniyah'da
Tacikistan 1 1 0 0 3 0 3 06/12/2004 (3-0) Kuveyt'te
Tayvan 3 3 0 0 21 1 20 09/11/2006 (10-0) Al-Ain'de 15.06.2021 (2-1) Kuveyt'te
Çekoslovakya 1 0 1 0 1 2 -1 17.06.1982 (1-1) Valladolid'de
Çekya 1 0 0 1 1 2 -1 12/12/1995 (1-2) Kuveyt'te
Tayland 12 7 1 4 30 18 12 05/08/1972 (2-0) Bangkok'ta 25/05/2014 (1-1), Bangkok'ta
Trinidad ve Tobago 1 0 1 0 1 1 0 03/08/2001 (1-1), Şanghay'da
Tunus 1 0 0 1 1 5 -4 04/10/1963 (1-5) Beyrut'ta
Türkmenistan 5 3 2 0 13 4 9 10/03/1996 (2-2) Aşkabat'ta 15/10/2019 (1-1) Kuveyt'te
Sovyetler Birliği 2 0 0 2 0 3 -3 23/11/1988 (0-1) Kuveyt'te 27.11.1988 (0-2) Kuveyt'te
Vietnam 2 1 0 1 3 2 1 31/05/2009 (0-1) Kuveyt'te 10.12.2010 (3-1) Kuveyt'te
Yemen 11 7 4 0 27 4 23 04/05/1985 (5-0) Kuveyt'te 04/11/2014 (1-1), Abu Dabi'de
Zambiya 2 2 0 0 6 1 5 27/05/1997 (2-1) Kuveyt'te 31.12.2010 (4-0) Süveyş'te
Zimbabve 1 1 0 0 3 0 3 05/01/2002 (3-0) Kuveyt'te

Notlar ve referanslar

Notlar

  1. 2018 Dünya Kupası elemelerinde Kuveyt'in askıya alınmasının ardından yeşil halıda maçı kaybetti.

Referanslar

  1. "  Dünya Sıralaması  " üzerine, fr.fifa.com ,4 Nisan 2019( 8 Nisan 2019'da erişildi ) .
  2. "  FIFA Century Club des Cent del la FIFA Club de los Cien de la FIFA  "

Dış bağlantılar