Biatlon 2012 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunlarında

Biatlon 2012 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunlarında Genel
Spor Biatlon
Organizatör (ler) CIO ve IBU
Düzenleme 1 yeniden
Yerler) Innsbruck , Avusturya
Tarihli nın-nin Ocak 15 , 2012 -de 19 Ocak 2012
Milletler 33
Katılımcılar 100
Disiplinler 1
Denemeler 6
Siteler) Seefeld Arena
Seefeld , Avusturya
Resmi internet sitesi Resmi site

Ödüller
kazanan Almanya

Navigasyon

Biatlon olaylar en 2012 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda bir geçici biatlon kursunda yapıldı Seefeld Arena sitesinde yer Innsbruck , Avusturya 2012 ila 19 Ocak 15.

Madalyalar

Madalya tablosu

Madalya tablosu
Sıra Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Almanya 4 1 0 5
2 Rusya 1 1 1 3
3 Çin 1 0 1 2
4 Estonya 0 2 0 2
5 Kazakistan 0 1 1 2
6 Norveç 0 1 0 1
7 Fransa 0 0 2 2
8 Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 1
Toplam 5 5 5 15

Denemeler

Madalyalar alındı
Ölçek Altın Gümüş Bronz
Erkekler Sprint
Ayrıntılı Sonuçları
 Cheng Fangming  ( CHN ) 19:21  Rene Zahkna  ( EST ) 19:43:03  Aristide Bègue  ( FRA ) 19:48
Erkekler
peşinde ayrıntılı sonuçlar
 Niklas Homberg  ( GER ) 28:43:01  Rene Zahkna  ( EST ) 28:52 6  Cheng Fangming  ( CHN ) 28:57
Sprint kadınlar
detaylı sonuçlar
 Franziska Preuss  ( GER ) 17:27  Galina Vishnevskaya  ( KAZ ) 17:55:02  Uliana Kaysheva  ( RUS ) 18:09
Kadın
peşinde ayrıntılı sonuçlar
 Uliana Kaysheva  ( RUS ) 26:01 3  Franziska Preuss  ( GER ) 26:28:22  Galina Vishnevskaya  ( KAZ ) 27:44:44
Karışık röle
ayrıntılı sonuçlar
Almanya 1 sa 11 dk 06 sn 8 Norveç 1 saat 13 dakika 11 saniye 7 Fransa 1 sa 13 dk 27 ​​sn 8
Karma kros kayağı / biatlon rölesi
detaylı sonuçlar
Almanya 1 sa 04 dk 23 sn 4 Rusya 1 sa 05 dk 22 sn 5 Amerika Birleşik Devletleri 1 sa 05 dk 23 sn 0

Yeterlilik sistemi

Her NOC için mevcut kota, YOG'dan önceki sezon (2010 - 2011 sezonu) Erkek veya Kadın Uluslar Dünya Kupası'nın son sıralamasına göre belirlenir. İlk gelen sınıflandırılan ülkeler 20 inci  ülkelerinden sınıflandırılmış ise pozisyon iki yer vermek 21 st için 29 inci  pozisyon vermek biri. Ev sahibi ülke, birinci ve aralarında sınıflandırılmış ise 20 inci  Milletler, kadın ve erkekler YOG önce sezonu Dünya Kupası sınıflandırılmasında pozisyonunda, her kategoride iki sporcusu hakkına sahiptir. Ev sahibi ülke arasındaki sıralamada ise 20 inci ve 29 inci  sezonunda erkek veya kadın Milletler Dünya Kupası sıralamalar yog önceki içinde, her kategoride bir sporcu girme hakkına sahiptir. Yeterlilik sistemi aracılığıyla evsahibi ülke nitelendirir yukarıdaki duruma yer kabul NOC yeniden tahsis edilirse 30 th Nations Cup sıralamada. Ev sahibi ülke sırada yer aldı ise 30 inci veya daha fazla erkek veya kadın ulusların fincan sınıflandırma, her kategoride bir sporcu girme hakkına sahiptir.

Ülkeye göre nitelikli

CNO erkekler KADIN Toplam
Almanya 2 2 4
Andorra 1 1
 Ermenistan 1 1
Avustralya 1 1
Avusturya 2 1 3
Belarus 2 2 4
 Bulgaristan 2 2 4
Kanada 2 2 4
Çin 1 2 3
Güney Kore 1 1 2
 Hırvatistan 1 1
Estonya 2 2 4
Amerika Birleşik Devletleri 2 2 4
Finlandiya 2 2 4
Fransa 2 2 4
Britanya 1 1 2
İtalya 2 2 4
Japonya 1 1 2
Kazakistan 1 2 3
Letonya 2 1 3
Litvanya 1 1 2
Norveç 2 2 4
Yeni Zelanda 1 1
Polonya 2 2 4
Çek Cumhuriyeti 2 2 4
 Romanya 1 2 3
Rusya 2 2 4
 Sırbistan 1 1
Slovakya 2 2 4
Slovenya 2 2 4
İsveç 2 2 4
İsviçre 2 1 3
Ukrayna 2 2 4
Toplam sporcu 50 50 100
Toplam NOC 30 30 33

Sonuçlar

Sprint erkekler

Etkinlik 15 Ocak'ta 30 farklı ülkeden 50 sporcunun katıldığı 7.5  km'lik bir parkurda gerçekleşti.

Sıra Hayır. Soyadı Ülke Zaman Cezalar
(A + D)
Gecikme
Altın madalya, Olimpiyatlar 30 Cheng fangming Çin 19:21 1 (0 + 1) -
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 17 Rene zahkna Estonya 19:43:03 1 (0 + 1) + 21 s 3
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 22 Aristide Kekeme Fransa 19:48 1 (1 + 0) + 26 s 8
4 20 Stuart harden Kanada 19:51 s 3 0 (0 + 0) + 29 s 6
5 11 Kristian Andre Aalerud Norveç 20: 04: 4 2 (2 + 0) + 42 s 7
6 46 Niklas homberg Almanya 20:05 4 1 (0 + 1) + 43 s 7
7 5 Maksym ivko Ukrayna 20: 28: 4 3 (1 + 2) + 1 dak. 06 s 7
8 23 Adam vaclavik Çek Cumhuriyeti 20:32 1 (0 + 1) + 1 dk. 10 sn. 8
9 38 Haakon Livik Norveç 20:34 1 (0 + 1) + 1 dk. 12 sn. 4
10 33 Michael Pfeffer Avusturya 20:35 3 3 (2 + 1) + 1 dk 13 sn 6
11 12 Xavier Guidetti İtalya 20:40:02 2 (1 + 1) + 1 dk. 18 sn. 5
12 37 Sean doherty Amerika Birleşik Devletleri 20:47 3 (2 + 1) + 1 dk. 25 sn. 8
13 43 Viktar kryuko Belarus 20:53 0 2 (2 + 0) + 1 dk 31 sn 3
14 10 Maximilian Janke Almanya 20:57 8 2 (1 + 1) + 1 dak. 36 s 1
15 44 Federico Di Francesco İtalya 20:59 4 2 (2 + 0) + 1 dk. 37 sn. 7
16 25 Fabien Claude Fransa 21:05 9 4 (1 + 3) + 1 dk 44 sn 2
17 14 Miha Dovzan Slovenya 21:10:02 3 (0 + 3) + 1 dk 48 sn 5
18 9 Jules Cuenot İsviçre 21:18 4 (2 + 2) + 1 dk. 56 sn. 7
19 7 Matej Burić  Hırvatistan 21: 28: 3 2 (2 + 0) + 2 dk 06 sn 6
20 50 Tarvi Sikk Estonya 21:29:05 2 (0 + 2) + 2:07:08
21 31 Vid Zabret Slovenya 21:39:03 3 (1 + 2) + 2 dk. 17 sn. 6
22 36 Dmytro Ihnatyev Ukrayna 21: 39: 9 3 (2 + 1) + 2 dk. 18 sn. 2
23 49 Ondrej Hosek Çek Cumhuriyeti 21:55 3 (2 + 1) + 2 dk. 33 sn. 8
24 42 Jakub Topór Polonya 22:08:06 4 (4 + 0) + 2 dakika 46 saniye 9
25 16 Aleksei Kuznetcov Rusya 22:14 4 (3 + 1) + 2 dk 52 sn 4
26 27 Kenneth Schoepfer İsviçre 22:14 4 (1 + 3) + 2 dk 52 sn 5
27 2 Heikki Laitinen Finlandiya 22:14 2 (2 + 0) + 2 dk 52 sn 6
28 3 Thorsten bischof Avusturya 22:17 4 (3 + 1) + 2 dk 56 sn 0
29 18 Niklas Forsberg İsveç 22:19 5 (1 + 4) + 2 dk 57 sn 7
30 21 Mateusz Janik Polonya 22:19 4 (1 + 3) + 2 dk 57 sn 9
31 28 Ruslan Bessov Kazakistan 22:19 8 4 (2 + 2) + 2 dk 58 sn 1
32 24 Nick proell Amerika Birleşik Devletleri 22:21:08 2 (1 + 1) + 3 dak. 00 s 1
33 26 Mattias Jonsson İsveç 22:23:22 3 (2 + 1) + 3 dk 01 sn 5
34 1 Radi Palevski  Bulgaristan 22:23 3 (1 + 2) + 3 dak. 02 s 2
35 45 Calum Irvine Britanya 22:28 5 (3 + 2) + 3:06:08
36 32 Antti Repo Finlandiya 22 dakika 30 saniye 0 5 (2 + 3) + 3:08:03
37 41 Marius Petru  Romanya 22:30 4 3 (2 + 1) + 3:08:07
38 8 Dujin Choi Güney Kore 22:35 8 3 (2 + 1) + 3 dk. 14 sn. 4
39 6 Raman malukha Belarus 22: 38: 4 4 (2 + 2) + 3 dk. 16 sn. 7
40 29 Ivan galushkin Rusya 22:41 5 (1 + 4) + 3 dk. 19 sn. 7
41 4 Ondrej Kosztolanyi Slovakya 22:48 4 (3 + 1) + 3 dk. 26 sn. 8
42 48 Denislav Shehtanov  Bulgaristan 22:49:01 4 (2 + 2) + 3 dk 27 ​​sn 4
43 40 Aidan Millar Kanada 23:23 7 (4 + 3) + 4 dk 01 sn 4
44 47 Peter Oravec Slovakya 23:48 0 5 (3 + 2) + 4 dk 26 sn 3
45 39 Jānis Slavēns Letonya 23:50 2 (1 + 1) + 4 dakika 29 saniye 2
46 35 Arnoldas mikelkevičius Litvanya 24:02:01 5 (2 + 3) + 4 dk 40 sn 4
47 19 Dženis Avdić  Sırbistan 24:18 7 (3 + 4) + 4:56 s 8
48 13 David Panyik Macaristan 24:25 5 (2 + 3) + 5 dak. 04 s 2
49 15 Linards Zēmelis Letonya 25:11 5 (2 + 3) + 5 dk 49 sn 3
50 34 Lachlan bekçisi Avustralya 26:21 4 (2 + 2) + 6 dk 59 sn 4

Pursuit erkekler

Etkinlik , sprint'e katılan aynı sporcularla 16 Ocak'ta 10  km'lik bir parkurda gerçekleşti.

Sıra Hayır. Soyadı Ülke Gecikme
(kalkışta)
Zaman Cezalar (A + A + D + D)
Altın madalya, Olimpiyatlar 6 Niklas homberg Almanya 0 dakika 44 28:43:01 4 (2 + 0 + 2 + 0)
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 2 Rene zahkna Estonya 0 dakika 21 + 9 s 5 4 (0 + 2 + 1 + 1)
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 1 Cheng fangming Çin 0 dakika 00 + 14 s 6 7 (2 + 1 + 1 + 3)
4 14 Maximilian Janke Almanya 1 dakika 36 + 58 s 5 4 (0 + 0 + 2 + 2)
5 17 Miha Dovzan Slovenya 1 dakika 49 + 1 dk. 21 sn. 3 1 (1 + 0 + 0 + 0)
6 5 Kristian Andre Aalerud Norveç 0 dk 43 + 1 dk. 21 sn. 6 7 (2 + 1 + 1 + 3)
7 * 4 Stuart harden Kanada 0 dakika 30 + 1 dk. 22 sn. 6 1 (0 + 0 + 0 + 1)
8 3 Aristide Kekeme Fransa 0 dakika 27 + 1 dk. 39 sn. 1 7 (1 + 4 + 1 + 1)
9 9 Haakon Livik Norveç 1 dakika 12 + 1 dk 43 sn 8 4 (0 + 2 + 1 + 1)
10 7 Maksym ivko Ukrayna 1 dakika 07 + 2 dakika 18 saniye 3 7 (0 + 2 + 3 + 2)
11 16 Fabien Claude Fransa 1 dakika 44 + 2 dk 23 sn 1 6 (2 + 2 + 2 + 0)
12 8 Adam vaclavik Çek Cumhuriyeti 1 dakika 11 + 2 dk 24 sn 1 8 (0 + 2 + 2 + 4)
13 28 Thorsten bischof Avusturya 2 dakika 56 + 2 dk 55 sn 7 3 (1 + 0 + 1 + 1)
14 12 Sean doherty Amerika Birleşik Devletleri 1 dakika 26 + 3 dk 01 sn 2 8 (1 + 1 + 5 + 1)
15 10 Michael Pfeffer Avusturya 1 dakika 14 + 3:09:08 9 (1 + 2 + 4 + 2)
16 11 Xavier Guidetti İtalya 1 dakika 19 + 3 dak. 10 s 0 8 (0 + 2 + 2 + 4)
17 26 Kenneth Schoepfer İsviçre 2 dakika 53 + 3 dakika 18 saniye 4 3 (0 + 0 + 2 + 1)
18 18 Jules Cuenot İsviçre 1 dakika 57 + 3 dk 32 sn 2 8 (2 + 1 + 3 + 2)
19 29 Niklas Forsberg İsveç 2 dakika 58 + 3 dakika 35 saniye 2 7 (2 + 1 + 2 + 2)
20 15 Federico Di Francesco İtalya 1 dakika 38 + 3 dk 35 sn 8 8 (5 + 2 + 1 + 0)
21 19 Matej buric  Hırvatistan 2:07 + 4 dk. 12 sn. 7 6 (0 + 2 + 2 + 2)
22 23 Ondrej Hosek Çek Cumhuriyeti 2 dakika 34 + 4 dk. 26 sn. 5 7 (3 + 0 + 1 + 3)
23 37 Marius Petru Ungureanu  Romanya 3 dakika 09 + 4 dk 27 ​​sn 7 5 (0 + 2 + 2 + 1)
24 24 Jakub topor Polonya 2 dakika 47 + 4 dk 32 sn 5 7 (2 + 2 + 2 + 1)
25 40 Ivan galushkin Rusya 3 dakika 20 + 4 dk 34 sn 2 7 (3 + 2 + 1 + 1)
26 34 Radi Palevski  Bulgaristan 3 dakika 02 + 4 dk 36 sn 5 3 (0 + 1 + 0 + 2)
27 22 Dmytro Ihnatyev Ukrayna 2 dakika 18 + 4 dk 40 sn 9 8 (4 + 2 + 1 + 1)
28 27 Heikki Laitinen Finlandiya 2 dakika 53 + 4 dk 46 sn 9 4 (1 + 0 + 2 + 1)
29 35 Calum Irvine Britanya 3:07 + 4 dk 50 sn 0 6 (1 + 3 + 0 + 2)
30 36 Antti Repo Finlandiya 3 dakika 08 + 5:07:09 6 (3 + 0 + 2 + 1)
31 31 Ruslan Bessov Kazakistan 2 dakika 58 + 5 dk 29 sn 1 9 (3 + 2 + 3 + 1)
32 43 Aidan Millar Kanada 4 dakika 01 + 5 dk 33 sn 4 5 (1 + 2 + 2 + 0)
33 30 Mateusz Janik Polonya 2 dakika 58 + 5 dk 53 sn 1 7 (1 + 1 + 3 + 2)
34 20 Tarvi Sikk Estonya 2 dakika 08 + 5 dk 59 sn 5 9 (1 + 1 + 5 + 2)
35 21 Vid Zabret Slovenya 2 dakika 18 + 6:08:07 9 (3 + 3 + 2 + 1)
36 41 Ondrej Kosztolanyi Slovakya 3 dakika 27 + 6:09:01 6 (1 + 1 + 2 + 2)
37 25 Aleksei Kuznetcov Rusya 2 dakika 52 + 6 dk 39 sn 5 10 (4 + 1 + 3 + 2)
38 39 Raman malukha Belarus 3 dakika 17 + 6 dk 47 sn 3 4 (0 + 1 + 2 + 1)
39 42 Denislav Shehtanov  Bulgaristan 3 dakika 27 + 7:19 9 (2 + 2 + 2 + 3)
40 32 Nick proell Amerika Birleşik Devletleri 3 dakika 00 + 7 dk 20 sn 5 8 (1 + 2 + 3 + 2)
41 33 Mattias Jonsson İsveç 3 dakika 02 + 7 dk 49 sn 1 8 (2 + 2 + 2 + 2)
42 38 Choi Dujin Güney Kore 3 dakika 14 + 8:06:01 9 (2 + 3 + 3 + 1)
43 49 Linards Zemelis Letonya 5 dk 49 + 9:13 2 (0 + 1 + 0 + 1)
44 44 Peter Oravec Slovakya 4 dakika 26 + 9 dk 39 sn 0 9 (1 + 1 + 3 + 4)
45 47 Dzenis Avdiç  Sırbistan 4 dakika 57 + 9:54 6 9 (0 + 2 + 3 + 4)
46 48 David Panyik Macaristan 5 dakika 04 + 10 dk 52 sn 6 10 (3 + 2 + 2 + 3)
47 46 Arnoldas mikelkevicius Litvanya 4 dakika 40 + 10 dk 58 sn 9 10 (2 + 2 + 4 + 2)
48 45 Janis Slavens Letonya 4 dakika 29 + 12 dk 50 sn 2 10 (1 + 2 + 3 + 4)
49 50 Lachlan bekçisi Avustralya 6 dakika 59 + 15 dk 48 sn 2 9 (1 + 2 + 2 + 4)
- 13 Viktar kryuko Belarus 1 dakika 31 Diskalifiye 3 (0 + 0 + 2 + 1)

* Harden bitiş çizgisini ilk geçen ancak ceza turu yapmayı unuttuğu için 2 dakika ceza alıyor.

Sprint kadınlar

Etkinlik 15 Ocak'ta 27 farklı ülkeden 48 sporcunun katıldığı 6  km'lik bir parkurda gerçekleşti.

Sıra Hayır. Soyadı Ülke Zaman Fark Cezalar (A + D)
Altın madalya, Olimpiyatlar 46 Franziska Preuss Almanya 17:27 1 (0 + 1)
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 45 Galina Vishnevskaya Kazakistan 17:55:02 + 27 s 5 2 (1 + 1)
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 20 Uliana Kaysheva Rusya 18:09 + 33 s 2 2 (1 + 1)
4 48 Lotten Sjoden İsveç 18:08 6 + 40 s 9 1 (1 + 0)
5 39 Natalya Gerbulova Rusya 18:14 + 46 s 8 1 (1 + 0)
6 28 Jessica jislova Çek Cumhuriyeti 18:19 + 51 s 8 0 (0 + 0)
7 42 Julia reisinger Avusturya 18:24 + 56 s 3 1 (1 + 0)
8 32 Lisa Vittozzi İtalya 18:42 8 + 1 dk. 15 sn. 1 1 (1 + 0)
9 25 Danielle Vrielink Kanada 18:45 + 1 dk. 18 sn. 2 1 (1 + 0)
10 10 Ivona Fialkova Slovakya 18:47:02 + 1 dk. 19 sn. 5 1 (0 + 1)
11 34 Kristin sandeggen Norveç 18:55 + 1 dk. 27 sn. 8 1 (0 + 1)
12 29 Chloe Chevalier Fransa 18:55 8 + 1 dk 28 sn 1 3 (1 + 2)
13 38 Anna kubek Amerika Birleşik Devletleri 18:56 7 + 1 dk. 29 sn. 0 1 (0 + 1)
14 15 Anastasiya Merkushyna Ukrayna 19:01 7 + 1 dak. 34 s 0 3 (2 + 1)
15 11 Lea Ducordeau Fransa 19:13:06 + 1 dakika 45 saniye 9 2 (2 + 0)
16 14 Erika Jislova Çek Cumhuriyeti 19:18 + 1 dk. 50 sn. 7 1 (1 + 0)
17 44 Şarkı Na Çin 19:19 + 1 dk 51 sn 5 2 (2 + 0)
18 37 Yuliya Zhuravok Ukrayna 19:23 + 1 dk 55 sn 4 2 (2 + 0)
19 6 Linn Persson İsveç 19:29:03 + 2 dk 01 sn 6 1 (1 + 0)
20 16 Aita Gasparin İsviçre 19:33 + 2:05:07 3 (2 + 1)
21 18 Meril Beilmann Estonya 19:46 + 2 dakika 18 saniye 9 3 (0 + 3)
22 1 Sarah beaudry Kanada 19:49 + 2 dk. 22 sn. 2 4 (2 + 2)
23 21 Zhang zhaohan Çin 19:51 s 1 + 2 dk 23 sn 4 4 (1 + 3)
24 41 Kinga mitoraj Polonya 19:58:02 + 2 dk. 30 sn. 5 3 (0 + 3)
25 36 Maarja Maranik Estonya 19:58:07 + 2 dk 31 sn 0 3 (2 + 1)
26 43 Liudmila Kiaura Belarus 20:02 4 + 2 dk 34 sn 7 2 (0 + 2)
27 17 Tatsiana Tryfanava Belarus 20 dakika 15 s 0 + 2 dk 47 sn 3 2 (1 + 1)
28 4 Eva urevc Slovenya 20:15 8 + 2 dk 48 sn 1 6 (2 + 4)
29 2 Anna savin İtalya 20:20 3 + 2 dk 52 sn 6 3 (2 + 1)
30 31 Jenny ingman Finlandiya 20:24 6 + 2 dakika 56 saniye 9 3 (1 + 2)
31 5 Erika Janka Finlandiya 20:28 + 3 dk 01 sn 1 1 (1 + 0)
32 24 Anastassiya Kondratyeva Kazakistan 20:36 4 + 3:08:07 3 (3 + 0)
33 27 Iulia Ioana Tigani  Romanya 20:52 + 3 dakika 24 saniye 5 2 (0 + 2)
34 19 Beata Lassak Polonya 20:56 s 1 + 3 dk 28 sn 4 4 (2 + 2)
35 8 Jang jiyeon Güney Kore 21:08 4 + 3 dk 40 sn 7 2 (0 + 2)
36 13 Karoline Naess Norveç 21:10 6 + 3 dakika 42 saniye 9 5 (1 + 4)
37 12 Laura Hengelhaupt Almanya 21:18 + 3 dk 51 sn 1 5 (1 + 4)
38 35 Daniela Kadeva  Bulgaristan 21:19 + 3 dk 52 sn 0 2 (1 + 1)
39 23 Aleksandra Zakrzewska Amerika Birleşik Devletleri 21:21:08 + 3 dak. 54 s 1 4 (1 + 3)
40 9 Mariela Georgieva  Bulgaristan 21:48 0 + 4 dk 20 sn 3 5 (2 + 3)
41 33 Anthea Grum Slovenya 21:51 7 + 4 dk 24 sn 0 6 (3 + 3)
42 40 Nikola Lapinova Slovakya 21:57 3 + 4 dk. 29 sn. 6 5 (2 + 3)
43 3 Dorottya Buzas  Romanya 22:25 + 4 dk 58 sn 2 5 (3 + 2)
44 26 Gaudvile Nalivikait Litvanya 22:40 + 5 dk 13 sn 0 5 (2 + 3)
45 22 Olivia Thomson Yeni Zelanda 23:41 + 6 dk 13 sn 7 1 (0 + 1)
46 7 Irina Cozonac  Moldova 25:17:02 + 7:49:05 3 (3 + 0)
47 30 Gunita Gaile * Letonya 27:09:01 + 9 dk 41 sn 4 6 (3 + 3)
47 Grigoryan Zhenya  Ermenistan Bitmedi

* Gaile 2 dakika ceza aldı.

Pursuit kadınlar

Etkinlik , sprintte yarışan aynı sporcularla 16 Ocak'ta 7.5  kilometrelik bir parkurda gerçekleşti.

Sıra Hayır. Soyadı Ülke Gecikme
(kalkışta)
Zaman Cezalar (A + A + P + P)
Altın madalya, Olimpiyatlar 3 Uliana Kaysheva Rusya 0 dakika 33 26:01 3 0 (0 + 0 + 0 + 0)
Gümüş Madalya, Olimpiyat Oyunları 1 Franziska Preuss Almanya 0 dakika 00 + 27 s 9 2 (1 + 0 + 1 + 0)
Bronz Madalya, Olimpiyatlar 2 Galina Vishnevskaya Kazakistan 0 dakika 28 + 1 dk 43 sn 1 4 (0 + 2 + 1 + 1)
4 4 Lotten Sjoden İsveç 0 dakika 41 + 2 dk 04 sn 3 3 (1 + 0 + 1 + 1)
5 8 Lisa Vittozzi İtalya 1 dakika 15 + 2: 06: 4 0 (0 + 0 + 0 + 0)
6 7 Julia reisinger Avusturya 0 dakika 56 + 3 dak. 02 s 0 2 (1 + 0 + 0 + 1)
7 6 Jessica jislova Çek Cumhuriyeti 0 dakika 52 + 3:08 s 9 2 (0 + 0 + 2 + 0)
8 18 Yuliya Zhuravok Ukrayna 1 dakika 55 + 3 dk. 15 sn. 5 0 (0 + 0 + 0 + 0)
9 5 Natalya Gerbulova Rusya 0 dakika 47 + 3 dakika 45 saniye 3 5 (2 + 1 + 0 + 2)
10 13 Anna kubek Amerika Birleşik Devletleri 1 dakika 29 + 4 dk 27 ​​sn 2 3 (1 + 0 + 0 + 2)
11 9 Danielle Vrielink Kanada 1 dakika 18 + 4 dk. 33 sn. 5 2 (0 + 1 + 0 + 1)
12 11 Kristin sandeggen Norveç 1 dakika 28 + 4 dk 54 sn 0 4 (1 + 0 + 2 + 1)
13 15 Lea Ducordeau Fransa 1 dakika 46 + 4 dk 57 sn 9 5 (0 + 0 + 3 + 2)
14 22 Sarah beaudry Kanada 2 dakika 22 + 5 dak. 04 s 1 2 (1 + 0 + 1 + 0)
15 12 Chloe Chevalier Fransa 1 dakika 28 + 5 dk 16 sn 3 7 (3 + 1 + 2 + 1)
16 20 Aita Gasparin İsviçre 2 dakika 06 + 5 dakika 30 saniye 8 4 (1 + 0 + 1 + 2)
17 23 Zhaohan Zhang Çin 2 dakika 23 + 5 dk 39 sn 1 7 (3 + 1 + 1 + 2)
18 14 Anastasiya Merkushyna Ukrayna 1 dakika 34 + 5 dk 45 sn 1 8 (4 + 1 + 1 + 2)
19 19 Linn Persson İsveç 2 dakika 02 + 5 dk 59 sn 4 3 (0 + 1 + 2 + 0)
20 10 Ivona Fialkova Slovakya 1 dakika 20 + 6 dk 27 ​​sn 4 10 (1 + 2 + 5 + 2)
21 21 Meril Beilmann Estonya 2 dakika 19 + 6 dk 59 sn 0 6 (3 + 0 + 2 + 1)
22 37 Laura Hengelhaupt Almanya 3 dakika 51 + 7 dakika 20 saniye 1 6 (1 + 1 + 3 + 1)
23 17 Na Şarkı Çin 1 dakika 52 + 7 dk 23 sn 7 7 (0 + 2 + 4 + 1)
24 30 Jenny ingman Finlandiya 2 dakika 57 + 7 dk 40 sn 9 5 (0 + 2 + 1 + 2)
25 28 Eva urevc Slovenya 2 dakika 48 + 7 dk 54 sn 4 10 (2 + 2 + 2 + 4)
26 27 Tatsiana Tryfanava Belarus 2 dakika 47 + 7 dk 57 sn 4 9 (2 + 1 + 4 + 2)
27 32 Anastassiya Kondratyeva Kazakistan 3 dakika 09 + 8:03:03 6 (1 + 0 + 3 + 2)
28 16 Erika Jislova Çek Cumhuriyeti 1 dakika 51 + 8: 03: 4 7 (1 + 2 + 1 + 3)
29 29 Anna savin İtalya 2 dakika 53 + 8:03:05 6 (2 + 0 + 1 + 3)
30 34 Beata Lassak Polonya 3 dakika 28 + 8 dk. 18 sn. 6 8 (1 + 1 + 4 + 2)
31 41 Anthea Grum Slovenya 4 dakika 24 + 8 dk 20 sn 7 3 (0 + 1 + 1 + 1)
32 24 Kinga mitoraj Polonya 2 dakika 31 + 8:21:01 9 (2 + 1 + 4 + 2)
33 25 Maarja Maranik Estonya 2 dakika 31 + 8:21:06 9 (2 + 3 + 2 + 2)
34 26 Liudmila Kiaura Belarus 2 dakika 35 + 8 dk 50 sn 6 8 (0 + 1 + 5 + 2)
35 36 Karoline Naess Norveç 3 dakika 43 + 9: 06: 4 8 (1 + 0 + 5 + 2)
36 31 Erika Janka Finlandiya 3 dakika 01 + 9:09:07 8 (2 + 0 + 4 + 2)
37 40 Mariela Georgieva  Bulgaristan 4 dakika 20 + 10 dakika 29 saniye 1 5 (2 + 1 + 1 + 1)
38 33 Iulia Ioana Tigani  Romanya 3 dakika 25 + 10 dk 55 sn 5 7 (2 + 2 + 1 + 2)
39 42 Nikola Lapinova Slovakya 4 dakika 30 + 11:05:08 10 (4 + 3 + 1 + 2)
40 35 Jiyeon jang Güney Kore 3 dakika 41 + 11:06:02 6 (2 + 2 + 1 + 1)
41 39 Aleksandra Zakrzewska Amerika Birleşik Devletleri 3 dakika 54 + 11 dk 17 sn 3 10 (0 + 1 + 5 + 4)
42 38 Daniela Kadeva  Bulgaristan 3 dakika 52 + 11 dk 24 sn 8 5 (0 + 1 + 1 + 3)
43 44 Gaudvile Nalivikait Litvanya 5 dk 13 + 12 dak. 04 s 1 5 (2 + 1 + 2 + 0)
44 43 Dorottya Buzas  Romanya 4 dakika 58 + 12 dk 57 sn 1 7 (1 + 2 + 3 + 1)
45 45 Olivia Thomson Yeni Zelanda 6 dakika 14 + 15 dk 39 sn 0 2 (0 + 0 + 2 + 0)
46 47 Gunita Gaile Letonya 9 dakika 41 + 15 dk 59 sn 8 4 (0 + 0 + 4 + 0)
46 Irina Cozonac  Moldova 7:50 Bitmedi (1 + 1 + 3 + -)

Not  : Aşağıdaki sporcuların zamanları, Uluslararası Biatlon Birliği Madde 8.7.4'e göre ayarlanmıştır ; eğer bir yarışmacı, kendi hatası veya hedefin teknik bir arızasından kaynaklanmayan bir hedef hatası nedeniyle zaman kaybederse, yarışma jürisi bu yarışmacının saatini ayarlamalıdır: Avusturyalı Julia Reisinger (- 33 s), Fransız Léa Ducordeau (- 54 s), İsveçli Linn Persson (- 10 s), Belaruslu Liudmila Kiaura (- 54 s) ve Tatsiana Trtyfanava (- 1 dakika 48 saniye), Finlandiyalı Erika Janka (- 1 dakika 21 saniye), Norveçli Karoline Naess (- 1 dakika 21 saniye) ve l 'Alman Laura Hengelhaupt (- 54 saniye).

Karışık röle

Etkinlik 19 Ocak'ta 4 sporcudan oluşan 18 takımla gerçekleşti. Kadınlar 6 yaptılar  km koşmak erkekler 7.5 yaptı ise  km koşmak .

Sıra Hayır. Ülke adı Cezalar (A + D) Zaman Fark
Altın madalya, Olimpiyatlar 1 Almanya
Franziska Preuss
Laura Hengelhaupt
Maximilian Janke
Niklas Homberg
0 + 4 0 + 3
0 + 0 0 + 2
0 + 1 0 + 0
0 + 1 0 + 0
0 + 2 0 + 1
1 sa 11 dk 06 sn 8
16 dk 26 sn 0
16 dk 40 sn 4
18 dk 56 sn 0
