1966 Erkek Voleybol Dünya Şampiyonası

1966 Erkek Voleybol Dünya Şampiyonası Genel
Spor Voleybol
Organizatör (ler) FIVB
Sürümler 6
Yerler) Çekoslovakya
Tarihli nın-nin 30 Ağu 1966
-de 11 Eylül 1966
Katılımcılar 22 takım (son aşama)
Siteler) Prag

Ödüller
kazanan Çekoslovakya

Navigasyon

Dünya Şampiyonası voleybol 1966 yılında erkek düzenlenen Prag ( Çekoslovakya itibaren) 30 Ağustos için 11 Eylül 1966.

Rekabet

Ön tur

Grupların bileşimi
A Havuzu B havuzu C havuzu D havuzu
Yer: Prag

Çekoslovakya Yugoslavya Çin İtalya Batı Almanya Danimarka




Site: Nitra

SSCB Doğu Almanya Macaristan Amerika Birleşik Devletleri Küba Fransa




Konum: České Budějovice

Polonya Romanya Hollanda Türkiye Moğolistan



Site: Jihlava

Japonya Bulgaristan Brezilya Belçika Finlandiya



A Havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Çekoslovakya 10 5 5 0 15 3 5 0 0
2 Yugoslavya 9 5 4 1 13 4 3.25 0 0
3 Çin 8 5 3 2 12 6 2 0 0
4 İtalya 7 5 2 3 6 10 0.6 0 0
5 Batı Almanya 6 5 1 4 4 13 0.308 0 0
6 Danimarka 5 5 0 5 1 15 0.067 0 0
B havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 SSCB 9 5 4 1 14 4 3.5 0 0
2 Doğu Almanya 9 5 4 1 12 3 4 0 0
3 Macaristan 9 5 4 1 12 8 1.5 0 0
4 Amerika Birleşik Devletleri 7 5 2 3 8 11 0.727 0 0
5 Küba 6 5 1 4 5 14 0.357 0 0
6 Fransa 5 5 0 5 4 15 0.267 0 0
C havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Polonya 8 4 4 0 12 3 4 0 0
2 Romanya 7 4 3 1 11 4 2.75 0 0
3 Hollanda 6 4 2 2 8 6 1.333 0 0
4 Türkiye 5 4 1 3 3 10 0.3 0 0
5 Moğolistan bayrağı.svg Moğolistan 4 4 0 4 1 12 0.083 0 0
D havuzu
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Japonya 8 4 4 0 12 2 6 0 0
2 Bulgaristan 7 4 3 1 11 5 2.2 0 0
3 Brezilya 6 4 2 2 7 6 1.167 0 0
4 Belçika 5 4 1 3 4 11 0.364 0 0
5 Finlandiya 4 4 0 4 2 12 0.167 0 0

İkinci dönüş

Seviye 17-22
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
17 Küba 10 5 5 0 15 2 7.5 0 0
18 Fransa 9 5 4 1 14 6 2.333 0 0
19 Finlandiya 8 5 3 2 11 8 1.375 0 0
20 Batı Almanya 7 5 2 3 8 10 0.8 0 0
21 Moğolistan bayrağı.svg Moğolistan 6 5 1 4 4 13 0.308 0 0
22 Danimarka 5 5 0 5 2 15 0.133 0 0
Sıralama 9-16
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
9 Çin 14 7 7 0 21 5 4.2 0 0
10 Macaristan 13 7 6 1 20 6 3.333 0 0
11 Amerika Birleşik Devletleri 11 7 4 3 16 12 1.333 0 0
12 Hollanda 11 7 4 3 14 12 1.167 0 0
13 Brezilya 10 7 3 4 13 12 1.083 0 0
14 Belçika 10 7 3 4 11 15 0.733 0 0
15 Türkiye 8 7 1 6 4 19 0.211 0 0
16 İtalya 7 7 0 7 3 21 0.143 0 0
Seviye 1-8
# Takım Puan J G P Sp Sık iğne Oran Pp Pc Oran
1 Çekoslovakya 13 7 6 1 20 9 2.222 0 0
2 Romanya 12 7 5 2 18 12 1.5 0 0
3 SSCB 11 7 4 3 18 11 1.636 0 0
4 Doğu Almanya 11 7 4 3 14 12 1.167 0 0
5 Japonya 11 7 4 3 17 17 1 0 0
6 Polonya 10 7 3 4 12 17 0.706 0 0
7 Bulgaristan 9 7 2 5 10 16 0.625 0 0
8 Yugoslavya 7 7 0 7 6 21 0.286 0 0

Nihai sıralama

Meydan Takım
Altın madalya Çekoslovakya
Gümüş madalya Romanya
Bronz madalya SSCB
4 Doğu Almanya
5 Japonya
6 Polonya
7 Bulgaristan
8 Yugoslavya
9 Çin
10 Macaristan
11 Amerika Birleşik Devletleri
12 Hollanda
13 Brezilya
14 Belçika
15 Türkiye
16 İtalya
17 Küba
18 Fransa
19 Finlandiya
20 Almanya bayrağı.svg Batı Almanya
21 Moğolistan
22 Danimarka

Takımların bileşimi

Çekoslovakya   Romanya   SSCB   Yugoslavya   İtalya   Fransa