İspanya 2001 Motosiklet Grand Prix

İspanya 2001 Motosiklet Grand Prix
Yarış detayları
Irk n o  içinde 3/16
2001 yılında dünya şampiyonası motosiklet hızı
Tarihli 6 Mayıs 2001
yer Jerez de la Frontera
Devre Jerez'in kalıcı devresi
Mesafe 2.748 mil / 4.423 km
500  cm 3
Kutup pozisyonu Valentino Rossi
1 dk 42 sn 739
En hızlı tur Valentino Rossi
1:43:77
kazanan Valentino rossi
İkinci Norick abe
Üçüncü Alex Crivillé
250  cm 3
Kutup pozisyonu Daijiro Kato
1 dk 43 sn 959
En hızlı tur Daijiro Kato
1:44:44
kazanan Daijiro kato
İkinci Tetsuya Harada
Üçüncü Marco melandri
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Youichi Kullanıcı Arayüzü 1:49:01
018
En hızlı tur Masao Azuma
1:48 620
kazanan Masao azuma
İkinci Lucio Cecchinello
Üçüncü Gino Borsoi

2001 İspanyol Motosiklet Grand Prix üçüncü yuvarlaktır 2001 Motosiklet Sprint Dünya Şampiyonası . Yarışma 4 ila6 Mayıs 2001ilgili Jerez daimi devresi .

Bu 47 inci  baskı İspanyol Motosiklet Grand Prix .

Nihai sınıflandırma 500 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Tel raf Puanlar
1 Valentino rossi Honda 47:15 126 1 25
2 Norick abe Yamaha +2 s 307 3 20
3 Alex Crivillé Honda +2 s 845 12 16
4 Shinya nakano Yamaha +4 s 157 4 13
5 Tohru Ukawa Honda +5 s 932 6 11
6 Alex barros Honda +7 s 577 7 10
7 Kenny roberts jr Suzuki +14 s 459 8 9
8 Loris Capirossi Honda +18 s 970 2 8
9 Garry McCoy Yamaha +19 s 725 11 7
10 Sete Gibernau Suzuki +20 s 239 14 6
11 Max Biaggi Yamaha +20 s 621 5 5
12 Noriyuki Haga Yamaha +29 s 891 10 4
13 Jurgen vd Goorbergh Proton +42 s 828 9 3
14 Carlos checa Yamaha +45 s 530 13 2
15 Anthony batı Honda +45 s 848 19 1
16 Leon haslam Honda +1 dk 02 sn 358 16
17 Johan Stigefelt Sabre V4 +1 dakika 13 saniye 081 18
18 Jason vincent Nabız 500 +1 dakika 23 saniye 191 20
19 Mark Willis Nabız 500 +1 dönüş 22
Abd. Chris Walker Honda Kaza 17
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Vazgeçme 15
Abd. Barry veneman Honda Kaza 21

Son sınıflandırma 250 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Tel raf Puanlar
1 Daijiro kato Honda 43:49 748 1 25
2 Tetsuya Harada Aprilia +11 s 789 5 20
3 Marco melandri Aprilia +17 s 335 6 16
4 Marcellino Lucchi Aprilia +17 s 870 2 13
5 Fonsi Nieto Aprilia +23 s 696 4 11
6 Emilio Alzamora Honda +24 s 979 11 10
7 Roberto Rolfo Aprilia +25 s 757 12 9
8 Roberto Locatelli Aprilia +32 s 201 3 8
9 Franco Battaini Aprilia +39 s 404 9 7
10 Jeremy Mcwilliams Aprilia +39 s 510 8 6
11 Alex Hofmann Aprilia +53 s 435 18 5
12 Naoki Matsudo Yamaha +53 s 471 7 4
13 Alex Debon Aprilia +1 dakika 02 s 113 10 3
14 Klaus Nöhles Aprilia +1 dk 02 sn 437 14 2
15 Lorenzo Lanzi Aprilia +1: 07 791 24 1
16 David Checa Honda +1 dakika 12 saniye 964 16
17 Jeronimo Vidal Aprilia +1 dakika 16 saniye 192 19
18 Randy De Puniet Aprilia +1 dakika 35 sn 023 13
19 Julien Alman Yamaha +1 dakika 35 saniye 337 23
20 Diego Giugovaz Yamaha +1 dakika 37 sn 041 27
21 Ismael Bonilla Honda +1 dönüş 26
22 Álvaro Molina Yamaha +1 dönüş 25
23 Katja Poensgen Aprilia +1 dönüş 29
24 Cesar Barros Yamaha +1 dönüş 28
25 David Tommas Honda +1 dönüş 30
26 Stuart Edwards Honda +1 dönüş 31
27 Damaso Nacher Honda +1 dönüş 32
Abd. David de Gea Yamaha Kaza 22
Abd. Shahrol Yuzy Yamaha Kaza 15
Abd. Luca Boscoscuro Aprilia Vazgeçme 20
Abd. Sebastián Porto Yamaha Vazgeçme 17
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Kaza 21

Nihai sınıflandırma 125 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Tel raf Puanlar
1 Masao azuma Honda 42:09 849 8 25
2 Lucio Cecchinello Aprilia +4 s 923 3 20
3 Gino Borsoi Aprilia +5 s 723 9 16
4 Noboru Ueda TSR-Honda +10 s 197 7 13
5 Ángel Nieto Jr Honda +10 s 384 20 11
6 Ángel Rodríguez Aprilia +10 s 604 15 10
7 Alex De Angelis Honda +10 s 747 16 9
8 Max Sabbatani Aprilia +15 s 231 14 8
9 Jaroslav Huleš Honda +15 s 798 23 7
10 Daniel Pedrosa Honda +19 s 497 12 6
11 Arnaud vincent Honda +24 s 705 18 5
12 Stefano Perugini Italjet +27 s 712 4 4
13 Toni Elías Honda +28 s 109 6 3
14 Joan Olivé Honda +28 s 221 25 2
15 Jakub Smrž Honda +28 s 969 26 1
16 Héctor Faubel Aprilia +33 s 743 24
17 Gábor Talmácsi Honda +33 s 905 13
18 Jarno Müller Honda +38 s 247 22
19 Raul jara Aprilia +58 s 393 27
20 Eric Bataille Honda +1 dakika 13 saniye 859 30
Abd. Manuel Poggiali Gilera Kaza 2
Abd. Daniel Piñera Honda Vazgeçme 31
Abd. Youichi Ui Derbi Kaza 1
Abd. Pablo Nieto Derbi Vazgeçme 17
Abd. Phillipp Hafeneger Honda Vazgeçme 32
Abd. Gaspare Caffiero Aprilia Vazgeçme 10
Abd. Gianluigi Scalvini Italjet Vazgeçme 21
Abd. Alessandro Brannetti Honda Vazgeçme 28
Abd. Marco petrini Honda Vazgeçme 29
Abd. Mirko Giansanti Honda Kaza 19
Abd. Steve jenkner Aprilia Vazgeçme 11
Abd. Simone sanna Aprilia Vazgeçme 5

Dış bağlantılar