1998 İtalyan Motosiklet Grand Prix'si

1998 İtalyan Motosiklet Grand Prix'si
Yarış detayları
Irk n o  4/14
1998 yılında dünya şampiyonası motosiklet hızı
Tarihli 17 Mayıs 1998
yer Floransa
Devre Mugello devresi
Mesafe 3.259 mil / 5.245 km
500  cm 3
Kutup pozisyonu Mickael Doohan
1 dk 53 sn 282
En hızlı tur Mickael Doohan
1:53 342
kazanan Mickael doohan
İkinci Max Biaggi
Üçüncü Alex Crivillé
250  cm 3
Kutup pozisyonu Tetsuya Harada
1:54 683
En hızlı tur Marcellino Lucchi
1 dk 55 sn 467
kazanan Marcellino Lucchi
İkinci Valentino rossi
Üçüncü Tetsuya Harada
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Noboru Ueda
2 dk 00 sn 419
En hızlı tur Lucio Cecchinello
2 dak. 00 s 966
kazanan Tomomi manako
İkinci Marco melandri
Üçüncü Gianluigi Scalvini

İtalyan Grand Prix motosiklet 1998 yılında sezonun dördüncü toplantı 1998 yılında hız dünya şampiyonası . Bu gerçekleşen Mugello devre 15'ten17 Mayıs 1998.

Bu, 50. İtalyan Motosiklet Grand Prix'sidir .

Nihai sınıflandırma 500 cm³

Poz. Pilot Motosiklet Zaman / Sapma Puanlar
1 Mickael doohan Honda 43:55:30 25
2 Max Biaggi Honda +5 s 935 20
3 Alex Crivillé Honda +13 s 141 16
4 Carlos checa Honda +19 s 647 13
5 John Kocinski Honda +19 s 826 11
6 Norifumi Abe Yamaha +21 s 881 10
7 Simon zanaatkar Yamaha +22 s 626 9
8 Nobuatsu Aoki Suzuki +24 s 235 8
9 Alex barros Honda +27 s 943 7
10 Regis Laconi Yamaha +40 s 767 6
11 Ralf Waldmann Modenas +47 s 331 5
12 Kyoji Namba Yamaha +59 s 623 4
13 Garry McCoy Honda +1 dakika 04 s 004 3
14 Sete Gibernau Honda +1: 09: 31 2
15 Sebastien gimbert Honda +1: 14: 29 1
16 Jurgen van den Goorbergh Honda +1 dakika 15 sn 781
17 Yukio kagayama Suzuki +1 dakika 16 saniye 909
18 Eskil Suter Muz-Weber +2: 02: 09
19 Scott Smart Honda +1 dönüş
20 Fabio Carpani Honda +1 dönüş
Abd. Juan Borja Honda Vazgeçme
Abd. Matt bekle Honda Kaza
Abd. Kenny roberts jr Modenas Vazgeçme

Son sınıflandırma 250 cm³

Poz. Pilot Motosiklet Zaman / Sapma Puanlar
1 Marcellino Lucchi Aprilia 40:59 049 25
2 Valentino rossi Aprilia +5 s 701 20
3 Tetsuya Harada Aprilia +7 s 625 16
4 Loris Capirossi Aprilia +10 s 029 13
5 Stefano Perugini Honda +47 s 830 11
6 Haruchika Aoki Honda +48 saniye 205 10
7 Tohru Ukawa Honda +49 s 376 9
8 José Luis Cardoso Yamaha +50 s 080 8
9 Luis d'Antin Yamaha +50 s 161 7
10 Luca Boscoscuro TSR-Honda +52 s 738 6
11 Franco Battaini Yamaha +54 s 241 5
12 Takeshi Tsujimura Yamaha +54 s 306 4
13 Yasumasa Hatakeyama Honda +1 dakika 50 saniye 732 3
14 Davide Bulega Honda +1 dk 53 sn 990 2
15 Federico gartner Aprilia +2 dk. 22 sn. 611 1
16 William Costes Honda +1 dönüş
Abd. Osamu Miyazaki Yamaha Kaza
Abd. Jeremy Mcwilliams TSR-Honda Vazgeçme
Abd. Roberto Rolfo TSR-Honda Kaza
Abd. Olivier Jacque Honda Vazgeçme
Abd. Jay vincent TSR-Honda Vazgeçme
Abd. Sebastian Porto Aprilia Vazgeçme
Abd. Jurgen Fuchs Aprilia Vazgeçme
Abd. Noriyasu Numata Suzuki Vazgeçme

Nihai sınıflandırma 125 cm³

Poz. Pilot Motosiklet Zaman / Sapma Puanlar
1 Tomomi manako Honda 40:53:30 25
2 Marco melandri Honda +0 s 044 20
3 Gianluigi Scalvini Honda +0 s 201 16
4 Kazuto Sakata Aprilia +3 s 152 13
5 Youichi Ui Yamaha +8 s 162 11
6 Gino Borsoi Aprilia +8 s 195 10
7 Noboru Ueda Honda +10 s 097 9
8 Frédéric Petit Honda +12 s 745 8
9 Masao azuma Honda +12 s 757 7
10 Masaki tokudome Aprilia +24 s 284 6
11 Arnaud vincent Aprilia +24 s 388 5
12 Paolo Tessari Aprilia +24 s 415 4
13 Ivan Goi Aprilia +25 s 393 3
14 Steve jenkner Aprilia +31 s 066 2
15 Paolo Cipriani Aprilia +49 s 419 1
16 Jeronimo Vidal Aprilia +52 s 007
17 Emilio Alzamora Honda +1 dakika 01 saniye 180
18 Enrique Maturana Yamaha +1 dakika 01 saniye 801
19 Yoshiaki Katoh Yamaha +1 dakika 04 saniye 438
20 Marco tresoldi Aprilia +1: 12 177
Abd. Mirko Giansanti Honda Kaza
Abd. Roberto Locatelli Honda Vazgeçme
Abd. Andrea Iommi Honda Vazgeçme
Abd. Christian Manna Yamaha Kaza
Abd. Melek Nieto Jr Aprilia Vazgeçme
Abd. Jaroslav Huleš Honda Vazgeçme
Abd. Lucio Cecchinello Honda Kaza

Dış bağlantılar