1995 Avrupa Motosiklet Grand Prix'si

1995 Avrupa Motosiklet Grand Prix'si
Yarış detayları
Irk n o  içinde 13/13
hız motosiklet 1995 Dünya Şampiyonası
Tarihli 8 Ekim 1995
yer Barcelona
Devre Katalonya Devresi
Mesafe 2,875 mil / 4,655 km
500  cm 3
Kutup pozisyonu Luca Cadalora
En hızlı tur Carlos checa
kazanan Alex Criville
İkinci Shinichi itoh
Üçüncü Loris Capirossi
250  cm 3
Kutup pozisyonu Tetsuya Harada
En hızlı tur Max Biaggi
kazanan Max Biaggi
İkinci Tetsuya Harada
Üçüncü Ralf Waldmann
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Haruchika Aoki
En hızlı tur Haruchika Aoki
kazanan Haruchika Aoki
İkinci Emilio Alzamora
Üçüncü Tomomi manako

1995 Avrupa Motosiklet Grand Prix onüçüncü ve son yuvarlaktır 1995 Motosiklet Hız Dünya Şampiyonası . Yarışma gerçekleşti8 Ekim 1995üzerinde Katalonya devresinde yakın Barcelona yılında İspanya'da . Bu 5 inci ve son baskısı Avrupa Motosiklet Grand Prix .

Nihai sınıflandırma 500 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Alex Criville Honda 45:16 932 25
2 Shinichi itoh Honda +0 s 160 20
3 Loris Capirossi Honda +0 s 623 16
4 Mickael doohan Honda +4 s 865 13
5 Daryl beattie Suzuki +5 saniye 200 11
6 Alex barros Honda +15 080 10
7 Loris Reggiani Aprilia +18 s 872 9
8 Scott Russell Suzuki +19 s 610 8
9 Neil Hodgson Yamaha +44 s 756 7
10 James Haydon Harris Yamaha +54 s 007 6
11 Bernard Garcia ROC Yamaha +58 s 271 5
12 Laurent Naveau ROC Yamaha +58 s 325 4
13 Sean Emmett Harris Yamaha +1: 05: 12 3
14 Marc Garcia ROC Yamaha +1: 07: 65 2
15 Lucio Pedercini ROC Yamaha +1: 07 929 1
16 Cristiano Migliorati Harris Yamaha +1: 09 773
17 Jeremy Mcwilliams Yamaha +1 dakika 21 saniye 808
18 Eugene McManus Harris Yamaha +1 dakika 26 saniye 983
19 Jose kuhn ROC Yamaha +1 dakika 50 saniye 257
20 Bernard Haenggeli ROC Yamaha +1 dakika 51 sn 582
21 Lee Pullan Harris Yamaha +4 tur
Abd. Scott Grey Harris Yamaha Vazgeçme
Abd. Enrique de Juan ROC Yamaha Vazgeçme
Abd. Frédéric Protat ROC Yamaha Vazgeçme
Abd. Norifumi Abe Yamaha Vazgeçme
Abd. Carlos checa Honda Vazgeçme
Abd. Luca Cadalora Yamaha Vazgeçme
Abd. Jean-Pierre Jeandat Paton Vazgeçme
Abd. Juan Borja ROC Yamaha Vazgeçme
Abd. Adrien bosshard ROC Yamaha Vazgeçme
Abd. Marco Papa ROC Yamaha Vazgeçme

Son sınıflandırma 250 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Max Biaggi Aprilia 42:08 167 25
2 Tetsuya Harada Yamaha +11 s 019 20
3 Ralf Waldmann Honda +11 s 070 16
4 Luis d'Antin Honda +21 s 719 13
5 Kenny roberts jr Yamaha +21 s 807 11
6 Nobuatsu Aoki Honda +22 s 609 10
7 Tadayuki Okada Honda +26 s 130 9
8 Jurgen Fuchs Honda +26 s 235 8
9 Olivier Jacque Honda +28 s 941 7
10 Roberto Locatelli Aprilia +34 s 869 6
11 Eskil Suter Aprilia +41 s 871 5
12 José Luis Cardoso Aprilia +42 s 065 4
13 Jean-Philippe Ruggia Honda +42 s 937 3
14 Jurgen van den Goorbergh Honda +46 s 565 2
15 Takeshi Tsujimura Honda +54 s 481 1
16 Patrick van den Goorbergh Aprilia +1: 06: 43
17 Luis Maurel Honda +1 dakika 18861
18 Miguel Angel Castilla Honda +1 dakika 36 saniye 507
19 Davide Bulega Honda +1 dakika 37 sn 873
20 Olivier Petrucciani Aprilia +1 dakika 38 saniye 385
21 Javier marsella Honda +1 dönüş
22 Javier Diaz Honda +1 dönüş
23 Raul loscos Honda +1 dönüş
Abd. Francisco padro Aprilia Vazgeçme
Abd. Jose barresi Honda Vazgeçme
Abd. Niall mackenzie Aprilia Vazgeçme
Abd. Bernd Kassner Aprilia Vazgeçme
Abd. Jean-Michel Bayle Aprilia Vazgeçme
Abd. Alessandro Gramigni Honda Vazgeçme
Abd. Adolf stadler Aprilia Vazgeçme
Abd. Gregorio Lavilla Honda Vazgeçme
Abd. Sete Gibernau Honda Vazgeçme
Abd. Regis Laconi Honda Vazgeçme
Abd. Ruben xaus Honda Vazgeçme

Nihai sınıflandırma 125 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Haruchika Aoki Honda 42:29 704 25
2 Emilio Alzamora Honda +0 s 158 20
3 Tomomi manako Honda +0 s 718 16
4 Kazuto Sakata Aprilia +0 s 974 13
5 Dirk Raudies Honda +9 s 361 11
6 Yoshiaki Katoh Yamaha +18 s 666 10
7 Akira Saito Honda +18 s 966 9
8 Masaki tokudome Aprilia +19 028 8
9 Darren barton Yamaha +23 s 302 7
10 Stefano Perugini Aprilia +40 s 598 6
11 Oliver koch Aprilia +41 s 324 5
12 Hideyuki Nakajo Honda +48 saniye 079 4
13 Luigi Ancona Honda +48 saniye 200 3
14 Andrea Ballerini Aprilia +48 s 312 2
15 Stefan Prein Honda +1 dakika 13 saniye 560 1
16 David de Gea Honda +1 dakika 13 saniye 568
17 Gabriele Debbia Yamaha +1 dakika 24 saniye 509
18 Alexander folger Aprilia +1 dakika 34 sn 108
19 Enrique Maturana Yamaha +1 dakika 34 sn 148
20 Hiroyuki kikuchi Honda +1 dakika 35 saniye 190
21 Bernard Garcia Honda +1 dakika 55 saniye 085
22 Ken miyasaka Honda +2: 03 134
Abd. Takehiro yamamoto Honda Vazgeçme
Abd. Yoshiyuki Sugai Honda Vazgeçme
Abd. Luis Alvaro Honda Vazgeçme
Abd. Jorge Martinez Yamaha Vazgeçme
Abd. Massimo d'Agnano Aprilia Vazgeçme
Abd. Peter Öttl Aprilia Vazgeçme
Abd. Tomoko Igata Honda Vazgeçme
Abd. Noboru Ueda Honda Vazgeçme
Abd. Manfred geissler Aprilia Vazgeçme
Abd. Gianluigi Scalvini Aprilia Vazgeçme
Abd. Herri torrontegui Honda Vazgeçme

Dış bağlantılar