2000 Çek Cumhuriyeti Motosiklet Grand Prix

2000 Çek Cumhuriyeti Motosiklet Grand Prix
Yarış detayları
Irk n o  içinde 11/16
2000 yılında Dünya Şampiyonası motosiklet hızı
Tarihli 18 -20 Ağu 2000
yer Brno
Devre Masaryk Devresi
Mesafe 3,357 mil / 5,403 km
500  cm 3
Kutup pozisyonu Max Biaggi
2:01:29
En hızlı tur Max Biaggi
2:02 854
kazanan Max Biaggi
İkinci Valentino rossi
Üçüncü Garry McCoy
250  cm 3
Kutup pozisyonu Olivier Jacque
2:03 673
En hızlı tur Shinya Nakano
2:04 113
kazanan Shinya nakano
İkinci Tohru Ukawa
Üçüncü Olivier Jacque
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Roberto Locatelli
2:09:06
En hızlı tur Youichi Ui
2 dk 09 sn 648
kazanan Roberto Locatelli
İkinci Youichi Ui
Üçüncü Emilio Alzamora

2000 Çek Cumhuriyeti Motosiklet Grand Prix on birinci yuvarlaktır 2000 Dünya Motosiklet Sprint Şampiyonası sezonu . Bu gerçekleşen Masarik devresi için 1820 Ağu 2000. Bu 8 inci  sayısında Çek Cumhuriyeti motosiklet Grand Prix .

Nihai sınıflandırma 500 cm 3

Poz. Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Max Biaggi Yamaha 45:31 918 25
2 Valentino rossi Honda +6 s 641 20
3 Garry McCoy Yamaha +8 s 627 16
4 Kenny roberts jr Suzuki +12 s 106 13
5 Loris Capirossi Honda +16 s 083 11
6 Sete Gibernau Honda +22 s 388 10
7 Alex Crivillé Honda +22 s 640 9
8 Nobuatsu Aoki Suzuki +22 s 830 8
9 Jeremy Mcwilliams Aprilia +23 s 002 7
10 Tadayuki Okada Honda +24 s 525 6
11 Carlos checa Yamaha +29 s 560 5
12 Jurgen vd Goorbergh TSR-Honda +29 s 844 4
13 Regis Laconi Yamaha +30 s 393 3
14 Tetsuya Harada Aprilia +35 s 863 2
15 Luca Cadalora Modenas +1: 05: 40 1
16 José Luis Cardoso Honda +1 dakika 15 saniye 549
17 Paolo Tessari Paton +1 dönüş
18 Sebastien Le Grelle Honda +1 dönüş
19 Phil giles Honda +1 dönüş
20 Yoshiteru Konishi TSR-Honda +1 dönüş
Abd. Norifumi Abe Yamaha Vazgeçme
Abd. Alex barros Honda Vazgeçme

Son sınıflandırma 250 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Shinya nakano Yamaha 41:44 845 25
2 Tohru Ukawa Honda +3 s 994 20
3 Olivier Jacque Yamaha +4 s 987 16
4 Marco melandri Aprilia +6 s 028 13
5 Ralf Waldmann Aprilia +13 s 366 11
6 Daijiro kato Honda +21 s 259 10
7 Franco Battaini Aprilia +26 s 489 9
8 Sebastian Porto Yamaha +45 s 073 8
9 Klaus Nohles Aprilia +47 s 135 7
10 Anthony batı Honda +56 s 932 6
11 Naoki Matsudo Yamaha +57 s 074 5
12 Shahrol Yuzy Yamaha +57 s 321 4
13 David Checa TSR-Honda +1 dakika 11 saniye 286 3
14 Luca Boscoscuro Aprilia +1 dakika 12 saniye 160 2
15 Jamie Robinson Aprilia +1: 15: 06 1
16 Vincent Philippe TSR-Honda +1 dakika 15 saniye 496
17 Ivan Clementi Aprilia +1 dakika 16 s 125
18 Sebastien gimbert TSR-Honda +1 dakika 16 saniye 282
19 Alex Hofmann Aprilia +1 dakika 16 sn 881
20 Lucas Oliver Bulto Yamaha +1 dakika 27 saniye 084
21 Julien Alman Yamaha +1 dakika 32 s 893
22 Adrian Coates Aprilia +1 dakika 35 saniye 776
23 Vladimir Castka Yamaha +1 dakika 42 saniye 645
24 Michael Witzender Honda +1 dönüş
25 Radomil Rous Honda +1 dönüş
Abd. Jeronimo Vidal Aprilia Vazgeçme
Abd. Uwe Bolterhauer Honda Vazgeçme
Abd. Alex Debon Aprilia Vazgeçme
Abd. Jason vincent Aprilia Vazgeçme
Abd. Fonsi Nieto Yamaha Vazgeçme
Abd. Jarno janssen TSR-Honda Vazgeçme

Nihai sınıflandırma 125 cm 3

Poz. Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Puanlar
1 Roberto Locatelli Aprilia 41:19 190 25
2 Youichi Ui Derbi +1 s 533 20
3 Emilio Alzamora Aprilia +1 s 716 16
4 Lucio Cecchinello Honda + 18'ler 466 13
5 Noboru Ueda Honda + 19'lar 076 11
6 Arnaud vincent Aprilia +33 s 896 10
7 Mirko Giansanti Honda +34 s 910 9
8 Gino Borsoi Aprilia +35 s 161 8
9 Jaroslav Huleš Italjet +43 s 932 7
10 Ivan Goi Honda +51 s 767 6
11 Jakub Smrž Honda +55 s 001 5
12 Manuel Poggiali Derbi +58 s 524 4
13 Marco petrini Aprilia +1 dakika 02 s 714 3
14 Toni Elias Honda +1 dk 03 sn 009 2
15 Reinhard Stolz Honda +1 dakika 08 saniye 530 1
16 Pablo Nieto Derbi +1 dakika 09 saniye 919
17 Leon haslam Italjet +1 dakika 35 saniye 984
18 Igor kalab Honda +1 dakika 36 saniye 325
19 Laszlo Bancsiki Honda +1 dönüş
20 Gabor Talmacsi Honda +1 dönüş
Abd. Steve jenkner Honda Vazgeçme
Abd. Simone sanna Aprilia Vazgeçme
Abd. Max Sabbatani Honda Vazgeçme
Abd. Michal Brezina Honda Vazgeçme
Abd. Alex De Angelis Honda Vazgeçme
Abd. Melek Nieto Jr Honda Vazgeçme
Abd. William De Angelis Aprilia Vazgeçme
Abd. Gianluigi Scalvini Aprilia Vazgeçme
Abd. Masao azuma Honda Vazgeçme
Abd. Randy de Puniet Aprilia Vazgeçme

Dış bağlantılar