Küçük gezegenlerin listesi (26001-27000)

İşte küçük gezegenlerin listesi 26001 den 27000 numaralı . Küçük gezegen kendi yörüngesinde bazen keşfinden sonra uzun olabilir ki, teyit edildiğinde sayılı. Burada numaralarına göre ve dolayısıyla yaklaşık olarak keşif tarihlerine göre sınıflandırılırlar .

26001-26100

26001'den 26100'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(26001) 2001 FX98 2001 YP 98 16 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26002) Angelayeung 2001 FL 103 18 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26003) Amundson 2001 FD 104 18 Mart 2001 LONEOS
(26004) Loriying 2001 FL 108 18 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26005) Alicezhao 2001 FO 109 18 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26006) 2001 FC112 2001 YP 112 18 Mart 2001 Uzay izleme
(26007) Lindazhou 2001 FQ 120 26 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26008) 2001 FE127 2001 FE 127 29 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26009) 2001 FJ129 2001 FJ 129 26 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26010) 2001 FN129 2001 FN 129 26 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26011) Cornelius 2001 FA 136 21 Mart 2001 LONEOS
(26012) Sanborn 2001 FG 148 24 Mart 2001 LONEOS
(26013) Amandalonzo 2001 FZ 148 24 Mart 2001 DOĞRUSAL
(26014) 2051 PL 2051 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels
(26015) 2076 PL 2076 P- L 26 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26016) 2633 PL 2633 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26017) 2674 PL 2674 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26018) 2695 PL 2695 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26019) 2768 PL 2768 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26020) 3094 PL 3094 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26021) 4177 PL 4177 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26022) 4180 PL 4180 P -L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26023) 4538 PL 4538 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26024) 4543 PL 4543 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26025) 4587 PL 4587 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26026) 4664 PL 4664 P -L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26027) Cotopaxi 4861 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26028) 5554 PL 5554 P- L 17 Ekim 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26029) 5565 PL 5565 P- L 17 Ekim 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26030) 6004 PL 6004 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26031) 6074 PL 6074 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26032) 6556 PL 6556 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26033) 6801 PL 6801 P- L 24 Eylül 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26034) 9611 PL 9611 P- L 17 Ekim 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26035) 1119 T-1 1119 T -1 25 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26036) 2166 T-1 2166 T -1 25 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26037) 2183 T-1 2183 T -1 25 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26038) 2290 T-1 2290 T -1 25 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26039) 3268 T-1 3268 T -1 26 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26040) 3747 T-1 3747 T -1 13 Mayıs 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26041) 4172 T-1 4172 T -1 26 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26042) 4242 T-1 4242 T -1 26 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26043) 4319 T-1 4319 T -1 26 Mart 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26044) 1259 T-2 1259 T -2 29 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26045) 1582 T-2 1582 T -2 24 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26046) 2104 T-2 2104 T -2 29 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26047) 2148 T-2 2148 T -2 29 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26048) 2409 T-2 2409 T -2 25 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26049) 3161 T-2 3161 T -2 30 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26050) 3167 T-2 3167 T -2 30 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26051) 3200 T-2 3200 T -2 30 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26052) 3230 T-2 3230 T -2 30 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26053) 4081 T-2 4081 T -2 29 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26054) 4231 T-2 4231 T -2 29 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26055) 4257 T-2 4257 T -2 29 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26056) 4281 T-2 4281 T -2 29 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26057) Ancée 4742 T -2 30 Eylül 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26058) 1061 T-3 1061 T -3 17 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26059) 1089 T-3 1089 T -3 17 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26060) 1164 T-3 1164 T -3 17 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26061) 2315 T-3 2315 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26062) 2466 T-3 2466 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26063) 2634 T-3 2634 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26064) 3500 T-3 3500 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26065) 3761 T-3 3761 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26066) 4031 T-3 4031 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26067) 4079 T-3 4079 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26068) 4093 T-3 4093 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26069) 4215 T-3 4215 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26070) 4240 T-3 4240 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26071) 4335 T-3 4335 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26072) 5155 T-3 5155 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26073) 5168 T-3 5168 T -3 16 Ekim 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(26074) Carlwirtz 1977 TD 8 Ekim 1977 HEY. Schuster
(26075) Levitsvet 1978 PA 3 8 Ağustos 1978 NS Chernykh
(26076) 1979 MM1 1979 MM 1 25 Haziran 1979 EF Helin , SJ Otobüs
(26077) 1979 ML6 1979 ml 6 25 Haziran 1979 EF Helin, SJ Otobüs
(26078) 1979 MP6 1979 MP 6 25 Haziran 1979 EF Helin, SJ Otobüs
(26079) 1979 MW6 1979 MW 6 25 Haziran 1979 EF Helin, SJ Otobüs
(26080) Pablomarklar 1980 EF 14 Mart 1980 E. Bowell
(26081) 1980 PT1 1980 PT 1 6 Ağustos 1980 RM West
(26082) 1981 EB11 1981 EB 11 1 st Mart 1981 SJ otobüsü
(26083) 1981 EJ11 1981 EJ 11 1 st Mart 1981 SJ otobüsü
(26084) 1981 EK17 1981 EK 17 1 st Mart 1981 SJ otobüsü
(26085) 1981 ED18 ED 18 2 Mart 1981 SJ otobüsü
(26086) 1981 EU23 1981 AB 23 24 Ekim 1981 SJ otobüsü
(26087) Zhuravleva 1982 UU 8 21 Ekim 1982 LG Karachkina
(26088) 1985 QF1 1985 QF 1 17 Ağu 1985 EF Helin
(26089) 1985 QN2 1985 QN 2 17 Ağu 1985 EF Helin
(26090) 1986 PU1 1986 PU 1 1 st Ağustos 1986 Bay Rudnyk
(26091) 1987 RL1 1987 RL 1 13 Eylül 1987 H. Debehogne
(26092) Norikonoriyuki 1987 SF 16 Eylül 1987 T. Seki
(26093) 1987 UA1 1987 UA 1 25 Ekim 1987 S. Ueda , H. Kaneda
(26094) 1988 NU 1988 NU 11 Temmuz 1988 EF Helin
(26095) 1988 PU 1988 PU 10 Ağu 1988 C. Mikolajczak , R. Coker
(26096) 1988 SD3 1988 SD 3 16 Eylül 1988 SJ otobüsü
(26097) 1988 VJ1 1988 VJ 1 6 Kasım 1988 T. Seki
(26098) 1989 AN3 1989 YIL 3 4 Ocak 1989 RH McNaught
(26099) 1989 WH 1989 WH 20 Kasım 1989 Y. Oshima
(26100) 1990 QL5 1990 ÇL 5 29 Ağustos 1990 HE Holt

26101-26200

26101'den 26200'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(26101) 1990 QQ6 1990 QQ 6 20 Ağustos 1990 EW Elst
(26102) 1990 QA9 1990 QA 9 16 Ağu 1990 EW Elst
(26103) 1990 SC3 1990 SC 3 18 Eylül 1990 HE Holt
(26104) 1990 VV1 1990 VV 1 11 Kasım 1990 K. Endate , K. Watanabe
(26105) 1990 VH5 1990 VH 5 15 Kasım 1990 EW Elst
(26106) 1990 WJ2 1990 WJ 2 18 Kasım 1990 EW Elst
(26107) 1991 GZ5 1991 GZ 5 8 Nisan 1991 EW Elst
(26108) 1991 LF2 1991 LF 2 6 Haziran 1991 EW Elst
(26109) 1991 LJ3 1991 LJ 3 6 Haziran 1991 EW Elst
(26110) 1991 NK4 1991 NK 4 8 Temmuz 1991 H. Debehogne
(26111) 1991 OV 1991 OV 18 Temmuz 1991 HE Holt
(26112) 1991 PG18 1991 PG 18 8 Ağu 1991 HE Holt
(26113) 1991 PL18 1991 PL 18 8 Ağu 1991 HE Holt
(26114) 1991 Genel Merkez 1991 Genel Merkez 31 Ağu 1991 S. Otomo
(26115) 1991 RG17 1991 RG 17 15 Eylül 1991 HE Holt
(26116) 1991 RW17 1991 SĞK 17 13 Eylül 1991 HE Holt
(26117) 1991 RX21 1991 RX 21 11 Eylül 1991 HE Holt
(26118) 1991 TH 1991 TH 1 st Ekim 1991 RH McNaught
(26119) Düden 1991 TN 7 7 Ekim 1991 F. Börngen
(26120) 1991 VZ2 1991 VZ 2 5 Kasım 1991 A. Sugie
(26121) 1992 BX 1992 BX 28 Ocak 1992 S. Ueda , H. Kaneda
(26122) Antonysutton 1992 CS 2 02 Şubat 1992 EW Elst
(26123) 1992 Tamam 1992 Tamam 29 Temmuz 1992 T. Seki
(26124) 1992 PG2 1992 PG 2 2 Ağu 1992 HE Holt
(26125) 1992 RG 1992 RG 3 Eylül 1992 S. Otomo
(26126) 1992 RD2 1992 RD 2 2 Eylül 1992 EW Elst
(26127) Otakasakajyo 1993 BL 2 19 Ocak 1993 T. Seki
(26128) 1993 BO10 1993 BO 10 22 Ocak 1993 Uzay izleme
(26129) 1993 DK 1993 DK 19 Şubat 1993 T. Urata
(26130) 1993 FQ11 1993 FQ 11 17 Mart 1993 UESAC
(26131) 1993 FE20 1993 Şubat 20 17 Mart 1993 UESAC
(26132) 1993 FF24 1993 FF 24 21 Mart 1993 UESAC
(26133) 1993 FS26 1993 FS 26 21 Mart 1993 UESAC
(26134) 1993 FY34 1993 FY 34 19 Mart 1993 UESAC
(26135) 1993 GL1 1993 GL 1 12 Nisan 1993 H. Debehogne
(26136) 1993 Tamam7 1993 Tamam 7 20 Temmuz 1993 EW Elst
(26137) 1993 QV1 1993 QV 1 16 Ağu 1993 EW Elst
(26138) 1993 TK25 1993 TK 25 9 Ekim 1993 EW Elst
(26139) 1993 TK32 1993 TK 32 9 Ekim 1993 EW Elst
(26140) 1994 CX10 1994 CX 10 7 Şubat 1994 EW Elst
(26141) 1994 GR2 1994 GR 2 5 Nisan 1994 Uzay izleme
(26142) 1994 PL1 1994 PL 1 3 Ağu 1994 RH McNaught
(26143) 1994 PF5 1994 PF 5 10 Ağu 1994 EW Elst
(26144) 1994 PG7 1994 PG 7 10 Ağu 1994 EW Elst
(26145) 1994 PG18 1994 PG 18 12 Ağu 1994 EW Elst
(26146) 1994 PF27 1994 PF 27 12 Ağu 1994 EW Elst
(26147) 1994 PS32 1994 PS 32 12 Ağu 1994 EW Elst
(26148) 1994 PN37 1994 PN 37 10 Ağu 1994 EW Elst
(26149) 1994 PU37 1994 PU 37 10 Ağu 1994 EW Elst
(26150) 1994 RW11 1994 RW 11 4 Eylül 1994 EF Helin
(26151) Irinokaigan 1994 TT 3 2 Ekim 1994 T. Seki
(26152) 1994 UF 1994 UF 24 Ekim 1994 RH McNaught
(26153) 1994 UY 1994 UY 31 Ekim 1994 Y. Shimizu , T. Urata
(26154) 1994 VF1 1994 Cilt 1 4 Kasım 1994 T. Kobayashi
(26155) 1994 VL7 1994 VL 7 8 Kasım 1994 S. Otomo
(26156) 1994 WT 1994 WT 25 Kasım 1994 T. Kobayashi
(26157) 1994 WA1 1994 WA 1 25 Kasım 1994 T. Kobayashi
(26158) 1994 WH1 1994 WH 1 27 Kasım 1994 T. Kobayashi
(26159) 1994 WN3 1994 WN 3 28 Kasım 1994 S. Ueda , H. Kaneda
(26160) 1994 XR4 1994 XR 4 9 Aralık 1994 T. Kobayashi
(26161) 1995 BY2 1995 TARAFINDAN 2 27 Ocak 1995 S. Otomo
(26162) 1995 BB14 1995 BB 14 31 Ocak 1995 Uzay izleme
(26163) 1995 DW 1995 DW 20 Şubat 1995 T. Kobayashi
(26164) 1995 FK4 1995 FK 4 23 Mart 1995 Uzay izleme
(26165) 1995 FJ6 1995 FJ 6 23 Mart 1995 Uzay izleme
(26166) 1995 QN3 1995 QN 3 31 Ağu 1995 Uzay izleme
(26167) 1995 SA1 1995 SA 1 18 Eylül 1995 TB Spahr
(26168) Kanaikiyotaka 1995 WT 8 24 Kasım 1995 T. Niijima
(26169) Ishikawakiyoshi 1995 YY 21 Aralık 1995 T. Kobayashi
(26170) Kazuhiko 1996 BH 2 24 Ocak 1996 T. Niijima
(26171) 1996 BY2 1996 TARAFINDAN 2 17 Ocak 1996 K. Endate , K. Watanabe
(26172) 1996 BV5 1996 BV 5 18 Ocak 1996 Uzay izleme
(26173) 1996 DQ2 1996 DQ 2 23 Şubat 1996 T. Kobayashi
(26174) 1996 EP1 1996 EP 1 15 Mart 1996 NEAT
(26175) 1996 EZ15 1996 EZ 15 13 Mart 1996 Uzay izleme
(26176) 1996 GD2 1996 GD 2 15 Nisan 1996 AMOS
(26177) Fabiodolfi 1996 GN 2 12 Nisan 1996 L. Tesi , A. Boattini
(26178) 1996 GV2 1996 GV 2 11 Nisan 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26179) 1996 GL3 1996 GL 3 9 Nisan 1996 Uzay izleme
(26180) 1996 GS9 1996 GS 9 13 Nisan 1996 Uzay izleme
(26181) 1996 GQ 21 1996 GQ 21 12 Nisan 1996 N. Danzl
(26182) 1996 HW8 1996 HW 8 17 Nisan 1996 EW Elst
(26183) Henrigodard 1996 HG 15 17 Nisan 1996 EW Elst
(26184) 1996 HC25 1996 HC 25 20 Nisan 1996 EW Elst
(26185) 1996 NG 1996 NG 14 Temmuz 1996 NEAT
(26186) 1996 SJ3 1996 SJ 3 20 Eylül 1996 Uzay izleme
(26187) 1996 XA27 1996 XA 27 12 Aralık 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26188) 1996 YE2 1996 YE 2 22 Aralık 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26189) 1997 AX12 1997 AX 12 10 Ocak 1997 T. Kobayashi
(26190) 1997 BG3 1997 BG 3 30 Ocak 1997 T. Kobayashi
(26191) 1997 CZ2 1997 Çek 2 3 Şubat 1997 T. Kobayashi
(26192) 1997 CH16 1997 CH 16 6 Şubat 1997 Uzay izleme
(26193) 1997 CL20 1997 CL 20 12 Şubat 1997 T. Kobayashi
(26194) Chasolivier 1997 CO 26 10 Şubat 1997 Uzay izleme
26195 Černohlávek 1997 IN 1 st Mart 1997 P. Pravec
(26196) 1997 EF46 1997 EF 46 9 Mart 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26197) Bormio 1997 FN 1 31 Mart 1997 F. Manca , P. Sicoli
(26198) 1997 GJ13 1997 GJ 13 3 Nisan 1997 DOĞRUSAL
(26199) Aileenperry 1997 GP 13 3 Nisan 1997 DOĞRUSAL
(26200) Van Doren 1997 GF 17 3 Nisan 1997 DOĞRUSAL

26201-26300

26201'den 26300'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(26201) Sayonisaha 1997 GD 24 6 Nisan 1997 DOĞRUSAL
(26202) 1997 GD42 1997 GD 42 9 Nisan 1997 EW Elst
(26203) 1997 KS 1997 KS 31 Mayıs 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26204) 1997 LO3 1997 LO 3 5 Haziran 1997 Uzay izleme
(26205) Kuratowski 1997 LA 5 11 Haziran 1997 PG Comba
(26206) 1997 PJ4 1997 PJ 4 11 Ağu 1997 P. Antonini
(26207) 1997 QU 1997 QU 25 Ağu 1997 Ka Williams
(26208) 1997 ÇJ3 1997 QJ 3 28 Ağu 1997 A. Sugie
(26209) 1997 RD1 1997 RD 1 2 Eylül 1997 NEAT
(26210) Lingas 1997 RC 3 6 Eylül 1997 Pises
(26211) 1997 RR9 1997 RR 9 13 Eylül 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26212) 1997 TG26 1997 TG 26 11 Ekim 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26213) 1997 UV8 1997 UV 8 25 Ekim 1997 K. Endate , K. Watanabe
(26214) Kalinga 1997 ABD 10 30 Ekim 1997 P. Pravec
(26215) 1997 VM2 1997 Sanal Makine 2 4 Kasım 1997 A. Sugie
(26216) 1997 VE3 1997 VE 3 6 Kasım 1997 T. Kobayashi
(26217) 1997 WK2 1997 WK 2 23 Kasım 1997 T. Kobayashi
(26218) 1997 WJ13 1997 WJ 13 24 Kasım 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(26219) 1997 WO21 1997 WO 21 30 Kasım 1997 T. Kobayashi
(26220) 1997 WB37 1997 Dünya Bankası 37 29 Kasım 1997 DOĞRUSAL
(26221) 1997 WG41 1997 WG 41 29 Kasım 1997 DOĞRUSAL
(26222) 1997 WC45 1997 WC 45 29 Kasım 1997 DOĞRUSAL
(26223) Enari 1997 XB 2 3 Aralık 1997 N. Sato
(26224) 1997 XF2 1997 XF 2 3 Aralık 1997 N. Sato
(26225) 1997 YO14 1997 YAŞ 14 24 Aralık 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26226) 1998 GJ1 1998 GJ 1 4 Nisan 1998 FB Zoltowski
(26227) 1998 HJ7 1998 HJ 7 23 Nisan 1998 DOĞRUSAL
(26228) 1998 OZ6 1998 OZ 6 20 Temmuz 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26229) 1998 OG7 1998 OG 7 28 Temmuz 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26230) 1998 QR1 1998 1. Çeyrek 19 Ağu 1998 P. Pravec
(26231) 1998 QQ7 1998 QQ 7 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26232) Antink 1998 QW 8 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26233) Jimbraun 1998 QS 11 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26234) Leslibrinson 1998 Çeyrek 12 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26235) Annemaduggan SÇ 1998 18 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26236) 1998 QC25 1998 QC 25 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26237) 1998 QQ31 1998 QQ 31 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26238) Elduval 1998 QE 32 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26239) 1998 VP33 1998 QP 33 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26240) Leigherikler 1998 QX 39 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26241) 1998 Ç40 1998 QY 40 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26242) 1998 QA41 1998 QA 41 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26243) Sallyfenska 1998 QE 42 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26244) 1998 QB43 1998 QB 43 19 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26245) 1998 QR45 1998 QR 45 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26246) Mikelake 1998 QN 46 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26247) Doleonardi 1998 QW 47 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26248) Uzun kollu 1998 QZ 48 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26249) 1998 QV50 1998 QV 50 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26250) Shaneludwig 1998 QP 51 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26251) Kiranmanne 1998 Karargah 52 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26252) Takip 1998 QV 54 27 Ağu 1998 LONEOS
(26253) 1998 QB56 1998 QB 56 29 Ağu 1998 Višnjan Gözlemevi
(26254) 1998 QE57 1998 QE 57 30 Ağu 1998 Uzay izleme
(26255) Carmarques 1998 QW 68 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26256) 1998 QC73 1998 QC 73 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26257) 1998 QL84 1998 ÇL 84 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26258) 1998 QA89 1998 QA 89 24 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26259) Marzigliano 1998 QK 108 17 Ağu 1998 DOĞRUSAL
(26260) 1998 RA2 1998 RA 2 14 Eylül 1998 CSS
(26261) Tinafreeman 1998 RL 6 14 Eylül 1998 LONEOS
(26262) 1998 RW15 1998 RW 15 14 Eylül 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26263) 1998 RC16 1998 RC 16 14 Eylül 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26264) McIntyre 1998 RH 44 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26265) 1998 RQ46 1998 RQ 46 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26266) Andrewmerrill 1998 RW 47 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26267) Nickmorgan 1998 RS 50 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26268) Salı 1998 RY 55 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26269) Marciaprill 1998 RG 57 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26270) 1998 RL62 1998 RL 62 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26271) Lindapuster 1998 RW 63 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26272) 1998 RV66 1998 RV 66 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26273) Kateschafer 1998 RD 71 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26274) 1998 RH75 1998 RH 75 14 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26275) Jefsoulier 1998 SN 1 16 Eylül 1998 ODAS
(26276) Yerliler 1998 SL 4 20 Eylül 1998 PG Comba
(26277) Ianrees 1998 SM 4 20 Eylül 1998 PG Comba
(26278) 1998 SK8 1998 SK 8 20 Eylül 1998 Uzay izleme
(26279) 1998 SP21 1998 SP 21 21 Eylül 1998 Uzay izleme
(26280) 1998 SW22 1998 SW 22 20 Eylül 1998 FB Zoltowski
(26281) 1998 ST43 1998 SA 43 25 Eylül 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Programı
(26282) 1998 SD56 1998 SD 56 16 Eylül 1998 LONEOS
(26283) 1998 ST58 1998 ST 58 17 Eylül 1998 LONEOS
(26284) Johnspahn 1998 SZ 59 17 Eylül 1998 LONEOS
(26285) Lindaspahn 1998 SS 61 17 Eylül 1998 LONEOS
(26286) 1998 SV65 1998 SV 65 20 Eylül 1998 EW Elst
(26287) 1998 SD67 1998 SD 67 20 Eylül 1998 EW Elst
(26288) 1998 SA73 1998 SA 73 21 Eylül 1998 EW Elst
(26289) 1998 SL74 1998 SL 74 21 Eylül 1998 EW Elst
(26290) 1998 SX101 1998 SX 101 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26291) Terristaples 1998 SU 106 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26292) 1998 SJ109 1998 SJ 109 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26293) Van Muyden 1998 SD 110 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26294) 1998 SF111 1998 SF 111 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26295) Vilardi 1998 SD 112 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26296) 1998 SM116 1998 SM 116 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26297) 1998 SK118 1998 SK 118 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26298) Dunweathers 1998 SD 124 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26299) 1998 SG133 1998 SG 133 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26300) Herbweiss 1998 ST 134 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL

26301-26400

26301'den 26400'e küçük gezegenler
Soyadı Geçici atama Keşif tarihi Discoverer
(26301) Hellawillis 1998 SB 136 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26302) Zimolzak 1998 ST 142 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26303) 1998 SD144 1998 SD 144 18 Eylül 1998 EW Elst
(26304) 1998 SZ145 1998 SZ 145 20 Eylül 1998 EW Elst
(26305) 1998 SH146 1998 SH 146 20 Eylül 1998 EW Elst
(26306) 1998 SX147 1998 SX 147 20 Eylül 1998 EW Elst
(26307) Friedafein 1998 SE 163 26 Eylül 1998 DOĞRUSAL
(26308) 1998 SM165 1998 SM 165 16 Eylül 1998 N. Danzl
(26309) 1998 TG 1998 TG 10 Ekim 1998 T. Kobayashi
(26310) 1998 TX6 1998 TX 6 14 Ekim 1998 Uzay izleme
(26311) 1998 TR16 1998 TR 16 14 Ekim 1998 ODAS
(26312) Ciardi 1998 TG 34 14 Ekim 1998 LONEOS
(26313) Lorilombardi 1998 TK 34 14 Ekim 1998 LONEOS
(26314) Škvorecký 1998 UJ 1 16 Ekim 1998 J. Tichá , M. Tichý
