Folds of Honor QuikTrip 500

Folds of Honor QuikTrip 500
Devre Atlanta Motor Yarış Pisti
Hampton, Georgia
Sponsor QuikTrip
Dönüş sayısı 325
1. Kısım: 85
2. Kısım: 85
3. Kısım: 155
Koşu mesafesi 500,5 mil (805,48 km)
İlk baskı 1960
Eski isimler
  • Dixie 300 (1960)
  • Dixie 400 (1961-1966)
  • Dixie 500 (1967-1979)
  • Atlanta Journal 500 (1980-1990)
  • Hardee's 500 (1991)
  • Hooters 500 (1992-1994)
  • NAPA 500 (1995-2002)
  • Bass Pro Mağazaları MBNA 500 (2003-2006)
  • Pep Boys Auto 500 (2007-2009)
  • Emory Healthcare 500 (2010)
  • AdvoCare 500 (2011-2013)
  • Oral-B USA 500 (2014)
  • Folds of Honor QuikTrip 500 (2015'ten beri)
En çok kazanan
Pilot Richard Petty
Dale Earnhardt
Bobby Labonte
Jimmie Johnson (4)
Kararlı Hendrick Motorsporları (9)
Üretici firma Chevrolet (23)

The Folds of Honor QuikTrip 500 , NASCAR tarafından düzenlenen ve NASCAR Cup Series Championship'e doğru sayılan bir otomobil yarışıdır .

Bu tutulur ABD'de Hampton, Gürcistan olarak bilinen devrede normal sezon başında Atlanta Motor Speedway . Bu ikinci şampiyonluk yarışıdır ve Mart ayı boyunca yapılır.

Etkinliğin sponsorluğunu QuikTrip şirketi ve kar amacı gütmeyen kuruluş Folds of Honor üstleniyor .

Bu yarış başlangıçta Atlanta'daki ikinci yarıştı ve sezonun oldukça geç koşuldu. 1987 ve 2001 arasında, Kasım ayında bile yarıştı ve NASCAR sezonunun son yarışıydı.

2002 ile 2008 arasında, son yarışın hafta sonunun Homestead-Miami Speedway pistine tahsis edilmesi lehine Ekim'e taşındı .

2004 yılında, Şampiyona için NASCAR Chase olarak anılan şeyin bir parçasıydı .

2009 yılında, Atlanta tarihini Auto Club Speedway ile değiştirdi ve yarışma İşçi Bayramı hafta sonuna taşındı .

2011'den bu yana, baharda gerçekleşen diğer yarış , sezonun ilerleyen saatlerinde burada yer almak üzere Kentucky Speedway'e taşındığından beri, Atlanta'da hala çekişmeli olan tek yarış .

NASCAR, 2015 sezonu için programdaki son değişikliklerde, Güney 500 yarışı Darlington Yarış Pisti'nde tartışılan İşçi Bayramı hafta sonuna taşınmaya karar verdi . Atlanta, sezonun ikinci haftası olan son boş hafta sonu ödülüne layık görüldü.

Özellikler

Yarış logosunun evrimi

Ödüller

Yıl Tarihli Pilot Hayır. Kararlı Çerçeve Yarış Not
Turlar Mil (km) Süresi Ortalama (mil / saat)
1960 31 Temmuz Ateş topu roberts 22 John Hines Pontiac 200 300 (482.803) 2 sa 29 dk 47 sn 112.652
1961 17 Eylül David Pearson 3 John masoni Pontiac 267 400,5 (644,542) 3 sa 11 dk 39 sn 125.384
1962 28 Ekim Rex Beyaz 4 Rex Beyaz Chevrolet 267 400,5 (644,542) 3 sa 12 dk 24 sn 124.740
1963 30 Haziran Junior johnson 3 Ray tilki Chevrolet 267 400,5 (644,542) 3 sa 18 dk 42 sn 121.139
1964 7 HAZİRAN Ned jarrett 11 Bondy Long Ford 267 400,5 (644,542) 3 sa 33 dk 32 sn 112.535
1965 13 HAZİRAN Marvin Panch 21 Wood kardeşler yarışıyor Ford 267 400,5 (644,542) 3 sa 38 dk 13 sn 110.120
1966 7 ağustos Richard küçük 43 Küçük işletmeler Plymouth 267 400,5 (644,542) 3 sa 04 dk 30 sn 130.244
1967 6 ağustos Dick Hutcherson 29 Bondy Long Ford 334 501 (806.281) 3 sa 47 dk 14 sn 132.286
1968 4 ağustos LeeRoy Yarbrough 98 Junior Johnson & Associates Ford 334 501 (806.281) 3 sa 56 dk 34 sn 127.068
1969 10 ağustos LeeRoy Yarbrough 98 Junior Johnson & Associates Ford 334 501 (806.281) 3 sa 45 dk 35 sn 133.001
1970 2 ağustos Richard küçük 43 Küçük işletmeler Plymouth 328 499.216 (803.41) 3 sa 29 dk 53 sn 142.712
1971 1 st Ağustos Richard küçük 43 Küçük işletmeler Plymouth 328 499.216 (803.41) 3 sa 52:05 129.061
1972 23 Temmuz Bobby allison 12 Richard Howard Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 47:08 131.295
1973 22 Temmuz David Pearson 21 Wood kardeşler yarışıyor Merkür 328 499.216 (803.41) 3 sa 50 dk 01 sn 130.211
1974 28 Temmuz Richard küçük 43 Küçük işletmeler Atlatmak 328 499.216 (803.41) 3 sa 42 dk 31 sn 131.651
1975 9 Kasım Dost fırıncı 15 Bud Moore Mühendislik Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 48 dk 40 sn 130.990
1976 7 Kasım Dave marcis 71 Kuzey Krauskopf Atlatmak 328 499.216 (803.41) 3 sa 55:07 127.396
1977 6 Kasım Darrell Waltrip 88 DiGard Motor Sporları Chevrolet 268 407.896 (656.444) 3 sa 42 dk 23 sn 110.052
1978 5 Kasım Donnie Allison 1 Hoss Ellington Chevrolet 328 499.216 (803.41) 4 sa 00 dk 43 sn 124.312
1979 4 Kasım Neil Bonnett  (en) 21 Wood kardeşler yarışıyor Merkür 328 499.216 (803.41) 3 sa 33 dk 46 sn 140.120
1980 2 Kasım Cale Yarborough 11 Junior Johnson & Associates Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 48 dk 19 131.190
bin dokuz yüz Seksen bir 8 Kasım Neil Bonnett  (en) 21 Wood kardeşler yarışıyor Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 49 dk 43 sn 130.391
1982 7 Kasım Bobby allison 88 DiGard Motor Sporları Buick 328 499.216 (803.41) 3 sa 48 dk 51 sn 130.884
1983 5 Kasım Neil Bonnett  (en) 75 RahMoc Enterprises Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 37 dk 37 sn 137.643
1984 11 Kasım Dale Earnhardt 3 Richard Childress Yarışı Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 42 dk 31 sn 134.610
1985 3 Kasım Bill Elliott 9 Melling Yarışı Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 34 dk 34 sn 139.597
1986 2 Kasım Dale Earnhardt 3 Richard Childress Yarışı Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 15 dk 22 sn 152.523
1987 22 kasım Bill Elliott 9 Melling Yarışı Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 35 dk 25 sn 139.047
1988 20 Kasım Paslı Wallace 27 Blue Max Yarışı Pontiac 328 499.216 (803.41) 3 sa 52 dk 09 sn 129.024
1989 19 Kasım Dale Earnhardt 3 Richard Childress Yarışı Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 33 dk 36 sn 140.229
1990 18 Kasım Morgan çoban 15 Bud Moore Mühendislik Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 32 dk 34 sn 140.911
1991 17 Kasım Mark Martin 6 Roush Yarışı Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 37 dk 06 sn 137.968
1992 15 Kasım Bill Elliott 11 Junior Johnson & Associates Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 44 dk 20 sn 133.322
1993 14 Kasım Paslı Wallace 2 Takım Penske Pontiac 328 499.216 (803.41) 3 sa 59 dk 12 sn 125.221
1994 13 Kasım Mark Martin 6 Roush Yarışı Ford 328 499.216 (803.41) 3 sa 21 dk 03 sn 148.982
1995 12 kasım Dale Earnhardt 3 Richard Childress Yarışı Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 03:03 163.633
1996 10 Kasım Bobby labonte 18 Joe gibbs yarışıyor Chevrolet 328 499.216 (803.41) 3 sa 39 dk 13 sn 134.661
1997 16 Kasım Bobby labonte 18 Joe gibbs yarışıyor Pontiac 325 500,5 (805,476) 3 sa 07 dk 48 sn 159.904
1998 8 Kasım Jeff Gordon 24 Hendrick Motorsports Chevrolet 221 340,34 (547,724) 2 sa 57 dk 42 sn 114.915
1999 21 Kasım Bobby labonte 18 Joe gibbs yarışıyor Pontiac 325 500,5 (805,476) 3 sa 37 dk 43 sn 137.932
2000 20 Kasım Jerry Nadeau 25 Hendrick Motorsports Chevrolet 325 500,5 (805,476) 3 sa 32 dk 32 sn 141.296
2001 18 Kasım Bobby labonte 18 Joe gibbs yarışıyor Pontiac 325 500,5 (805,476) 3 sa 17 dk 53 sn 151.756
2002 27 Ekim Kurt Busch 97 Roush Yarışı Ford 248 381,92 (614,64) 2 sa 59 dk 42 sn 127.519
2003 26 /27 Ekim Jeff Gordon 24 Hendrick Motorsports Chevrolet 325 500,5 (805,476) 3 sa 55 dk 02 sn 127.769
2004 31 Ekim Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports Chevrolet 325 500,5 (805,476) 3 sa 25 dk 54 sn 145.847
2005 30 Ekim Carl Edwards 99 Roush Yarışı Ford 325 500,5 (805,476) 3 sa 24 dk 31 sn 146.834
2006 29 ekim Tony Stewart 20 Joe gibbs yarışıyor Chevrolet 325 500,5 (805,476) 3 sa 29 dk 23 sn 143.421
2007 28 Ekim Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports Chevrolet 329 506,66 (815,39) 3 sa 44 dk 45 sn 135.260
2008 26 Ekim Carl Edwards 99 Roush Fenway Yarışı Ford 325 500,5 (805,476) 3 sa 43 dk 39 sn 134.272
2009 6 eylül Kasey kahne 9 Richard Petty Motorsporları Atlatmak 325 500,5 (805,476) 3 sa 44 dk 03 sn 134.033
2010 5 eylül Tony Stewart 14 Stewart Haas Racing Chevrolet 325 500,5 (805,476) 3 sa 52 dk 43 sn 129.041
2011 6 eylül Jeff Gordon 24 Hendrick Motorsports Chevrolet 325 500,5 (805,476) 4 sa 00 dk 58 sn 124.623
2012 2 eylül Denny hamlin 11 Joe gibbs yarışıyor Toyota 327 503,58 (810,433) 3 sa 32 dk 45 sn 142.020
2013 1 st Eylül Kyle Busch 18 Joe gibbs yarışıyor Toyota 325 500,5 (805,476) 3 sa 42 dk 14 sn 135.128
2014 31 ağustos Kasey kahne 5 Hendrick Motorsports Chevrolet 335 515,9 (830,26) 3 sa 55 dk 24 sn 131.512
2015 1 st Mart Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports Chevrolet 325 500,5 (805,476) 3 sa 49 dk 06 sn 131.078
2016 28 Şubat Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports Chevrolet 330 508,2 (817,868) 3 sa 15 dk 38 sn 155.863
2017 5 Mart Brad Keselowski 2 Takım Penske Ford 325 500,5 (805,476) 3 sa 33:08 140.898
2018 25 Şubat Kevin Harvick 4 Stewart-Haas Yarışı Ford 325 500,5 (805,476) 3 sa 29 dk 54 sn 143.068
2019 24 Şubat Brad Keselowski 2 Takım Penske Ford 325 500,5 (805,476) 3 sa 30 dk 33 sn 142.626
2019 7 HAZİRAN Kevin Harvick 4 Stewart-Haas Yarışı Ford 325 500,5 (805,476) 3 sa 30 dk 3 sn 142.966
2021 21 Mart Ryan blaney 12 Takım Penske Ford 325 500,5 (805,476) 3 sa 27 dk 41 sn 144.595

Notlar  :

  1. Irk yağmur nedeniyle kısaldı. "
  2. Yarış pazardan pazartesiye yağmur nedeniyle ertelendi.
  3. Yarış Pazar günü başladı ancak Pazartesi günü yağmur nedeniyle sona erdi.
  4. Yarış Yeşil-beyaz-pullu bitiriş nedeniyle uzatıldı (uzatma) - 2014 yılında 2 fazla mesai gerekli olacaktır.
  5. Yarış, Tropik Fırtına Lee nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi .
  6. Yarış ertelendi15 Mart -de 7 HAZİRANAşağıdaki ABD'de Covid-19 salgın .

Normal yarış mesafesi  :

- 1960–1969  : 1.500 mil (2.414 km) - 1970–1996  : 1.522 mil (2.449 km) - 1997 - günümüz  : 1.540 mil (2.478 km)

Birden çok kazanan sürücü

Nb. Vict. Pilot Mevsim
4 Richard küçük 1966, 1970, 1971, 1974
Dale Earnhardt 1984, 1986, 1989, 1995
Bobby labonte 1996, 1997, 1999, 2001
Jimmie Johnson 2004, 2007, 2015, 2016
3 Neil Bonnett  (en) 1979, 1981, 1983
Bill Elliott 1985, 1987, 1992
Jeff Gordon 1998, 2003, 2011
2 LeeRoy Yarbrough 1968, 1969
David Pearson 1961, 1973
Bobby allison 1972, 1982
Paslı Wallace 1988, 1993
Mark Martin 1991, 1994
Carl Edwards 2005, 2008
Tony Stewart 2006, 2010
Kasey kahne 2009, 2014
Brad Keselowski 2017, 2019
Kevin Harvick 2018, 2020

Birden çok kazanan takım

Nb. Vict. Kararlı Mevsim
9 Hendrick Motorsports 1998, 2000, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016
7 Joe gibbs yarışıyor 1996, 1997, 1999, 2001, 2006, 2012, 2013
5 Roush Fenway Yarışı 1991, 1994, 2002, 2005, 2008
4 Junior Johnson & Associates 1968, 1969, 1980, 1992
Penske Racing 1993, 2017, 2019, 2020
Küçük işletmeler 1966, 1970, 1971, 1974
Richard Childress Yarışı 1984, 1986, 1989, 1995
Wood kardeşler yarışıyor 1965, 1973, 1979, 1981
3 Stewart-Haas Yarışı 2010, 2018, 2020
2 Bondy Long 1964, 1967
DiGard Motor Sporları 1977, 1982
Melling Yarışı 1985, 1987

Markalara göre zaferler

Nb. Vict. işaret Mevsim
23 Chevrolet 1962, 1963, 1972, 1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1989, 1995, 1996, 1998, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016
21 Ford 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1975, 1981, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 2002, 2005, 2008, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
7 Pontiac 1960, 1961, 1988, 1993, 1997, 1999, 2001
3 Plymouth 1966, 1970, 1971
Atlatmak 1974, 1976, 2009
2 Merkür 1973, 1979
Toyota 2012, 2013
1 Buick 1982

Referanslar