Alman Otomobil Grand Prix 1997

Almanya Grand Prix 1997  Hockenheim devresi Yarış verileri
Dönüş sayısı 45
Devre uzunluğu 6.797  km
Koşu mesafesi 305.865  km
Yarış koşulları
Sonuçlar
kazanan Gerhard Berger ,
Benetton - Renault ,
1  sa  20  dk  59  sn  046
(ortalama hız: 227,478  km / sa )
Kutup pozisyonu Gerhard Berger ,
Benetton - Renault ,
1  dk  41  sn  873
(ortalama hız: 241,112  km / sa )
Yarış turu rekoru Gerhard Berger ,
Benetton - Renault ,
1  dak.  45  s  747
(ortalama hız: 232.279  km / s )

Sonuçları Alman Grand Prix of Formula 1 1997 tarihinde gerçekleşti Hockenheimring'de üzerinde 27 Temmuz .

Nitelikli sonuçlar

Poz. N o  Pilot Kararlı Zaman Fark Turlar
1 8 Gerhard Berger Benetton - Renault 1: 41.873 10
2 12 Giancarlo Fisichella Ürdün - Peugeot 1: 41.896 +0.023 12
3 9 Mika hakkinen McLaren Yarışı - Mercedes 1: 42.034 +0.161 10
4 5 Michael Schumacher Ferrari 1: 42.181 +0.308 11
5 4 Heinz-Harald Frentzen Williams - Renault 1: 42.421 +0,548 12
6 7 Jean Alesi Benetton - Renault 1: 42.493 +0.620 10
7 11 Ralf schumacher Ürdün - Peugeot 1: 42.498 +0.625 12
8 10 David Coulthard McLaren - Mercedes 1: 42.687 +0.814 10
9 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams - Renault 1: 42.967 +1.094 12
10 6 Eddie Irvine Ferrari 1: 43.209 +1.336 12
11 14 Jarno Trulli Prost - Mugen - Honda 1: 43.226 +1.353 12
12 22 Rubens barrichello Stewart - Ford 1: 43.272 +1.399 10
13 1 Damon tepesi Oklar - Yamaha 1: 43.361 +1.488 12
14 16 Johnny herbert Sauber - Petronas 1: 43.660 +1.787 12
15 23 Jan Magnussen Stewart - Ford 1: 43.927 +2.054 10
16 2 Pedro Diniz Oklar - Yamaha 1: 44.069 +2.196 10
17 15 Shinji nakano Prost - Mugen - Honda 1: 44.112 +2.239 12
18 17 Norberto Fontana Sauber - Petronas 1: 44.552 +2.679 12
19 19 Mika salo Tyrrell - Ford 1: 45.372 +3.499 12
20 18 Jos Verstappen Tyrrell - Ford 1: 45.811 +3.938 12
21 21 Tarso Marques Minardi - Hart 1: 45.942 +4.069 12
22 20 Ukyo Katayama Minardi - Hart 1: 46.499 +4.626 12
107% kuralı  : 1: 49.004

Sıralaması

Poz. N o  Pilot Kararlı Turlar Zaman / Vazgeçme Tel raf Puanlar
1 8 Gerhard Berger Benetton - Renault 45 1 sa 20 dk 59 sn 046
(227,478 km / sa)
1 10
2 5 Michael Schumacher Ferrari 45 + 17 s 527 4 6
3 9 Mika hakkinen McLaren - Mercedes 45 + 24 s 770 3 4
4 14 Jarno Trulli Prost - Mugen - Honda 45 + 27 s 165 11 3
5 11 Ralf schumacher Ürdün - Peugeot 45 + 29 s 995 7 2
6 7 Jean Alesi Benetton - Renault 45 + 34 s 717 6 1
7 15 Shinji nakano Prost - Mugen - Honda 45 + 1 dakika 19 saniye 722 17
8 1 Damon tepesi Oklar - Yamaha 44 + 1 dönüş 13
9 17 Norberto Fontana Sauber - Petronas 44 + 1 dönüş 18
10 18 Jos Verstappen Tyrrell - Ford 44 + 1 dönüş 20
11 12 Giancarlo Fisichella Ürdün - Peugeot 40 Delinme 2
Abd. 3 Jacques Villeneuve Williams - Renault 33 Kaza 9
Abd. 19 Mika salo Tyrrell - Ford 33 El çantası 19
Abd. 22 Rubens barrichello Stewart - Ford 33 Motor 12
Abd. 23 Jan Magnussen Stewart - Ford 27 Motor 15
Abd. 20 Ukyo Katayama Minardi - Hart 23 Gaz bitti 22
Abd. 16 Johnny herbert Sauber - Petronas 8 Çarpışma 14
Abd. 2 Pedro Diniz Oklar - Yamaha 8 Çarpışma 16
Abd. 10 David Coulthard McLaren - Mercedes 1 Çarpışma 8
Abd. 4 Heinz-Harald Frentzen Williams - Renault 1 Çarpışma 5
Abd. 6 Eddie Irvine Ferrari 1 Çarpışma 10
Abd. 21 Tarso Marques Minardi - Hart 0 Bulaşma 21

Kutup konumu ve tur kaydı

Baştaki turlar

İstatistik