2003 İspanyol Motosiklet Grand Prix'si

2003 İspanyol Motosiklet Grand Prix'si
Yarış detayları
Irk n o  içinde 3/16
2003 yılında dünya şampiyonası motosiklet hızı
Tarihli 11 Mayıs 2003
yer Jerez de la Frontera
Devre Jerez'in kalıcı devresi
Mesafe 2.748 mil / 4.423 km
MotoGP
Kutup pozisyonu Loris Capirossi
1 dk 41 sn 983
En hızlı tur Valentino Rossi
1:42:78
kazanan Valentino rossi
İkinci Max Biaggi
Üçüncü Alex barros
250  cm 3
Kutup pozisyonu Randy de Puniet
1 dakika 44 s 723
En hızlı tur Manuel Poggiali
1 dk 45 sn 350
kazanan Toni Elías
İkinci Roberto Rolfo
Üçüncü Randy de Puniet
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Pablo Nieto 1:47
dk 711
En hızlı tur Stefano Perugini
1:47:76
kazanan Lucio Cecchinello
İkinci Steve jenkner
Üçüncü Alex De Angelis

2003 İspanyol Motosiklet Grand Prix üçüncü yuvarlaktır 2003 Motosiklet Hız Dünya Şampiyonası . Yarışma 9'uncu ile11 Mayıs 2003ilgili Jerez daimi devresi .

Bu 49 inci  baskı İspanyol Motosiklet Grand Prix .

MotoGP Sıralaması

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Tel raf Puanlar
1 Valentino rossi Honda 46:50 345 5 25
2 Max Biaggi Honda +6 s 333 3 20
3 Troy bayliss Ducati + 12'ler 077 2 16
4 Tohru Ukawa Honda + 16'lar 186 4 13
5 Alex barros Yamaha +18 s 630 15 11
6 Makoto tamada Honda +24 s 153 12 10
7 John hopkins Suzuki +30 s 959 7 9
8 Shinya nakano Yamaha +31 s 218 13 8
9 Nobuatsu Aoki Proton +36 s 002 8 7
10 Olivier Jacque Yamaha +37 s 566 9 6
11 Noriyuki Haga Aprilia +43 s 753 18 5
12 Jeremy Mcwilliams Proton +43 s 894 14 4
13 Kenny roberts jr Suzuki +48 s 891 17 3
14 Colin edwards Aprilia +52 s 128 11 2
15 Andrew Pitt Kawasaki +1 dakika 08 saniye 179 20 1
16 Alex Hofmann Kawasaki +1 dakika 08 saniye 372 21
17 Marco melandri Yamaha +1 dakika 31 saniye 010 16
18 Garry McCoy Kawasaki +1 dönüş 22
Abd. Loris Capirossi Ducati Vazgeçme 1
Abd. Nicky Hayden Honda Vazgeçme 19
Abd. Sete Gibernau Honda Vazgeçme 6
Abd. Carlos checa Yamaha Vazgeçme 10

Son sınıflandırma 250 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Tel raf Puanlar
1 Toni Elías Aprilia 46:10 793 6 25
2 Roberto Rolfo Honda +0 s 521 4 20
3 Randy de Puniet Aprilia +0 s 539 1 16
4 Manuel Poggiali Aprilia +0 s 607 2 13
5 Anthony batı Aprilia + 12 sn 048 7 11
6 Sebastian Porto Honda +14 s 204 8 10
7 Fonsi Nieto Aprilia +22 s 463 5 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +37 s 840 10 8
9 Alex Debon Honda +42 s 820 16 7
10 Joan zeytin Aprilia +48 s 821 19 6
11 Franco Battaini Aprilia +52 s 185 3 5
12 Alex baldolini Aprilia +54 s 704 23 4
13 Eric Bataille Honda +56 s 089 11 3
14 Christian Gemmel Honda +57 s 708 15 2
15 Dirk Heidolf Aprilia +1: 03: 43 20 1
16 Jaroslav Huleš Yamaha +1: 08 944 21
17 Jakub Smrž Honda +1 dakika 18 saniye 200 22
18 Chaz davies Aprilia +1 dakika 18 saniye 401 18
19 Alvaro Molina Aprilia +1 dakika 25 saniye 198 24
20 Henk vd Lagemaat Honda +1 dönüş 25
21 Luis Manuel Castro Yamaha +1 dönüş 27
Abd. Johann stigefelt Aprilia Vazgeçme 12
Abd. Hugo tüccarı Aprilia Vazgeçme 13
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Vazgeçme 9
Abd. Héctor Faubel Aprilia Vazgeçme 17
Abd. Erwan Nigon Aprilia Vazgeçme 14

Nihai sınıflandırma 125 cm 3

Poz Pilot Oluşturucu Zaman / Sapma Tel raf Puanlar
1 Lucio Cecchinello Aprilia 41:52 177 2 25
2 Steve jenkner Aprilia +0 s 088 5 20
3 Alex De Angelis Aprilia +0 s 378 3 16
4 Daniel Pedrosa Honda +1 s 385 4 13
5 Stefano Perugini Aprilia +1 s 507 12 11
6 Casey Stoner Aprilia +11 s 402 11 10
7 Héctor Barberá Aprilia +11 s 496 7 9
8 Youichi Ui Aprilia +15 s 577 6 8
9 Andrea Dovizioso Honda +18 s 604 8 7
10 Mirko Giansanti Aprilia +18 s 897 9 6
11 Masao azuma Honda +23 s 532 17 5
12 Thomas Lüthi Honda +23 s 600 20 4
13 Gino Borsoi Aprilia +23 s 810 15 3
14 Marco simoncelli Aprilia +24 s 208 10 2
15 Jorge Lorenzo Derbi +25 s 139 22 1
16 Mika kallio Honda +25 s 230 14
17 Álvaro Bautista Aprilia +27 s 742 16
18 Emilio Alzamora Derbi +28 s 511 23
19 Gabor Talmacsi Aprilia +29 s 036 13
20 Gioele Pellino Aprilia +59 s 993 25
21 Simone corsi Honda +1: 02: 49 21
22 Arnaud vincent KTM +1: 02 545 19
23 Fabrizio Lai Malaguti +1: 02841 26
24 Max Sabbatani Aprilia +1: 03: 04 18
25 Sergio gadea Aprilia +1 dakika 11 saniye 364 33
26 Imre Tóth Honda +1 dakika 11 saniye 453 28
27 Ismael Ortega Aprilia +1 dakika 11 saniye 693 31
28 Mike Di Meglio Aprilia +1 dakika 20 saniye 298 32
29 Katalan şerit Aprilia +1 dakika 34 sn 875 34
30 Leon camier Honda +1 dakika 34 saniye 935 36
Abd. Roberto Locatelli KTM Vazgeçme 30
Abd. Pablo Nieto Aprilia Vazgeçme 1
Abd. Stefano Bianco Gilera Vazgeçme 24
Abd. Chris Martin Aprilia Vazgeçme 27
Abd. Julián Simón Malaguti Vazgeçme 29
Abd. David Bonache Aprilia Vazgeçme 35
Abd. Peter Lenart Honda Vazgeçme 37

Dış bağlantılar