2005 İtalyan Motosiklet Grand Prix'si

2005 İtalyan Motosiklet Grand Prix'si
Yarış detayları
Irk n o  içinde 5/17
2005 yılında dünya şampiyonası motosiklet hızı
Tarihli 5 Haziran 2005
yer Floransa
Devre Mugello devresi
Mesafe 3.259 mil / 5.245 km
MotoGP
Kutup pozisyonu Valentino Rossi
1:49:22
En hızlı tur Maks Biaggi
1 dk 50 sn 117
kazanan Valentino rossi
İkinci Max Biaggi
Üçüncü Loris Capirossi
250  cm 3
Kutup pozisyonu Jorge Lorenzo
1:53 494
En hızlı tur Alex De Angelis
1 dk 54 sn 332
kazanan Daniel Pedrosa
İkinci Jorge Lorenzo
Üçüncü Alex De Angelis
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Mika Kallio
1:58 202
En hızlı tur Héctor Faubel
1 dk 58 sn 677
kazanan Gábor Talmácsi
İkinci Thomas Lüthi
Üçüncü Joan Olivé

İtalya'nın Motosiklet Grand Prix 2005 yılında sezonun beşinci toplantı 2005 arasında dünya şampiyonluğu motosiklet hızı . Bu gerçekleşen Mugello devre 3'den5 Haziran 2005.

Bu 57 inci İtalyan Grand Prix motosiklet .

MotoGP son sınıflandırması

Poz. Pilot Motosiklet Zaman / Sapma Kalkış Puanlar
1 Valentino rossi Yamaha 42:42 994 1 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 359 3 20
3 Loris Capirossi Ducati +3 s 874 6 16
4 Marco melandri Honda +3 s 979 7 13
5 Carlos checa Ducati +7 saniye 898 8 11
6 Nicky Hayden Honda +8 saniye 204 4 10
7 Alex barros Honda +11 s 572 13 9
8 Makoto tamada Honda +25 s 394 10 8
9 Colin edwards Yamaha +25 s 885 12 7
10 Shinya nakano Kawasaki +36 s 549 9 6
11 John hopkins Suzuki +41 s 637 5 5
12 Alex Hofmann Kawasaki +43 s 659 14 4
13 Troy bayliss Honda +43 s 916 17 3
14 Ruben xaus Yamaha +51 s 575 15 2
15 Kenny roberts jr Suzuki +1 dakika 10 saniye 275 11 1
16 Shane Byrne Proton +1 dakika 12 saniye 582 18
17 Roberto Rolfo Ducati +1 dakika 13 saniye 047 19
18 Franco Battaini Blata +1 dönüş 21
19 David Checa Yamaha +1 dönüş 16
Abd. Sete Gibernau Honda Vazgeçme 2
Abd. James ellison Blata Vazgeçme 20

Son sınıflandırma 250 cm³

Poz. Pilot Motosiklet Zaman / Sapma Kalkış Puanlar
1 Daniel Pedrosa Honda 40:31 909 7 25
2 Jorge Lorenzo Honda +1 s 186 1 20
3 Alex De Angelis Aprilia +1 s 557 5 16
4 Casey Stoner Aprilia +1 s 590 2 13
5 Sebastian Porto Aprilia +6 s 106 6 11
6 Hector Barbera Honda +8 s 291 8 10
7 Hiroshi Aoyama Honda +11 s 801 9 9
8 Andrea Dovizioso Honda +11 s 869 3 8
9 Simone corsi Aprilia +21 s 975 12 7
10 Chaz davies Aprilia +42 s 381 17 6
11 Andrea Ballerini Aprilia +42 s 499 10 5
12 Mirko Giansanti Aprilia +43 saniye 082 18 4
13 Radomil Rous Honda +1: 06: 26 23 3
14 Gregory Leblanc Aprilia +1 dakika 16 saniye 905 20 2
15 Hugo tüccarı Aprilia +1: 28: 26 19 1
16 Alvaro Molina Aprilia +1 dakika 31 saniye 411 28
17 Martín Cárdenas Aprilia +1 dakika 35 saniye 652 30
18 Jarno ronzoni Aprilia +1 dakika 39 sn 461 22
Abd. Gabor Rizmayer Yamaha Vazgeçme 27
Abd. Yuki takahashi Honda Vazgeçme 13
Abd. Yves polzer Aprilia Vazgeçme 24
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Vazgeçme 14
Abd. Jakub Smrž Honda Vazgeçme 11
Abd. Frederik watz Yamaha Vazgeçme 29
Abd. Alex baldolini Aprilia Vazgeçme 15
Abd. Randy de Puniet Aprilia Vazgeçme 4
Abd. Alex Debon Honda Vazgeçme 26
Abd. Dirk Heidolf Honda Vazgeçme 21
Abd. Arnaud vincent Fantic Vazgeçme 25
Abd. Roberto Locatelli Aprilia Vazgeçme 16

Nihai sınıflandırma 125 cm³

Poz. Pilot Motosiklet Zaman / Sapma Kalkış Puanlar
1 Gabor Talmacsi KTM 40:12 658 2 25
2 Thomas Lüthi Honda +0 s 060 6 20
3 Joan zeytin Aprilia +14 s 713 13 16
4 Mattia Pasini Aprilia +14 s 725 4 13
5 Tomoyoshi koyama Honda + 15'ler 079 20 11
6 Manuel Poggiali Gilera +18 s 040 17 10
7 Julián Simón KTM +18 s 200 8 9
8 Fabrizio Lai Honda +18 s 683 9 8
9 Toshihisa Kuzuhara Honda +20 s 133 14 7
10 Alexis Masbou Honda +20 s 311 22 6
11 Michele Conti Honda +28 s 626 7 5
12 Alvaro Bautista Honda +31 s 791 30 4
13 Manuel Hernandez Aprilia +31 s 817 29 3
14 Lorenzo Zanetti Aprilia +34 s 742 16 2
15 Raffaele de Rosa Aprilia +34 s 762 21 1
16 Andrea Iannone Aprilia +45 s 303 31
17 Aleix Espargaro Honda +45 s 410 23
18 Dario Giuseppetti Aprilia +48 s 459 36
19 Michele pirro Malaguti +48 s 610 18
20 Gioele Pellino Malaguti +48 s 615 26
21 Nicolas terol Derbi +49 s 412 35
22 Pablo Nieto Derbi +49 s 460 28
23 Jordi Carchano Aprilia +53 s 125 34
24 Lorenzo Baroni Aprilia +1 dakika 02 s 887 19
25 Imre Tóth Aprilia +1: 05: 35 33
26 Raymond Schouten Honda +1: 05: 28 32
27 Karel abraham Aprilia +1: 05: 30 37
28 Vincent Braillard Aprilia +1: 07 881 41
29 Lorenzo Verdini Aprilia +1 dakika 38 saniye 237 38
Abd. Hector Faubel Aprilia Vazgeçme 3
Abd. Sergio gadea Aprilia Vazgeçme 15
Abd. Mika kallio KTM Vazgeçme 1
Abd. Mike Di Meglio Honda Vazgeçme 11
Abd. Federico sandi Honda Vazgeçme 40
Abd. Marco simoncelli Aprilia Vazgeçme 5
Abd. Sandro Cortese Honda Vazgeçme 27
Abd. Angel Rodriguez  (en) Honda Vazgeçme 12
Abd. Nico Vivarelli Honda Vazgeçme 24
Abd. Lukas Pesek Derbi Vazgeçme 10

Dış bağlantılar