İngiliz Motosiklet Grand Prix 2010

İngiliz Motosiklet Grand Prix 2010
Yarış detayları
Irk n o  içinde 5/18
2010 yılında dünya şampiyonası motosiklet hızı
Tarihli 20 Haziran 2010
yer Silverstone (Northamptonshire)
Devre Silverstone Devresi
Mesafe 2.500 mil / 4.023 km
MotoGP
Kutup pozisyonu Jorge Lorenzo
2:03:30
En hızlı tur Jorge Lorenzo
2: 03: 526
kazanan Jorge Lorenzo
İkinci Andrea Dovizioso
Üçüncü Ben casuslar
Moto2
Kutup pozisyonu Claudio Corti
2:09 624
En hızlı tur Thomas Lüthi
2:09 886
kazanan Jules Cluzel
İkinci Thomas Lüthi
Üçüncü Julián Simón
125  santimetre 3
Kutup pozisyonu Marc Marquez
2:14:66
En hızlı tur Pol Espargaró
2 dk 13 sn 781
kazanan Marc Marquez
İkinci Pol Espargaró
Üçüncü Bradley smith

2010 İngiliz Motosiklet Grand Prix beşinci yuvarlaktır 2010 Motosiklet Sprint Dünya Şampiyonası . Yarışma 18'den20 haziranilgili Silverstone devresi . Bu 34 inci  sayısında Büyük Britanya Motosiklet Grand Prix .

MotoGP Sonuçları

Poz Num Pilot Motosiklet Turlar Zaman Tel raf Puanlar
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 20 41:34 083 1 25
2 4 Andrea Dovizioso Honda 20 +6 s 743 4 20
3 11 Ben casuslar Yamaha 20 +7 s 097 7 16
4 69 Nicky Hayden Ducati 20 +7 s 314 5 13
5 27 Casey Stoner Ducati 20 +7 s 494 6 11
6 14 Randy de Puniet Honda 20 +9 s 055 2 10
7 58 Marco simoncelli Honda 20 +14 s 425 9 9
8 26 Dani Pedrosa Honda 20 +15 s 313 3 8
9 5 Colin edwards Yamaha 20 +27 s 594 10 7
10 41 Aleix Espargaró Ducati 20 +42 s 394 12 6
11 40 Héctor Barberá Ducati 20 +43 s 365 11 5
12 19 Álvaro Bautista Suzuki 20 +43 s 408 14 4
13 36 Mika kallio Ducati 20 +43 s 580 15 3
Ab. 65 Loris Capirossi Suzuki 13 Kaza 13
Ab. 33 Marco melandri Honda 0 Kaza 8
DNS 7 Hiroshi Aoyama Honda 0 Başlangıçta değil

Moto2 sonuçları

Poz Num Pilot Motosiklet Turlar Zaman Tel raf Puanlar
1 16 Jules Cluzel Suter 18 39:19 472 2 25
2 12 Thomas Lüthi Moriwaki 18 +0 s 057 9 20
3 60 Julián Simón Suter 18 +0 s 322 4 16
4 45 Scott redding Suter 18 +0 s 520 12 13
5 6 Alex Debon FTR 18 +5 s 271 17 11
6 48 Shoya Tomizawa Suter 18 +5 s 377 11 10
7 63 Mike Di Meglio Suter 18 +5 s 484 31 9
8 19 Xavier Simeon Moriwaki 18 +5 saniye 709 6 8
9 77 Dominique Aegerter Suter 18 +10 s 240 13 7
10 24 Toni Elías Moriwaki 18 +10 s 411 18 6
11 10 Fonsi Nieto Moriwaki 18 +10 s 701 10 5
12 29 Andrea Iannone Hızlandır 18 +10 s 741 16 4
13 14 Ratthapark Wilairot Bimota 18 +10 s 959 24 3
14 41 Arne Tode Suter 18 +16 s 062 8 2
15 40 Sergio gadea Pons Kalex 18 +16 s 161 22 1
16 59 Niccolò Canepa GP210'u zorla 18 +24 s 118 26
17 8 Anthony batı MZ-RE Honda 18 +29 s 563 33
18 72 Yuki takahashi Teknik 3 18 +29 s 952 38
19 61 Vladimir Ivanov Moriwaki 18 +30 s 218 34
20 52 Lukáš Pešek Moriwaki 18 +31 s 289 25
21 9 Kenny Noyes Promoharris 18 +31 s 423 23
22 54 Kevin coghlan FTR 18 +31 s 715 30
23 80 Axel pons Pons Kalex 18 +31 s 819 20
24 44 Roberto Rolfo Suter 18 +35 s 447 27
25 76 Bernat Martinez Bimota 18 +35 s 851 28
26 53 Valentin Debise ADV 18 +42 s 924 39
27 39 Robertino Pietri Suter 18 +51 s 566 29
28 35 Raffaele de Rosa Teknik 3 18 +56 s 529 36
29 21 Vladimir Leonov Suter 18 +58 s 361 40
30 71 Claudio Corti Suter 18 +1 dakika 18 saniye 671 1
31 5 Joan Olivé Promoharris 18 +2 dakika 44 saniye 360 35
Ab. 68 Yonny Hernandez BQR-Moto2 17 Kaza 5
Ab. 25 Alex baldolini ICP 17 Kaza 7
Ab. 17 Karel Abrahám FTR 17 Kaza 14
Ab. 55 Héctor Faubel Suter 17 Kaza 32
Ab. 75 Mattia Pasini MotoBi 16 Vazgeçme 21
Ab. 2 Gábor Talmácsi Hızlandır 15 Kaza 19
Ab. 96 Anthony Delhalle BQR-Moto2 13 Kaza 37
Ab. 3 Simone corsi MotoBi 1 Kaza 15
Ab. 65 Stefan Bradl Suter 1 Kaza 3

125 cm 3 sonuçları

Poz Num Pilot Motosiklet Turlar Zaman Tel raf Puanlar
1 93 Marc Marquez Derbi 17 38:12 837 1 25
2 41 Pol Espargaró Derbi 17 +2 s 576 3 20
3 38 Bradley smith Aprilia 17 +13 s 446 2 16
4 40 Nicolás Terol Aprilia 17 +17 s 117 4 13
5 71 Tomoyoshi koyama Aprilia 17 +35 s 641 7 11
6 11 Sandro Cortese Derbi 17 +39 s 184 11 10
7 35 Randy Krummenacher Aprilia 17 +39 s 258 10 9
8 14 Johann zarco Aprilia 17 +39 s 949 5 8
9 12 Esteve Rabat Aprilia 17 +40 s 510 6 7
10 99 Danny webb Aprilia 17 +50 s 287 8 6
11 7 Efrén Vázquez Derbi 17 +1 dk 03 sn 503 9 5
12 23 Alberto Moncayo Aprilia 17 +1: 04: 06 12 4
13 53 Jasper iwema Aprilia 17 +1 dakika 07 saniye 148 14 3
14 15 Simone grotzkyj Aprilia 17 +1 dakika 07 saniye 591 15 2
15 94 Jonas Folger Aprilia 17 +1 dakika 07 saniye 601 24 1
16 26 Adrián Martín Aprilia 17 +1 dk 08 sn 045 17
17 78 Marcel Schrötter Honda 17 +1 dakika 12 saniye 472 20
18 50 Sturla Fagerhaug Aprilia 17 +1 dakika 16 saniye 933 16
19 69 Louis Rossi Aprilia 17 +1 dakika 38 sn 139 19
20 84 Jakub kornfeil Aprilia 17 +1 dakika 41 saniye 224 21
21 32 Lorenzo Savadori Aprilia 17 +1 dk 41 sn 416 23
22 60 Michael van der mark Lambretta 17 +1 dk 42 sn 313 25
23 87 Luca Marconi Aprilia 17 +1 dakika 42 saniye 642 28
24 75 Deane Brown Honda 16 +1 dönüş 26
Ab. 73 Taylor Mackenzie Honda 16 Vazgeçme 27
Ab. 63 Zulfahmi Khairuddin Aprilia 11 Vazgeçme 22
Ab. 52 Danny kent Honda 11 Vazgeçme 29
Ab. 74 James locası Honda 8 Vazgeçme 31
Ab. 5 Alexis Masbou Aprilia 5 Vazgeçme 18
Ab. 39 Luis Salom Aprilia 4 Kaza 13
Ab. 72 Marco ravaioli Lambretta 4 Vazgeçme 30

Dış bağlantılar