STP 500

Blue-Emu Maksimum Ağrı Tedavisi 500
Logo.
Devre Martinsville Speedway
Ridgeway , Virginia
Sponsor Mavi-Emu
Dönüş sayısı 500
Kısım 1: 130
Kısım 2: 130
Kısım 3: 240
Koşu mesafesi 263 mil (423,26 km)
İlk baskı 1949
Eski isimler
  • İsimsiz (1949-55)
  • Virginia 500 (1956-81, 2001-03)
  • Virginia 500 Çekilişleri (1961'in ikinci yarışı)
  • Virginia Ulusal Bankası 500 (1982-83)
  • Sovran Bank 500 (1984-87)
  • Pannill Tişörtü 500 (1988-89)
  • Hanes Activewear 500 (1990)
  • Hanes 500 (1991-95)
  • Goody's Baş Ağrısı Tozu 500 (1996-98)
  • Goody's Body Pain 500 (1999-2000)
  • Gelişmiş Otomobil Parçaları 500 (2004-05)
  • DirecTV 500 (2006)
  • Goody's Cool Orange 500 (2007-08)
  • Goody's Fast Pain Relief 500 (2009-10)
  • Goody's Fast Relief 500 (2011-12)
  • STP Gaz Booster 500 (2013)
  • STP 500 (2014-19)
  • Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 (2020'den beri)
En çok kazanan
Pilot Richard Petty (9)
Kararlı Küçük İşletmeler (12)
Üretici firma Chevrolet (26)

Mavi-Emu Maksimum Ağrı Kesici 500 (ex STP 500 ) bir olduğunu , yıllık araba yarışı tarafından düzenlenen NASCAR doğru sayma NASCAR Cup Serisi şampiyonluk .

Şu anda sezonun altıncı yarışı olan ve gerçekleşir Martinsville Speedway içinde Ridgeway , Virginia .

Devre 0,526 mil (0,847 km) uzunluğundadır . 12 ° eğimli dört kıvrımlı oval tiptedir .

Beton olan dirsekler dışında yüzeyi asfalttır.

Yarışı 1 st Nisan 2007katılan arabaların tipik Yarının Arabası tasarımına sahip olması gereken ikinci NASCAR yarışıdır .

Martin Truex Jr. , en son kazanan.

İsim geçmişi

Yarışın 1950 ile 1955 arasında belirli bir adı yoktu . 1956'da, Martinsville Yarış Pisti'nde sonbaharda yarışılan ve aynı şampiyonluk için sayılan Goody's Fast Relief 500'den farklılaşmak için Virginia 500 vaftiz edildi . İsim, etkinlik adının sponsorluğuna bağlı olarak yıllar içinde değişiklik gösterecektir.

GlaxoSmithKline şirketi 2007 yazından itibaren yarışa sponsor oldu ve yeni portakal aromalı ürünlerini öne çıkarmak için yarış Goody's Cool Orange 500 olarak yeniden adlandırıldı .

Goody 500 2008 yılından bu yana da aynı İngiliz ilaç holdingi tarafından sponsor edilmiş sonbaharda çekişmeli yarışta, orijinal adı oldu.

2013 ve 2019 yılları arasında STP (motor katkı maddeleri konusunda uzman) şirketi yarışa sponsor oldu ve 2020'de Blue-Emu şirketi .

Özellikler

Logolar

Ödüller

Ödüller
Yıl Tarihli Hayır. Pilot Kararlı Çerçeve Yarış Not
Turlar Mil (km) Süresi Ortalama (mil / saat)
1949 25 Eylül Red Byron Raymond Parks Oldsmobile 200 100 (160.934)
1950 21 Mayıs 041 Curtis Turner  (içinde) John Eanes Oldsmobile 150 75 (120.7)
1951 6 Mayıs 120 Curtis Turner  (içinde) John Eanes Oldsmobile 200 100 (160.934)
1952 6 nisan 042 Dick Rathmann Walt chapman Hudson 200 100 (160.934) 2 sa 19 dk 59 sn 42.862
1953 17 MAYIS 042 Lee küçük Küçük işletmeler Atlatmak 200 100 (160.934)
1954 16 Mayıs 087 Jim Pascal Bob griffin Oldsmobile 200 100 (160.934) 2 sa 10 dk 04 sn 46.153
1955 15 Mayıs 300 Tim akın Carl Kiekhaefer Chrysler 200 100 (160.934) 1 sa 54 dk 10 sn 52.554
1956 20 Mayıs 502 Buck Baker Carl Kiekhaefer Atlatmak 500 250 (402.336) 4 sa 06:07 60.824
1957 19 MAYIS 087 Buck Baker Hugh babb Chevrolet 441 220,5 (354,86) 3 sa 50 dk 49 sn 57.318
1958 20 Nisan 004 Bob Welborn Julian Petty Chevrolet 500 250 (402.336) 4 sa 05 dk 27 ​​sn 66.007
1959 3 Mayıs 042 Lee küçük Küçük işletmeler Oldsmobile 500 250 (402.336) 4 sa 12:03 59.512
1960 10 Nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 250 (402.336) 3 sa 54 dk 35 sn 63.943
1961 9 nisan 028 Fred lorenzen Holman-Moody Ford 149 74,5 (119,896) 1 sa 05 dk 23 sn 68.366
1961 30 Nisan 027 Junior johnson Rex Lovette Pontiac 500 250 (402.336) 3 sa 46 dk 19 66.278
1962 22 nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 250 (402.336) 3 sa 45 dk 49 sn 66.425
1963 21 Nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 250 (402.336) 3 sa 51 dk 24 sn 64.823
1964 26 Nisan 028 Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402.336) 3 sa 33 dk 59 sn 70.098
1965 25 nisan 028 Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402.336) 3 sa 44 dk 40 sn 66.765
1966 24 Nisan 014 Jim Pascal Frieden Şirketler Plymouth 500 250 (402.336) 3 sa 36 dk 54 sn 69.156
1967 23 nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 250 (402.336) 3 sa 42 dk 24 sn 67.446
1968 28 nisan 021 Cale Yarborough Wood kardeşler yarışıyor Merkür 500 250 (402.336) 3 sa 44 dk 56 sn 66.686
1969 27 nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Ford 500 250 (402.336) 3 sa 52 dk 54 sn 64.405
1970 31 Mayıs 071 Bobby isaac Kuzey Krauskopf Atlatmak 377 197.925 (318.529) 2 sa 53 dk 20 sn 68.584
1971 25 nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 262.5 (422.452) 3 sa 22 dk 41 sn 77.707
1972 30 Nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 262.5 (422.452) 3 sa 37 dk 00 sn 72.657
1973 29 Nisan 021 David Pearson Wood kardeşler yarışıyor Merkür 500 262.5 (422.452) 3 sa 44 dk 26 sn 70.251
1974 28 nisan 011 Cale Yarborough Richard Howard Chevrolet 450 236.25 (380.207) 3 sa 22 dk 41 sn 70.427
1975 27 nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Atlatmak 500 262.5 (422.452) 3 sa 47 dk 15 sn 69.282
1976 25 nisan 088 Darrell Waltrip DiGard Motor Sporları Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 39 dk 43 sn 71.759
1977 24 Nisan 011 Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 384 201.6 (324.443) 2 sa 36 dk 26 sn 77.405
1978 23 nisan 088 Darrell Waltrip DiGard Motor Sporları Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 22 dk 00 sn 77.971
1979 22 nisan 043 Richard küçük Küçük işletmeler Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 25 dk 43 sn 76.562
1980 27 nisan 088 Darrell Waltrip DiGard Motor Sporları Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 48 dk 06 sn 69.049
bin dokuz yüz Seksen bir 26 Nisan 005 Morgan çoban Cliff Stewart Pontiac 500 262.5 (422.452) 3 sa 30 dk 10 sn 75.019
1982 25 nisan 033 Harry eldiven Hal Needham Buick 500 262.5 (422.452) 3 sa 30 dk 01 sn 75.073
1983 24 Nisan 011 Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 57 dk 14 sn 66.460
1984 29 Nisan 005 Geoffrey Bodine Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 35 dk 23 sn 73.264
1985 28 nisan 033 Harry eldiven Hal Needham Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 16:06 73.022
1986 27 nisan 015 Ricky rudd Bud Moore Mühendislik Ford 500 263 (423.257) 3 sa 25 dk 15 sn 76.882
1987 26 Nisan 003 Dale Earnhardt Richard Childress Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 36 dk 44 sn 72.808
1988 24 Nisan 003 Dale Earnhardt Richard Childress Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 31:08 74.740
1989 23 nisan 017 Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 19 dk 41 sn 79.025
1990 29 Nisan 011 Geoffrey Bodine Junior Johnson & Associates Ford 500 263 (423.257) 3 sa 23 dk 49 sn 77.423
1991 28 nisan 003 Dale Earnhardt Richard Childress Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 26 dk 41 sn 75.139
1992 26 Nisan 006 Mark Martin Roush Yarışı Ford 500 263 (423.257) 3 sa 22 dk 05 sn 78.086
1993 25 nisan 002 Paslı Wallace Takım Penske Pontiac 500 263 (423.257) 3 sa 18 dk 33 sn 79.078
1994 24 Nisan 002 Paslı Wallace Takım Penske Ford 500 263 (423.257) 3 sa 25 dk 43 sn 76.700
1995 23 nisan 002 Paslı Wallace Takım Penske Ford 356 187.256 (301.359) 2 sa 35 dk 44 sn 72.145
1996 21 Nisan 002 Paslı Wallace Takım Penske Ford 500 263 (423.257) 3 sa 13 dk 50 sn 81.410
1997 20 Nisan 024 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 44 dk 19 70.347
1998 20 Nisan 004 Bobby Hamilton  (en) Morgan-McClure Motorsporları Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 43 dk 10 sn 70.709
1999 18 nisan 043 John andretti Küçük işletmeler Pontiac 500 263 (423.257) 3 sa 28 dk 35 sn 75.653
2000 9 nisan 006 Mark Martin Roush Yarışı Ford 500 263 (423.257) 3 sa 41 dk 45 sn 71.161
2001 8 nisan 088 Dale Jarrett Robert yates yarış Ford 500 263 (423.257) 3 sa 42 dk 53 sn 70.799
2002 14 nisan 018 Bobby labonte Joe gibbs yarışıyor Pontiac 500 263 (423.257) 3 sa 33 dk 23 sn 73.951
2003 13 nisan 024 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 28 dk 51 sn 75.557
2004 18 nisan 002 Paslı Wallace Takım Penske Atlatmak 500 263 (423.257) 3 sa 51 dk 29 sn 68.169
2005 10 Nisan 024 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 38 dk 52 sn 72.099
2006 2 Nisan 020 Tony Stewart Joe gibbs yarışıyor Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 36 dk 56 sn 72.741
2007 1 st Nisan 048 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 44 dk 36 sn 70.258
2008 30 Mart 011 Denny hamlin Joe gibbs yarışıyor Toyota 500 263 (423.257) 3 sa 35 dk 41 sn 73.163
2009 Mart 29 048 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 27 dk 48 sn 75.938
2010 Mart 29 011 Denny hamlin Joe gibbs yarışıyor Toyota 508 267.208 (430.029) 3 sa 39:05 73.180
2011 3 Nisan 029 Kevin Harvick Richard Childress Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 32 dk 41 sn 74.195
2012 1 st Nisan 039 Ryan newman Stewart-Haas Yarışı Chevrolet 515 270,89 (435,955) 3 sa 26 dk 12 sn 78.823
2013 7 Nisan 048 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 38 dk 58 sn 72.066
2014 30 Mart 041 Kurt Busch Stewart-Haas Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 38 dk 38 sn 72.176
2015 Mart 29 011 Denny hamlin Joe gibbs yarışıyor Toyota 500 263 (423.257) 3 sa 49 dk 13 sn 68.843
2016 3 Nisan 018 Kyle Busch Joe gibbs yarışıyor Toyota 500 263 (423.257) 3 sa 17 dk 02 sn 80.088
2017 2 Nisan 002 Brad Keselowski Takım Penske Ford 500 263 (423.257) 3 sa 44 dk 59 sn 70.139
2018 26 Mart 014 Clint bowyer Stewart-Haas Yarışı Ford 500 263 (423.257) 3 sa 13 dk 14 sn 81.663
2019 24 Mart 002 Brad Keselowski Takım Penske Ford 500 263 (423.257) 3 sa 21 dk 54 sn 78.158
2020 10 Haziran 019 Martin Truex Jr. Joe gibbs yarışıyor Toyota 500 263 (423.257) 3 sa 23 dk 56 sn 77.378

Notlar  :

  1. Yarış kaza nedeniyle yarıda kesildi.
  2. İlk yarış yağmur nedeniyle sona ermeden kesilir. Katılımcılar mesafenin yarısını geçmedikleri için, bu üç hafta sonra yeniden planlandı ve bu nedenle ilk yarışın yerini aldı.
  3. Yarış yağmur nedeniyle kısaldı.
  4. İlk yağ şoku nedeniyle yarış kısa kesildi .
  5. Yarış, yağmur nedeniyle Pazar gününden Pazartesi gününe ertelendi.
  6. Yarış, yağmur nedeniyle Pazar gününden Pazartesi gününe taşındı ve Yeşil-beyaz kareli birliğin gelmesi nedeniyle uzatıldı.
  7. Yarış, Yeşil-beyaz ekose rengi nedeniyle uzatıldı ve ardından yağmur nedeniyle sona ermeden kesildi.
  8. Yarış, kar yağışı nedeniyle Pazar gününden Pazartesi gününe taşındı.
  9. Yarış, Covid-19 salgınının ardından 9 Mayıs'tan 10 Haziran'a taşındı .

Birden çok kazanan sürücü

Birden çok kazanan sürücü
Nb. Pilot Sezonlar
9 Richard küçük 1960, 1962, 1963, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1979
5 Darrell Waltrip 1976, 1978, 1980, 1983, 1989
Paslı Wallace 1993, 1994, 1995, 1996, 2004
3 Cale Yarborough 1968, 1974, 1977
Dale Earnhardt 1987, 1988, 1991
Jeff Gordon 1997, 2003, 2005
Jimmie Johnson 2007, 2009, 2013
Denny hamlin 2008, 2010, 2015
2 Curtis Turner  (içinde) 1950, 1951
Buck Baker 1956, 1957
Lee küçük 1953, 1959
Fred lorenzen 1964, 1965
Jim Pascal 1954, 1966
Harry eldiven 1982, 1985
Geoffrey Bodine 1984, 1990
Mark Martin 1992, 2000
Brad Keselowski 2017, 2019

Birden çok kazanan takım

Birden çok kazanan takım
Nb. Takım Yıllar
12 Küçük işletmeler 1953, 1959, 1960, 1962, 1963, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1979, 1999
8 Hendrick Motorsports 1984, 1989, 1997, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013
7 Takım Penske 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2017, 2019
Joe gibbs yarışıyor 2002, 2006, 2008, 2010, 2015, 2016, 2020
4 Richard Childress Yarışı 1987, 1988, 1991, 2011
3 Holman-Moody 1961 1 , 1964, 1965
DiGard Motor Sporları 1976, 1978, 1980
Junior Johnson & Associates 1977, 1983, 1990
Stewart-Haas Yarışı 2012, 2014, 2018
2 John Eanes 1950, 1951
Carl Kiekhaefer 1955, 1956
Wood kardeşler yarışıyor 1968, 1973
Mach 1 Yarış 1982, 1985
Roush Yarışı 1992, 2000

Üreticilerin zaferleri

Üreticilerin zaferleri
Nb. Üreticiler Sezonlar
26 Chevrolet 1957, 1958, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014
14 Ford 1964, 1965, 1969, 1986, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2017, 2018, 2019
7 Plymouth 1960, 1962, 1963, 1966, 1967, 1971, 1972
5 Pontiac 1961, 1981, 1993, 1999, 2002
Atlatmak 1953, 1956, 1970, 1975, 2004
Toyota 2008, 2010, 2015, 2016, 2020
4 Oldsmobile 1950, 1951, 1954, 1959
2 Merkür 1968, 1973
1 Hudson 1952
Chrysler 1955
Buick 1982

Referanslar