Xfinity 500

Xfinity 500
Logo.
Devre Martinsville Yarış Pisti
Sponsor Xfinity
Dönüş sayısı 500
Kısım 1: 130
Kısım 2: 130
Kısım 3: 240
Koşu mesafesi 263 mil (423,26 km)
İlk baskı 1950
Eski isimler Adsız (1950-1955)
Old Dominion 400 (1956)
Old Dominion 500 (1957-1982, 2001-2002)
Goody's 500 (1983-1995, 2013-)
Hanes 500 (1996-1997)
NAPA Autocare 500 (1998-2000)
Subway 500 (2003-2007)
Tums QuikPak ​​500 (2008)
Tums Fast Relief 500 (2009-2012)
Goody's Headache Relief Shot 500 (2013-2015)
Goody's Fast Relief 500 (2016)
İlk Veri 500 (2017-2019)
Xfinity 500 (2020'den beri)
En çok kazanan
Pilot Jeff Gordon (6)
Richard Petty (6)
Darrell Waltrip (6)
Jimmie Johnson (6)
Kararlı Hendrick Motorsporları (17)
Üretici firma Chevrolet (31)

Xfinity 500 (önceden bilinen First Data 500 ), olmuştur 1949 sezonunda bu yana, bir yıllık motorlu taşıt yarışı ait stok arabası türü tarafından düzenlenen, NASCAR şampiyonluğu yolunda ve sayma NASCAR Cup Serisi .

Bu gerçekleşir Martinsville Speedway içinde Ridgeway State Virginia'da içinde ABD'de . Bu, Mart ayındaki STP 500 denen yarıştan sonra bu kategoride bu pistte yer alan ikinci yarış .

Halen düzenlenen NASCAR Cup Series programındaki en eski yarış . Irktır 7 inci ait Playoff ve ilk Raunt 8 şampiyonluk. NBC, 2015'ten bu yana, bu da dahil olmak üzere sezonun son yirmi yarışının yayın haklarına sahip.

Pist ışıklandırılmadan önce, yarış güneş batmadan bitirebilmesi için yerel saat 13:   30'da başladı . Playoff'ların en erken başlayan yarıştı (3 yarış aslında yerel saatle 15'te ve diğer 6'sı 14: 00'te başladı). Yine de aydınlatma 2017 sezonu için kurulur.NASCAR Cup Series yarışı bu nedenle gece sona erer.

Geleneğe göre, Martinsville'de, yarışın galibi ısmarlama bir büyükbaba saati alır .

Etkinliğin resmi adı, sponsor olan şirkete bağlı olarak değişir.

Özellikler

Logolar

Ödüller

Yıl Tarihli Pilot Kararlı Çerçeve Yarış Not
Turlar Mil (km) Süresi Ortalama (mil / saat)
1950 15 Ekim Herb Thomas Herb Thomas Plymouth 200 100 (160.934)
1951 14 Ekim Frank mundy Ted Chester Oldsmobile 200 100 (160.934)
1952 19 Ekim Herb Thomas Herb Thomas Hudson 200 100 (160.934) 2 sa 06 dk 10 sn 47.556
1953 13 Ekim Jim Pascal George Hutchens Atlatmak 200 100 (160.934) 1 sa 47 dk 07 sn 56.013
1954 17 ekim Lee küçük Küçük işletmeler Chrysler 165 82,5 (132,770) 1 sa 51 dk 07 sn 44.547
1955 16 Ekim Hızlı Thompson Carl Kiekhaefer Chrysler 200 100 (160.934) 1 sa 40 dk 40 sn
1956 28 Ekim Jack smith Carl Kiekhaefer Atlatmak 400 200 (321.868) 3 sa 16 dk 17 sn 61.136
1957 6 Ekim Bob Welborn Bob Welborn Chevrolet 500 250 (402.336) 3 sa 58 dk 00 sn 63.025
1958 12 ekim Ateş topu roberts Frank Strickland Chevrolet 350 175 (281.635) 2 saat 43 dakika 11 saniye 64.344
1959 27 Eylül Rex Beyaz Rex Beyaz Chevrolet 500 250 (402.336) 4 sa 07 dk 56 sn 60.500
1960 25 Eylül Rex Beyaz Rex Beyaz Chevrolet 500 250 (402.336) 4 sa 08 dk 11 60.439
1961 24 Eylül Joe Weatherly Bud Moore Mühendislik Pontiac 500 250 (402.336) 3 sa 59 dk 40 sn 62.586
1962 23 eylül Nelson Stacy Holman-Moody Ford 500 250 (402.336) 3 sa 44 dk 18 sn 66.874
1963 22 eylül Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402.336) 3 sa 42 dk 16 sn 67.486
1964 27 Eylül Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402.336) 3 sa 42 dk 49 sn 67.320
1965 26 Eylül Junior johnson Junior Johnson & Associates Ford 500 250 (402.336) 3 sa 43 dk 41 sn 67.056
1966 25 Eylül Fred lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402.336) 3 sa 36 dk 50 sn 69.177
1967 24 Eylül Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 250 (402.336) 3 sa 35 dk 30 sn 69.605
1968 22 eylül Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 250 (402.336) 3 sa 47 dk 56 sn 65,808
1969 28 eylül Richard küçük Küçük işletmeler Ford 500 250 (402.336) 3 sa 57 dk 37 sn 63.127
1970 18 Ekim Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 262.5 (422.452) 3 sa 38 dk 16 sn 72.235
1971 26 Eylül Bobby isaac Kuzey Krauskopf Atlatmak 500 262.5 (422.452) 3 sa 33 dk 59 sn 73.681
1972 24 Eylül Richard küçük Küçük işletmeler Plymouth 500 262.5 (422.452) 3 sa 45 dk 02 sn 69.989
1973 30 eylül Richard küçük Küçük işletmeler Atlatmak 480 252 (405.554) 3 sa 48 dk 51 sn 68.631
1974 29 Eylül Earl Ross Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 58 dk 03 sn 66.232
1975 28 eylül Dave marcis Kuzey Krauskopf Atlatmak 500 262.5 (422.452) 3 sa 27 dk 47 sn 75.819
1976 26 Eylül Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 340 178.5 (287.267) 2 saat 22 dakika 15 saniye 75.370
1977 25 Eylül Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 34 dk 40 sn 73.447
1978 24 Eylül Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Oldsmobile 500 262.5 (422.452) 3 sa 18 dk 54 sn 79.185
1979 23 eylül Dost fırıncı Ranier-Lundy Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 29 dk 40 sn 75.119
1980 28 eylül Dale Earnhardt Rod Osterlund Yarışı Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 46:07 69.654
bin dokuz yüz Seksen bir 27 Eylül Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 500 262.5 (422.452) 3 sa 44 dk 57 sn 70.089
1982 17 ekim Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 500 262.5 (422.452) 3 sa 41 dk 05 sn 71.315
1983 25 Eylül Ricky rudd Richard Childress Yarışı Chevrolet 500 262.5 (422.452) 3 sa 27 dk 16 sn 76.134
1984 23 eylül Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 28 dk 55 sn 75.532
1985 22 eylül Dale Earnhardt Richard Childress Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 43 dk 13 sn 70.694
1986 21 eylül Paslı Wallace Blue Max Yarışı Pontiac 500 263 (423.257) 3 sa 35 dk 32 sn 73.191
1987 27 Eylül Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 26 dk 31 sn 76.410
1988 25 Eylül Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 30 dk 26 sn 74.988
1989 24 Eylül Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 26 dk 15 sn 76.571
1990 23 eylül Geoff Bodine Junior Johnson & Associates Ford 500 263 (423.257) 3 sa 26 dk 35 sn 76.386
1991 22 eylül Harry eldiven Leo jackson yarış Oldsmobile 500 263 (423.257) 3 sa 31 dk 42 sn 74.535
1992 28 eylül Geoff Bodine Bud Moore Mühendislik Ford 500 263 (423.257) 3 sa 29 dk 13 75.424
1993 26 Eylül Ernie Irvan Robert yates yarış Ford 500 263 (423.257) 3 sa 32 dk 57 sn 74.102
1994 25 Eylül Paslı Wallace Takım Penske Ford 500 263 (423.257) 3 sa 24 dk 34 sn 77.139
1995 24 Eylül Dale Earnhardt Richard Childress Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 33 dk 24 sn 73.946
1996 22 eylül Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 11 dk 54 sn 82.223
1997 27 Eylül Jeff Burton Roush Yarışı Ford 500 263 (423.257) 3 sa 35 dk 57 sn 73.072
1998 27 Eylül Ricky rudd Rudd Performance Motorsporları Ford 500 263 (423.257) 3 sa 35:08 73.350
1999 3 Ekim Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 38:07 72.347
2000 1 st Ekim Tony Stewart Joe gibbs yarışıyor Pontiac 500 263 (423.257) 3 sa 33 dk 39 sn 73.859
2001 15 Ekim Ricky craven ÜFE Motorsporları Ford 500 263 (423.257) 3 sa 28 dk 19 75.750
2002 20 ekim Kurt Busch Roush Yarışı Ford 500 263 (423.257) 3 sa 31 dk 23 sn 74.651
2003 19 Ekim Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 53 dk 14 sn 67.658
2004 24 ekim Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 58 dk 43 sn 66.103
2005 23 ekim Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 46 dk 25 sn 69.695
2006 22 ekim Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 44 dk 00 sn 70.446
2007 21 Ekim Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 506 266.156 (428.336) 3 sa 59 dk 45 sn 66.608
2008 19 Ekim Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 504 265.104 (426.643) 3 sa 29 dk 29 sn 75.931
2009 25 ekim Denny hamlin Joe gibbs yarışıyor Toyota 501 263.526 (424.103) 3 sa 34 dk 44 sn 73.633
2010 24 ekim Denny hamlin Joe gibbs yarışıyor Toyota 500 263 (423.257) 3 sa 40 dk 20 sn 71.619
2011 30 Ekim Tony Stewart Stewart-Haas Yarışı Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 49 dk 52 sn 68.648
2012 28 Ekim Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 23:09 77.677
2013 27 Ekim Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 44 dk 21 sn 70.337
2014 26 Ekim Dale Earnhardt Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 43 dk 07 sn 70.725
2015 1 st Kasım Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 46 dk 35 sn 69.643
2016 30 Ekim Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3 sa 20 dk 55 sn 78.540
2017 29 ekim Kyle Busch Joe gibbs yarışıyor Toyota 505 265,63 (427,49) 3 sa 32 dk 47 sn 74.902
2018 28 Ekim Joey logano Takım Penske Ford 500 263 (423.257) 3  sa  29  dk  32  sn 75.310
2019 27 Ekim Martin Truex Jr. Joe gibbs yarışıyor Toyota 500 263 (423.257) 3  sa  29  dk  9  sn 75.448
2020 1 st Kasım Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423.257) 3  sa  40  dk  27  sn 71.581
2021
  1. Karanlık nedeniyle kısaltılmış vuruş.
  2. Yarış yağmur nedeniyle kısaldı.
  3. Yarış, yağmur nedeniyle pazardan pazartesiye taşındı.
  4. Yarış, Yeşil-beyaz renkli bir bitiş nedeniyle uzatıldı .

Birden çok kazanan sürücü

Nbr. Pilot Mevsim
6 Richard küçük 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973
Darrell Waltrip 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989
Jeff Gordon 1996, 1999, 2003, 2005, 2013, 2015
Jimmie Johnson 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2016
3 Fred lorenzen 1963, 1964, 1966
Cale Yarborough 1976, 1977, 1978
Dale Earnhardt 1980, 1985, 1995
2 Herb Thomas 1950, 1952
Rex Beyaz 1959, 1960
Geoff Bodine 1990, 1992
Paslı Wallace 1986, 1994
Ricky rudd 1983, 1998
Denny hamlin 2009, 2010
Tony Stewart 2000, 2011

Ahırlara göre istatistikler

Nbr. Kararlı Mevsim
17 Hendrick Motorsports 1987, 1988, 1989, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
9 Junior Johnson & Associates 1965, 1974, 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1990
7 Küçük işletmeler 1954, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973
5 Joe gibbs yarışıyor 2000, 2009, 2010, 2017, 2018
4 Holman-Moody  (en) 1962, 1963, 1964, 1966
3 Richard Childress Yarışı 1983, 1985, 1995
2 Herb Thomas 1950, 1952
Carl Kiekhaefer  (en) 1955, 1956
Rex Beyaz 1959, 1960
Bud Moore Mühendislik 1961, 1992
Nord Krauskopf  (en) 1971, 1975
Roush Yarışı 1997, 2002
Takım Penske 1994, 2018

Markaya göre istatistikler

Nbr. işaret Mevsim
31 Chevrolet 1957, 1958, 1959, 1960, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
15 Ford 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002, 2018
6 Plymouth 1950, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973
4 Oldsmobile 1949, 1951, 1978, 1991
Atlatmak 1953, 1956, 1971, 1975
Toyota 2009, 2010, 2017, 2018
3 Pontiac 1961, 1986, 2000
2 Chrysler 1954, 1955
Buick 1981, 1982
1 Hudson 1952

Notlar ve referanslar

  1. (içinde) "  Martinsville'de bir zafer, En NASCAR kupa severler için kümelenmek anlamına gelir - Ryan McGee - ESPN The Magazine  " , ESPN ( 16 Ağustos 2012'de erişildi )
  2. (en-US) “  Martinsville Speedway'de Yarış Sonuçları - Racing-Reference.info  ” , www.racing-reference.info ( 24 Ocak 2021'de erişildi )