San Marino Otomobil Grand Prix 2005

San Marino Grand Prix'si ait Formula 1 2005 tarihlerinde 24 Nisan at Imola üzerinde Enzo ve Dino Ferrari Circuit .
Ücretsiz uygulama ve eleme kentinde düzenlendi 22 de 24 Nisan .

Nitelikler

Cumartesi ve Pazar sabahı elemeler.

Poz Hayır. Pilot Kararlı Sipariş S1 Zaman Q1 Konum S1 Zaman Q1 + Q2
1 9 Kimi Raikkonen McLaren - Mercedes 18 1:19 886 1 2 dakika 42 saniye 880
2 5 Fernando Alonso Renault 20 1:19 889 2 2:43:44
3 3 Jenson düğmesi BAR - Honda 8 1:20:46 5 2 dakika 44 s 105
4 7 Mark Webber Williams - BMW 16 1:20:44 4 2 dakika 44 saniye 511
5 16 Jarno Trulli Toyota 19 1:20:49 6 2 dakika 44 saniye 518
6 4 Takuma Satō BAR - Honda 7 1 dakika 20 saniye 851 10 2:44:65
7 10 Alexander wurz McLaren - Mercedes 2 1 dakika 20 saniye 632 8 2:44:68
8 8 Nick Heidfeld Williams - BMW 6 1:20:80 9 2 dakika 45 saniye 196
9 2 Rubens barrichello Ferrari 13 1:20:89 11 2 dakika 45 saniye 240
10 17 Ralf schumacher Toyota 17 1 dakika 20 saniye 994 12 2 dakika 45 saniye 416
11 11 Jacques Villeneuve Sauber - Petronas 11 1 dakika 20 saniye 999 13 2:46:25
12 6 Giancarlo Fisichella Renault 4 1:21:70 15 2 dakika 46 saniye 710
13 1 Michael Schumacher Ferrari 5 1 dakika 20 saniye 260 3 2:47:24
14 14 David Coulthard Red Bull - Cosworth 14 1:21:06 14 2 dakika 48 saniye 070
15 15 Vitantonio Liuzzi Red Bull - Cosworth 1 1:21:80 16 2:48 155
16 19 Narain karthikeyan Ürdün - Toyota 3 1:23:23 17 2:52:09
17 18 Tiago Monteiro Ürdün - Toyota 12 1 dakika 25 saniye 100 18 2:54:25
18 12 Felipe Massa Sauber - Petronas 15 1:20:59 7 2 dakika 44 saniye 930
19 20 Patrick friesacher Minardi - Cosworth 10 1:26:48 20 2:57:04
20 21 Christijan Albers Minardi - Cosworth 9 1 dakika 25 saniye 921 19 2. çeyrekte kaza

Irk sınıflandırması

Poz Hayır. Pilot Kararlı Turlar Zaman / Vazgeçme Tel raf Puanlar
1 5 Fernando Alonso Renault 62 1 sa 27 dk 41 sn 921 (209,086 km / sa) 2 10
2 1 Michael Schumacher Ferrari 62 + 0 s 215 13 8
3 10 Alexander wurz McLaren - Mercedes 62 + 27s 554 7 6
4 11 Jacques Villeneuve Sauber - Petronas 62 + 1 dak. 04 s 442 11 5
5 16 Jarno Trulli Toyota 62 + 1 dakika 10 saniye 258 5 4
6 8 Nick Heidfeld Williams - BMW 62 + 1 dakika 11 saniye 282 8 3
7 7 Mark Webber Williams - BMW 62 + 1 dakika 23 saniye 297 4 2
8 15 Vitantonio Liuzzi Red Bull - Cosworth 62 + 1 dakika 23 saniye 764 15 1
9 17 Ralf schumacher Toyota 62 + 1 dakika 35 saniye 841 (25 saniye ceza dahil) 10
10 12 Felipe Massa Sauber - Petronas 61 + 1 dönüş 18
11 14 David Coulthard Red Bull - Cosworth 61 + 1 dönüş 14
12 19 Narain karthikeyan Ürdün - Toyota 61 + 1 dönüş 16
13 18 Tiago Monteiro Ürdün - Toyota 60 + 2 tur 17
Abd. 21 Christijan Albers Minardi - Cosworth 20 Hidrolik arıza 20
Abd. 2 Rubens barrichello Ferrari 18 Elektrik arızası 9
Abd. 9 Kimi Raikkonen McLaren - Mercedes 9 Direksiyon kolonu 1
Abd. 20 Patrick friesacher Minardi - Cosworth 8 El çantası 19
Abd. 6 Giancarlo Fisichella Renault 5 Kaza 12
Dsq. 3 Jenson düğmesi BAR - Honda 62 + 10 sn 481 3
Dsq. 4 Takuma Satō BAR - Honda 62 + 34 s 783 6

Kutup konumu ve tur kaydı

Baştaki turlar

İstatistik