Formula 1 sürücülerinin puan sayısına göre sıralaması

2021 Portekiz Grand Prix'sinden sonraki güncelleme

Güncellemeleri oluşturmak isteyen katılımcılardan, bu sayfadaki verilerin doğruluğunu sağlamak için bunu kısmen değil, tamamen yapmaları istenir.

Bu sıralama , dünya şampiyonasındaki kariyeri boyunca 100'den fazla puan alan sürücüleri dikkate alır .

Formula 1 Grand Prix'sine start alan 770 pilottan 344'ü puan alırken sadece 84'ü önemli bir eşik olan bu toplama ulaştı, farklı zamanlarda yarışan sürücüler arasında karşılaştırma yapmak zor olsa da, puanlar. tahsis ölçeği birkaç kez değişti ve sezon başına Grand Prix sayısı da değişti. 33 dünya şampiyonundan 32'si bu sıralamada yer alıyor; Sadece Phil Tepesi , dünya şampiyonu 1961 51 Grand Prix'de 98 puanla bu toplamda ulaşmadı.

2021'de aktif pilotların sıralaması

2021 sezonunda on dört aktif sürücü , Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki kariyerleri boyunca 100'den fazla sayı attı . Dünya şampiyonları kalın yazılmıştır . Bu sezon aktif dört dünya şampiyonu, bu sıralamada ilk dört sırada yer alıyor.

2021 Portekiz Grand Prix'sinden sonra güncellendi
# Pilot Ülke Puan GP tartışmalı Ortalama
1 Lewis hamilton İngiltere 3.847 269 14.30
2 Sebastian vettel Almanya 3.018 260 11.61
3 Fernando Alonso ispanya 1.904 315 6.04
4 Kimi Raikkonen Finlandiya 1.863 333 5.59
5 Valtteri Bottas Finlandiya 1.544 159 9,71
6 Max Verstappen Hollanda 1 223 122 10.02
7 Daniel Ricciardo Avustralya 1.175 191 6.15
8 Sergio Perez Meksika 728 194 3.75
9 Charles Leclerc Monako 429 62 6,92
10 Carlos Sainz Jr. ispanya 386 121 3.19
11 Pierre Gasly Fransa 206 67 3.07
12 Esteban Ocon Fransa 206 70 2.94
13 Lando norris İngiltere 183 41 4.46
14 Lance Stroll Kanada 147 81 1.81

Tam sıralama

Formula 1 Grand Prix'sine başlayan 770 sürücüden 84'ü , dünya şampiyonasındaki kariyeri boyunca şimdiye kadar 100'den fazla sayı attı. Lewis Hamilton ile başlayarak en son dönemin sürücüleri bu sıralamada en üst sıralarda yer alıyorlar, bu da puan skalasının galibiyet için en iyi altı puandan 9 puandan 1992'den sonra 10'a düştüğü için mantıklı geliyor. Zafer 25 puana (ve ikinci için 18, daha önce 6'ya karşı, vb.) geçmeden önce 2003'ten 2010'a kadar ilk sekizin ilk on için bir puanla girilmesi. Geçmiş pilotlarla karşılaştırmalar bu nedenle zor oldu.


Tablo kodları 2021 Portekiz Grand Prix'sinden sonra güncellendi
# Pilot Ülke Periyot Puan GP tartışmalı Ortalama
1 Lewis hamilton ButtonGreen.svg İngiltere 2007- ... 3.847 269 14.30
2 Sebastian vettel ButtonGreen.svg Almanya 2007- ... 3.018 260 11.61
3 Fernando Alonso ButtonGreen.svg ispanya 2003-2018, 2021- ... 1.904 315 6.04
4 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Finlandiya 2001-2009, 2012- ... 1.863 333 5.59
5 Nico Rosberg Almanya 2006-2016 1.594.5 206 7.74
6 Michael Schumacher Almanya 1991-2006, 2010-2012 1.566 307 5.10
7 Valtteri Bottas ButtonGreen.svg Finlandiya 2013- ... 1.544 159 9,71
8 Jenson düğmesi İngiltere 2000-2016, 2017 1235 307 4.04
9 Max Verstappen ButtonGreen.svg Hollanda 2015- ... 1 223 122 10.02
10 Daniel Ricciardo ButtonGreen.svg Avustralya 2012- ... 1.175 191 6.15
11 Felipe Massa Brezilya 2002, 2004-2017 1 167 269 4.34
12 Mark Webber Avustralya 2002-2013 1047.5 215 4.87
13 Alain Prost Fransa 1980-1991, 1993 798.5 199 4.01
14 Sergio Perez ButtonGreen.svg Meksika 2011- ... 728 194 3.75
15 Rubens barrichello Brezilya 1993-2006, 2008-2011 658 323 2.04
16 Ayrton Senna Brezilya 1984-1994 614 161 3.81
17 David Coulthard İngiltere 1994-2008 535 247 2.17
18 Nico Hülkenberg Almanya 2010, 2012-2019, 2020 521 179 2.91
19 Nelson piquet Brezilya 1979-1991 485.5 204 2.38
20 Nigel mansell İngiltere 1981-1992, 1994 482 187 2.58
21 Charles Leclerc ButtonGreen.svg Monako 2018- ... 429 62 6,92
22 Niki lauda Avusturya 1973-1978, 1982-1985 420.5 171 2.46
23 Mika hakkinen Finlandiya 1991-2001 420 161 2.61
24 Romain Grosjean Fransa 2012- ... 391 179 2.18
25 Carlos Sainz Jr. ButtonGreen.svg ispanya 2015- ... 386 121 3.19
26 Gerhard Berger Avusturya 1985-1997 385 210 1.83
27 Jackie Stewart İngiltere 1965-1973 360 99 3.64
28 Damon tepesi İngiltere 1993-1999 360 119 3.03
29 Ralf schumacher Almanya 1997-2007 329 180 1.83
30 Carlos reutemann Arjantin 1972-1982 310 146 2.12
31 Juan Pablo Montoya Kolombiya 2001-2006 307 95 3.23
32 Graham Hill İngiltere 1960-1972, 1974 289 176 1.64
33 Emerson fittipaldi Brezilya 1970-1980 281 144 1.95
34 Riccardo patrese İtalya 1977-1984, 1986-1993 281 256 1.10
35 Juan Manuel Fangio Arjantin 1950-1951, 1953-1958 277.64 51 5.44
36 Giancarlo Fisichella İtalya 1997-2007, 2009 275 229 1.20
37 Jim Clark İngiltere 1960-1968 274 72 3.81
38 Robert Kubica Polonya 2006-2010, 2019 274 97 2.82
39 Jack Brabham Avustralya 1958-1970 261 126 2.07
40 Nick Heidfeld Almanya 2001-2009, 2011 259 183 1.42
41 Jody scheckter Güney Afrika 1974-1980 255 112 2.28
42 Denny Hulme Yeni Zelanda 1965-1974 248 112 2.21
43 Jarno Trulli İtalya 1997-2009 246.5 252 0.98
44 Jean Alesi Fransa 1989-1999, 2001 241 201 1.20
45 Jacques Villeneuve Kanada 1996-1998, 2000-2003, 2005-2006 235 166 1.42
46 Jacques Laffite Fransa 1975-1986 228 176 1.30
47 Clay regazzoni İsviçre 1970-1979 212 132 1.61
48 Pierre Gasly ButtonGreen.svg Fransa 2018- ... 206 67 3.07
49 Esteban Ocon ButtonGreen.svg Fransa 2016-2018, 2020- ...    206 70 2.94
50 Ronnie Peterson İsveç 1971-1978 206 123 1.67
51 Alan Jones Avustralya 1975-1981, 1986 206 116 1.78
52 Daniil Kvyat Rusya 2014-2017, 2019-2020 202 110 1.84
53 Alexander Albon Tayland 2019-2020 197 38 5.18
54 Bruce McLaren Yeni Zelanda 1959-1970 196.5 34 1.95
55 Eddie Irvine İngiltere 1993-2002 191 147 1.30
56 Stirling Yosunu İngiltere 1954-1961 186.64 66 2.83
57 Michele Alboreto İtalya 1982-1989, 1992, 1994 186.5 194 0.96
58 Lando norris ButtonGreen.svg İngiltere 2019- ... 183 41 4.46
59 Jacky Ickx Belçika 1967-1975, 1979 181 116 1.56
60 René Arnoux Fransa 1979-1989 181 149 1.21
61 John surtees İngiltere 1960-1971 180 60 3.00
62 Mario andretti Amerika Birleşik Devletleri 1970-1972, 1975-1982 180 128 1.41
63 James avı İngiltere 1973-1978 179 92 1.95
64 Heinz-Harald Frentzen Almanya 1994-2003 174 157 1.11
65 John Watson İngiltere 1974, 1976-1983 169 152 1.11
66 Keke Rosberg Finlandiya 1980, 1982-1986 159.50 114 1.40
67 Kevin magnussen Danimarka 2014-2020.     158 119 1.33
68 Lance Stroll ButtonGreen.svg İngiltere 2020 147 81 1.81
69 Patrick Depailler Fransa 1974-1979 141 95 1.48
70 Alberto Ascari İtalya 1950-1954   140,14 86 1.63
71 Dan Gurney Amerika Birleşik Devletleri 1959, 1961-1965, 1967-1968, 1970     133 86 1.55
72 Thierry boutsen Belçika 1984-1985, 1987-1990, 1992 132 163 0.81
73 Mike alıç İngiltere 1952-1954, 1956-1958 127.64 45 2.84
74 Giuseppe Farina İtalya 1950-1955 127.33 33 3.87
75 Kamui Kobayashi Japonya 2009-2012 125 75 1.67
76 Adrian Sutil Almanya 2007, 2009-2011, 2013 124 128 0.97
77 Elio De Angelis İtalya 1979-1985 122 108 1.13
78 Paul di Resta İngiltere 2011-2013 121 59 2.05
79 Jochen Rindt Avusturya 1965-1970 109 60 1.82
80 Richie ginther Amerika Birleşik Devletleri 1960-1966 107 52 2.06
81 Gilles Villeneuve Kanada 1978-1982 107 67 1.60
82 Heikki Kovalainen Finlandiya 2007-2009 105 109 0.95
83 Patrick Tambay Fransa 1977-1978, 1981-1986 103 114 0.90
84 Didier Pironi Fransa 1978-1982 101 70 1.44

Puan tahsisinin zaman içindeki gelişimi

Sıra 1950-1959 1960 1961-1990 1991-2002 2003-2009 2010-2013 2014 2015-2018 2019-2020 2021 -
1 st 8 puan 8 puan 9 puan 10 puan 10 puan 25 puan
Son GP'de 25 puan 50 puan
25 puan 25 puan 25 puan
2 nd 6 puan 6 puan 6 puan 6 puan 8 puan 18 puan
Son GP'de 18 sayı 36 puan
18 puan 18 puan 18 puan
3 rd 4 puan 4 puan 4 puan 4 puan 6 puan 15 puan
Son GP'de 15 puan 30 puan
15 puan 15 puan 15 puan
4 th 3 puan 3 puan 3 puan 3 puan 5 puan 12 puan
Son GP'de 12 sayı 24 puan
12 puan 12 puan 12 puan
5 inci 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 4 puan 10 puan
Son GP'de 10 puan 20 puan
10 puan 10 puan 10 puan
6 th - 1 puan 1 puan 1 puan 3 puan 8 puan
Son GP'de 8 puan 16 puan
8 puan 8 puan 8 puan
7 inci - - - - 2 puan 6 puan
Son GP'de 6 puan 12 puan
6 puan 6 puan 6 puan
8 inci - - - - 1 puan 4 puan
Son GP'de 4 puan 8 puan
4 puan 4 puan 4 puan
9 th - - - - - 2 puan
Son GP'de 2 puan 4 puan
2 puan 2 puan 2 puan
10 inci - - - - - 1 puan
Son GP'de 1 puan 2 puan
1 puan 1 puan 1 puan
En iyi tur 1 puan - - - - - - - 1 puan 1 puan
Sprint nitelikleri - - - - - - - - - 3, 2 ve 1 puan ilk 3'e

Notlar ve referanslar

İlgili Makaleler